Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina |
1.9.2013 12:35:14 | | Spik hude police/Cima di Terrarossa | | Lavendel | | 46,2096748°N / 13,6315706°E točnost: 3290m | | -
|
1.9.2013 12:20:39 | | Špik Hude police / Cima di Terrarossa | | Kokta | | 46,426666172°N / 13,452114663°E točnost: 13m | | 2476m točnost: ? |
31.8.2013 13:36:07 | | Malič | | Kokta | | 46,182900822°N / 15,208092622°E točnost: 57m | | 968m točnost: ? |
31.8.2013 12:50:00 | | Dom na Smohorju | | Lavendel | | 46,1306873°N / 15,187003°E točnost: 3521m | | -
|
31.8.2013 12:42:52 | | Dom na Šmohorju | | Kokta | | 46,18225089°N / 15,18692187°E točnost: 114m | | 822,5m točnost: ? |
29.8.2013 12:46:10 | | ceska koca | | Lavendel | | 46,4075324°N / 14,5348631°E točnost: 3733m | | -
|
25.8.2013 10:36:40 | | Kamniško sedlo | | gamsek | | 46,0559498°N / 14,5127133°E točnost: 49m | | -
|
24.8.2013 13:00:48 | | Kosijev dom na Vogarju | | Lavendel | | 46,2842949°N / 14,0012888°E točnost: 3901m | | -
|
24.8.2013 12:29:00 | | Kosijev dom na Vogarju | | Kokta | | 46,29663717°N / 13,867251143°E točnost: 23m | | 1106m točnost: ? |
22.8.2013 20:42:59 | | Talež | | tjaskaa008 | | 46,344398°N / 14,1744°E točnost: 19000m | | -
|
18.8.2013 18:27:56 | | Zavetišče v Gozdu | | G.I. Joe | | 46,340881651°N / 14,32810377°E točnost: 32m | | 951,37m točnost: ? |
18.8.2013 18:26:47 | | Zavetišče v Gozdu | | G.I. Joe | | 46,340684056°N / 14,32759002°E točnost: 96m | | 755,22m točnost: ? |
18.8.2013 18:26:37 | | Zavetišče v Gozdu | | G.I. Joe | | 46,340684056°N / 14,32759002°E točnost: 96m | | 755,22m točnost: ? |
17.8.2013 21:11:16 | | Velika Raduha | | gamsek | | 46,0559979°N / 14,5127057°E točnost: 49m | | -
|
17.8.2013 14:03:18 | | Sveti Primož | | jaksetici | | 46,268291737°N / 14,615960155°E točnost: 1414m | | 455,11m točnost: 38m |
17.8.2013 13:35:20 | | Vojkova koca na Nanosu | | Lavendel | | 45,7904808°N / 14,1837705°E točnost: 4551m | | -
|
17.8.2013 13:18:42 | | Vojkova koča na Nanosu | | Kokta | | 45,772271625°N / 14,053073759°E točnost: 98m | | 1275,5m točnost: ? |
16.8.2013 15:14:06 | | Grintovec | | jaksetici | | 46,356387113°N / 14,535279175°E točnost: 10m | | 2551m točnost: 10m |
16.8.2013 13:21:27 | | Dolgi hrbet | | jaksetici | | 46,36305117°N / 14,546063846°E točnost: 10m | | 2475,45m točnost: 17m |
16.8.2013 11:13:46 | | Skuta | | jaksetici | | 46,363259313°N / 14,557749099°E točnost: 10m | | 2545,96m točnost: 14m |
16.8.2013 11:13:26 | | Štruca | | jaksetici | | 46,363259313°N / 14,557749099°E točnost: 10m | | 2547,38m točnost: 14m |
16.8.2013 9:01:59 | | Turska gora | | jaksetici | | 46,360278508°N / 14,577207008°E točnost: 5m | | 2252,04m točnost: 10m |
16.8.2013 9:01:56 | | Turska gora | | jaksetici | | 46,360278508°N / 14,577207008°E točnost: 5m | | 2252,04m točnost: 10m |
16.8.2013 7:10:22 | | Brana | | jaksetici | | 46,356947335°N / 14,587777625°E točnost: 10m | | 2047,96m točnost: 19m |
16.8.2013 6:21:14 | | Kamniško sedlo | | jaksetici | | 46,25495352°N / 14,60867078°E točnost: 4398m | | 1873,66m točnost: 204m |
15.8.2013 17:48:40 | | Koča v Krnici | | Kokta | | 46,439472542°N / 13,784646093°E točnost: 21m | | 1030,5m točnost: ? |
15.8.2013 16:05:26 | | pasja raven | | gamsek | | 46,0560082°N / 14,512698°E točnost: 63m | | -
|
15.8.2013 13:16:01 | | Mala Mojstrovka | | Lavendel | | 46,3960393°N / 13,7481132°E točnost: 3162m | | -
|
15.8.2013 12:38:49 | | Mala Mojstrovka | | Kokta | | 46,437096441°N / 13,730887185°E točnost: 12m | | 2371m točnost: ? |
15.8.2013 11:46:45 | | Dom na Kofcah | | G.I. Joe | | 46,417786716°N / 14,323335634°E točnost: 12m | | 1542,25m točnost: ? |
14.8.2013 17:27:52 | | Ljubljana | | Daniela10 | | 46°N / 15°E točnost: 1000000m | | -
|
13.8.2013 20:02:06 | | Sveti Primož | | jaksetici | | 46,268902386°N / 14,615463188°E točnost: 1414m | | 435m točnost: 45m |
11.8.2013 12:12:58 | | Ovčji vrh (Kozjak) / Geissberg (Kosiak) | | Kokta | | 46,453315669°N / 14,181686638°E točnost: 12m | | 2068m točnost: ? |
10.8.2013 17:11:53 | | Mihov dom na Vršiču | | Kokta | | 46,448231627°N / 13,773610149°E točnost: 77m | | -
|
10.8.2013 16:30:40 | | Koča v Krnici | | Kokta | | 46,423829486°N / 13,783236928°E točnost: 70m | | 5,5m točnost: ? |
10.8.2013 14:49:40 | | Planinski dom Tamar | | Kokta | | 46,450382758°N / 13,713803532°E točnost: 65m | | 1,5m točnost: ? |
9.8.2013 8:19:47 | | Mala Tičarica | | sao | | 46,3483262°N / 13,9048908°E točnost: 5000m | | -
|
9.8.2013 8:17:20 | | Mala Tičarica | | Kokta | | 46,320500607°N / 13,785006767°E točnost: 11m | | 2112m točnost: ? |
8.8.2013 14:15:43 | | Zasavska koča na Prehodavcih | | sao | | 46,3695958°N / 13,4729664°E točnost: 5000m | | -
|
8.8.2013 14:05:17 | | Zasavska koča na Prehodavci | | Kokta | | 46,3484985°N / 13,80458085°E točnost: 106m | | 376,5m točnost: ? |
8.8.2013 8:59:09 | | Velika Zelnarica | | Kokta | | 46,343024533°N / 13,790957664°E točnost: 23m | | 2337,5m točnost: ? |
8.8.2013 8:06:36 | | Mala Zelnarica | | Kokta | | 46,338693689°N / 13,789274662°E točnost: 9m | | 2373m točnost: ? |
6.8.2013 10:51:49 | | Skuta | | jaksetici | | 46,362420253°N / 14,562912971°E točnost: 30m | | 2174,84m točnost: 57m |
5.8.2013 10:13:31 | | hoher sonnblick | | Rok | | 47,053777802°N / 12,957371926°E točnost: 66m | | 3146m točnost: ? |
4.8.2013 14:49:12 | | Ledinski vrh | | Kokta | | 46,387094971°N / 14,561146567°E točnost: 172m | | 2m točnost: ? |
4.8.2013 11:09:53 | | Kranjska koča na Ledinah | | Kokta | | 46,370606684°N / 14,54919624°E točnost: 119m | | 1751,5m točnost: ? |
3.8.2013 14:50:10 | | Koča pri izviru Završnice | | Kokta | | 46,430153378°N / 14,220180346°E točnost: 13m | | 1511m točnost: ? |
3.8.2013 12:05:40 | | Stol | | Kokta | | 46,432485725°N / 14,176247037°E točnost: 20m | | 2223m točnost: ? |
3.8.2013 11:14:47 | | Prešernova koča na Stolu | | Kokta | | 46,431228692°N / 14,1749377°E točnost: 21m | | 2224m točnost: ? |
30.7.2013 17:34:59 | | Tošč | | LeGiga | | 46,0154041°N / 14,145157°E točnost: 4342m | | -
|
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|