Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
8.2.2019 11:12:33 | | Prešernova koča na Stolu | | Saso Bende | | 46,431284465°N / 14,174704748°E točnost: 6m | | 2188,23m točnost: 15m | |
24.1.2018 14:29:47 | | Prešernova koča na Stolu | | Lisica | | 46,431351635°N / 14,174942767°E točnost: 16m | | 2222,89m točnost: 16m | |
20.8.2016 10:02:17 | | Prešernova koča na Stolu | | Lisica | | 46,43142408°N / 14,17497632°E točnost: 3m | | 2192,89m točnost: ? | |
12.9.2015 10:31:56 | | Prešernova koča na Stolu | | perogros | | 46,4312886°N / 14,1750709°E točnost: 6m | | 2231m točnost: ? | |
1.8.2015 15:43:22 | | Prešernova koča na Stolu | | Kokta | | 46,432482708°N / 14,175572713°E točnost: 23m | | 2195,5m točnost: ? | |
3.8.2013 11:14:47 | | Prešernova koča na Stolu | | Kokta | | 46,431228692°N / 14,1749377°E točnost: 21m | | 2224m točnost: ? | |
17.7.2013 11:26:48 | | Prešernova koča na Stolu | | jaksetici | | 46,431252789°N / 14,175148201°E točnost: 245m | | 2174,68m točnost: 19m | |
13.5.2013 12:37:33 | | Prešernova koča na Stolu | | sao | | 46,43128809°N / 14,175147057°E točnost: 23m | | 2414,25m točnost: 23m | |
13.5.2013 12:34:45 | | Prešernova koča na Stolu | | Kokta | | 46,431379314°N / 14,17500442°E točnost: 10m | | 2228,5m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|