Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
8.2.2019 10:42:38 | | Stol | | Saso Bende | | 46,434055323°N / 14,17399241°E točnost: 6m | | 2204,86m točnost: 15m | |
30.12.2018 10:18:03 | | Stol | | mrmare | | 46,4339742°N / 14,1740428°E točnost: 5m | | 2300,13m točnost: ? | |
30.12.2018 10:18:01 | | Stol | | mrmare | | 46,4339742°N / 14,1740428°E točnost: 5m | | 2300,13m točnost: ? | |
30.12.2018 10:17:03 | | Stol | | mrmare | | 46,4339742°N / 14,1740428°E točnost: 5m | | 2300,13m točnost: ? | |
16.11.2018 13:44:15 | | Stol | | MandicS | | 46,43404004°N / 14,17394812°E točnost: 4m | | 2278m točnost: ? | |
2.9.2018 11:29:22 | | Stol | | igor.mateja | | 46,434000721°N / 14,173491569°E točnost: 18m | | 2185,5m točnost: 32m | |
24.1.2018 13:59:47 | | Stol | | Lisica | | 46,433989934°N / 14,17405789°E točnost: 3m | | 2282,06m točnost: 3m | |
13.10.2017 12:54:16 | | Stol | | longy38 | | 46,434015695°N / 14,174002543°E točnost: 5m | | 2274,26m točnost: 5m | |
11.6.2017 10:21:21 | | Stol | | MandicS | | 46,43401716°N / 14,17397383°E točnost: 3m | | 2283m točnost: 3m | |
20.8.2016 10:30:43 | | Stol | | Lisica | | 46,43390769°N / 14,17391339°E točnost: 3m | | 2220,69m točnost: ? | |
9.7.2016 11:06:21 | | Stol | | MandicS | | 46,43397802°N / 14,17395487°E točnost: 10m | | 2282m točnost: 10m | |
12.9.2015 11:04:36 | | Stol | | perogros | | 46,4339858°N / 14,17343°E točnost: 4m | | 2271m točnost: ? | |
1.8.2015 14:59:41 | | Stol | | Kokta | | 46,433502952°N / 14,174444593°E točnost: 24m | | 2241,5m točnost: ? | |
5.7.2014 12:53:22 | | Stol | | Kokta | | 46,433977033°N / 14,174167236°E točnost: 41m | | 2287,5m točnost: ? | |
15.5.2013 14:41:28 | | Stol | | Kokta | | 46,433837558°N / 14,174961504°E točnost: 22m | | 2278,5m točnost: ? | |
13.5.2013 13:03:52 | | Stol | | sao | | 46,434096106°N / 14,174254417°E točnost: 42m | | 2293,04m točnost: 42m | |
13.5.2013 12:58:52 | | Stol | | Kokta | | 46,434009806°N / 14,173930363°E točnost: 46m | | 2289,5m točnost: ? | |
6.7.2012 9:14:38 | | Stol | | jernejz | | 46,433796632°N / 14,174298089°E točnost: 5m | | 2230,48m točnost: 9m | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|