Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina |
18.10.2017 9:36:15 | | Monte Cernera | | Rok | | 46,4679937°N / 12,0582446°E točnost: 8m | | 2705m točnost: ? |
17.10.2017 12:18:46 | | Monte Montanel | | Rok | | 46,4373844°N / 12,4629185°E točnost: 9m | | 2507m točnost: ? |
31.8.2017 10:52:01 | | Westliche Mitterspitze | | Rok | | 47,4741797°N / 12,7549916°E točnost: 12m | | 2243m točnost: ? |
30.8.2017 11:47:24 | | Grosser Wiesbachorn | | Rok | | 47,1566911°N / 12,7549026°E točnost: 10m | | 3610m točnost: ? |
25.8.2017 10:00:51 | | Fuscherkarkopf | | Rok | | 47,0990005°N / 12,7449979°E točnost: 9m | | 3386m točnost: ? |
2.8.2017 9:47:13 | | Forcella Marmarole | | Rok | | 46,50503642°N / 12,34277742°E točnost: 22m | | 2721m točnost: ? |
1.8.2017 10:44:10 | | Schusterplatte | | Rok | | 46,65721108°N / 12,31665917°E točnost: 11m | | 2986m točnost: ? |
3.6.2017 11:53:20 | | Sas de Adam | | Rok | | 46,43590419°N / 11,74218194°E točnost: 21m | | 2492m točnost: ? |
28.8.2015 13:31:26 | | Bivacco Toni | | Rok | | 46,609426293°N / 12,359270974°E točnost: 27m | | 1196m točnost: ? |
14.8.2015 11:05:09 | | Croda Rossa di Sesto | | Rok | | 46,645191106°N / 12,383276652°E točnost: 75m | | 2983m točnost: ? |
22.7.2015 10:53:00 | | Tofana di Rozes | | Rok | | 46,537134669°N / 12,050989553°E točnost: 18m | | 3276,5m točnost: ? |
4.7.2015 12:26:29 | | kesselkogel | | Rok | | 46,473698186°N / 11,644395654°E točnost: 51m | | 3059m točnost: ? |
25.6.2015 11:28:24 | | Rifugio Faloria | | Rok | | 46,532297055°N / 12,172740171°E točnost: 21m | | 2158m točnost: ? |
24.6.2015 13:12:43 | | Puezspitze | | Rok | | 46,597969744°N / 11,813715063°E točnost: 48m | | 2963,5m točnost: ? |
12.6.2015 9:42:01 | | Storžič | | Rok | | 46,350255347°N / 14,404697733°E točnost: 16m | | 2178,5m točnost: ? |
23.9.2014 14:41:15 | | Monte Formin | | Rok | | 46,473867333°N / 12,07932926°E točnost: 56m | | 2669,5m točnost: ? |
23.9.2014 12:03:20 | | La Rocchetta | | Rok | | 46,461718775°N / 12,124825375°E točnost: 23m | | 2541m točnost: ? |
8.8.2014 10:20:29 | | Latemarspitze | | Rok | | 46,383145252°N / 11,582479481°E točnost: 54m | | 2836m točnost: ? |
7.8.2014 13:55:22 | | Rotwand | | Rok | | 46,425367816°N / 11,619885302°E točnost: 22m | | 2852,5m točnost: ? |
19.7.2014 10:01:19 | | Monte Piano | | Rok | | 46,624985698°N / 12,243569657°E točnost: 37m | | 2339m točnost: ? |
23.9.2013 11:29:08 | | Belvedere | | Rok | | 46,473746298°N / 11,861765898°E točnost: 42m | | 2744,5m točnost: ? |
23.9.2013 9:34:09 | | Sas da Ciapel | | Rok | | 46,477024124°N / 11,841507181°E točnost: 13m | | 2615m točnost: ? |
22.9.2013 10:53:18 | | Piccola Croda Rossa | | Rok | | 46,645746742°N / 12,124423463°E točnost: 18m | | 2915m točnost: ? |
4.9.2013 11:18:24 | | Alpspitze | | Rok | | 47,429490937°N / 11,047780143°E točnost: 13m | | 2676,5m točnost: ? |
3.9.2013 11:24:51 | | Zugspitze | | Rok | | 47,421352783°N / 10,986135375°E točnost: 18m | | 3017m točnost: ? |
5.8.2013 10:13:31 | | hoher sonnblick | | Rok | | 47,053777802°N / 12,957371926°E točnost: 66m | | 3146m točnost: ? |
15.7.2013 10:33:04 | | bech da mesdi | | Rok | | 46,471878979°N / 11,87713956°E točnost: 30m | | 2760m točnost: ? |
6.7.2013 9:20:33 | | punta fiammes | | Rok | | 46,575956696°N / 12,129941268°E točnost: 14m | | 2294,5m točnost: ? |
5.7.2013 13:03:21 | | muntejela de senes | | Rok | | 46,671974881°N / 12,018728039°E točnost: 14m | | 2840m točnost: ? |
5.7.2013 10:10:15 | | seekofel | | Rok | | 46,674860517°N / 12,072241777°E točnost: 22m | | 2865m točnost: ? |
18.6.2013 9:18:11 | | Cenglei | | Rok | | 46,498714637°N / 11,972277226°E točnost: 22m | | 2270,5m točnost: ? |
18.6.2013 8:16:25 | | Col di Lana | | Rok | | 46,496655959°N / 11,959410674°E točnost: 12m | | 2518,5m točnost: ? |
18.6.2013 7:40:10 | | spiz de le seleghe | | Rok | | 46,500950677°N / 11,954381534°E točnost: 17m | | 2438,5m točnost: ? |
17.6.2013 13:47:48 | | sas de stria | | Rok | | 46,519893603°N / 11,997880158°E točnost: 13m | | 2533,5m točnost: ? |
17.6.2013 9:42:50 | | Col Rosa | | Rok | | 46,585764189°N / 12,097635749°E točnost: 77m | | 2211,5m točnost: ? |
8.9.2012 13:04:41 | | Tofana di Mezzo | | Rok | | 46,550923816°N / 12,065477751°E točnost: 110m | | 3292m točnost: ? |
8.9.2012 11:41:46 | | Tofana di dentro | | Rok | | 46,558241047°N / 12,063920478°E točnost: 20m | | 3029,5m točnost: ? |
8.9.2012 10:24:53 | | Cima Formenton | | Rok | | 46,566265711°N / 12,072364991°E točnost: 26m | | 2873,5m točnost: ? |
7.9.2012 12:59:51 | | Zehnerspitze | | Rok | | 46,622359481°N / 11,960946154°E točnost: 22m | | 3076m točnost: ? |
7.9.2012 11:41:18 | | La Ciaval | | Rok | | 46,614507736°N / 11,95177426°E točnost: 29m | | 2929m točnost: ? |
19.8.2012 9:07:56 | | Setsas | | Rok | | 46,519464701°N / 11,957260298°E točnost: 8m | | 2624,5m točnost: ? |
18.8.2012 10:58:09 | | Grosse Kinigat | | Rok | | 46,675507265°N / 12,524206733°E točnost: 14m | | 2737m točnost: ? |
3.8.2012 10:53:50 | | Sella di Punta Nera | | Rok | | 46,518271789°N / 12,19280468°E točnost: 19m | | 2792m točnost: ? |
3.8.2012 9:07:35 | | Rifugio Tondi | | Rok | | 46,527714586°N / 12,181096339°E točnost: 20m | | 2390m točnost: ? |
2.8.2012 14:30:20 | | monte pena | | Rok | | 46,402026068°N / 12,176988286°E točnost: 22m | | 2245,5m točnost: ? |
27.7.2012 13:50:14 | | civetta | | Rok | | 46,379924423°N / 12,053128614°E točnost: 12m | | 3266m točnost: ? |
18.7.2012 10:20:01 | | plattkofel | | Rok | | 46,513317835°N / 11,716343788°E točnost: 15m | | 3009,5m točnost: ? |
17.7.2012 13:13:00 | | Piz Boe | | Rok | | 46,508689517°N / 11,828648089°E točnost: 16m | | 3050m točnost: ? |
17.7.2012 10:42:49 | | pisciadu | | Rok | | 46,531403209°N / 11,825167169°E točnost: 18m | | 3037m točnost: ? |
8.7.2012 8:35:36 | | rosetta | | Rok | | 46,262729954°N / 11,831338595°E točnost: 23m | | 2790,5m točnost: ? |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|