Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
23.2.2019 12:35:28 | | Sinji vrh | | gor_nik | | 45,9082697°N / 13,9356225°E točnost: 9m | | -
| |
12.1.2019 12:15:01 | | Javornik nad Črnim Vrhom | | gor_nik | | 45,895915°N / 14,071845°E točnost: 3m | | 1232,2m točnost: ? | |
18.11.2018 13:10:40 | | Roblekov dom na Begunjščici | | gor_nik | | 46,4178558°N / 14,211989°E točnost: 10m | | -
| |
11.11.2018 12:26:28 | | Ruška koča na Arehu | | gor_nik | | 46,4950332°N / 15,5080986°E točnost: 16m | | -
| |
11.11.2018 11:54:06 | | Mariborska koča | | gor_nik | | 46,5015519°N / 15,5554724°E točnost: 28m | | -
| |
10.11.2018 14:08:12 | | Potočka zijalka | | gor_nik | | 46,449295°N / 14,6690883°E točnost: 5m | | 1669,3m točnost: ? | |
20.10.2018 13:31:15 | | Rjavina | | gor_nik | | 46,3919867°N / 13,8809683°E točnost: 5m | | 2530,2m točnost: ? | |
13.10.2018 11:38:28 | | Dovški križ | | gor_nik | | 46,4407867°N / 13,8422033°E točnost: 3m | | 2538,6m točnost: ? | |
13.10.2018 9:59:56 | | Bivak na Jezerih | | gor_nik | | 46,4337293°N / 13,8385864°E točnost: 4m | | 2086,2m točnost: ? | |
6.10.2018 11:14:20 | | Lubnik | | gor_nik | | 46,1710967°N / 14,2612794°E točnost: 10m | | -
| |
29.9.2018 12:51:38 | | Črna prst | | gor_nik | | 46,2311683°N / 13,9315733°E točnost: 10m | | 1830,9m točnost: ? | |
9.9.2018 11:40:49 | | Veliki vrh (Košuta) | | gor_nik | | 46,43061°N / 14,3095483°E točnost: 10m | | 2081m točnost: ? | |
6.9.2018 11:17:57 | | Magdalenska gora | | gor_nik | | 45,9795317°N / 14,63497°E točnost: 10m | | 505m točnost: ? | |
5.9.2018 11:15:46 | | Magdalenska gora | | gor_nik | | 45,97953°N / 14,63504°E točnost: 10m | | 503,4m točnost: ? | |
10.8.2018 9:32:00 | | Glava v Zaplanji | | gor_nik | | 46,3773053°N / 13,8278893°E točnost: 10m | | 2558,3m točnost: ? | |
9.8.2018 14:09:19 | | Triglav | | gor_nik | | 46,3782053°N / 13,8367734°E točnost: 10m | | 2864,6m točnost: ? | |
1.8.2018 10:21:18 | | Dolkova špica | | gor_nik | | 46,4257434°N / 13,814817°E točnost: 10m | | 2593,6m točnost: ? | |
30.7.2018 9:58:53 | | Razor | | gor_nik | | 46,41194°N / 13,791475°E točnost: 10m | | 2600,1m točnost: ? | |
29.7.2018 11:58:52 | | Kranjska koča na Ledinah | | gor_nik | | 46,3706996°N / 14,5497746°E točnost: 10m | | 1661,5m točnost: ? | |
24.7.2018 8:36:38 | | Viš/Jof Fuart | | gor_nik | | 46,4295144°N / 13,4907081°E točnost: 10m | | 2671,4m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|