Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
21.9.2018 11:26:43 | | Bivak na Rušju | | jakapercic | | 46,4174723°N / 13,8198413°E točnost: 10m | | 2016m točnost: ? | |
21.9.2018 9:54:46 | | Križ | | jakapercic | | 46,410021°N / 13,8111501°E točnost: 10m | | 2453m točnost: ? | |
20.9.2018 13:27:09 | | Planja | | jakapercic | | 46,4071577°N / 13,7874329°E točnost: 10m | | 2500m točnost: ? | |
20.9.2018 11:20:39 | | Razor | | jakapercic | | 46,4119054°N / 13,7913874°E točnost: 10m | | 2636m točnost: ? | |
19.9.2018 13:53:41 | | Bovški Gamsovec | | jakapercic | | 46,3981916°N / 13,8126733°E točnost: 10m | | 2450m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|