Date of publication: | 16.08.2021 | Date of GPS track: | 15.08.2021 |
Distance of the track: | 9.74 km |
Dolžina vzpona: | 4.45 km |
Višina vzpona: | 614 m |
Dolžina spusta: | 5.29 km |
Višina spusta: | 556 m |
Začetna višina: | 981 m |
Končna višina: | 1039 m |
Minimalna višina: | 981 m |
Maksimalna višina: | 1472 m |
Povp. naklon vzpona: | 8° |
Povp. naklon spusta: | 6° | Celoten čas: | 5 h 51 min | Postanek: | 32 min |
|
|
Čas brez postankov: | 5 h 18 min |
Čas vzpona: | 3 h 31 min |
Čas vzpona brez postankov: | 3 h 6 min |
Čas spusta: | 2 h 19 min |
Čas spusta brez postankov: | 2 h 12 min |
Povprečna hitrost: | 1,66 km/h |
Povprečna hitrost brez postankov: | 1,83 km/h |
Povprečna hitrost pri vzponu: | 1,26 km/h |
Povprečna hitrost pri vzponu brez postankov: | 1,43 km/h |
Povprečna hitrost pri spustu: | 2,28 km/h |
Povprečna hitrost pri spustu brez postankov: | 2,39 km/h |
Višinska hitrost pri vzponu: | 174 m/h |
Višinska hitrost pri vzponu brez postankov: | 198 m/h |
Višinska hitrost pri spustu: | 240 m/h |
Višinska hitrost pri spustu brez postankov: | 252 m/h |
|
The GPS track was recorded in snowless conditions.
Descripton of GPS track:
Krožna-gor po grebenu, nazaj čez rovt Vrse
Display route and data on the map:
Elevation of the track:
Download:
The user of the GPS tracker is responsible for his own safety and the website owner is not responsible for any inaccurate data.
Sledi v bližini:
Erjavčev rovt - Gubno (Erjavčev rovt - Gubno),
Dovška Baba - Dovje - Dovška Baba - čez planino Dovška Rožca (Dovška Baba čez planino Dovška Rožca),
Dovška Baba - Hruški vrh,
Koritec - Planina Dovška Rožca,
Mojstrana - Vrata,
Planina Dovška Rožca - Koča na Golici,
Mojstrana - Sleme,
Mojstrana - Jerebikovec,
Mojstrana - Dovška Baba,
Mojstrana - Kepa,
Via Alpina vijolična,
Slovenska planinska pot,
Juliana Trail,
Pot Juliusa Kugyja - Julius Kugy Alpine Trail (slovenski del),
STKP - Slovenska turnokolesarska pot,
Juliana Bike,
Mojstrana - Grančišče,
Mojstrana - Vrtaško Sleme,
Jakobova pot, Gorenjska veja,
Športna ferata Aljaževa pot,
Transkaravanke,
Panoramaweg Südalpen
Comments