Erjavčev rovt - Gubno (Erjavčev rovt - Gubno)
Date of GPS track: | 12.06.2010 |
Distance of the track: | 4.5 km |
Dolžina vzpona: | 4.29 km |
Višina vzpona: | 1003 m |
Dolžina spusta: | 0.21 km |
Višina spusta: | 12 m |
Začetna višina: | 1048 m |
Končna višina: | 2039 m |
Minimalna višina: | 1048 m |
Maksimalna višina: | 2039 m |
Povp. naklon vzpona: | 13° |
Povp. naklon spusta: | 3° | Celoten čas: | 2 h 53 min | Postanek: | 0 min |
|
|
Čas brez postankov: | 2 h 53 min |
Čas vzpona: | 2 h 47 min |
Čas vzpona brez postankov: | 2 h 47 min |
Čas spusta: | 6 min |
Čas spusta brez postankov: | 6 min |
Povprečna hitrost: | 1,56 km/h |
Povprečna hitrost brez postankov: | 1,56 km/h |
Povprečna hitrost pri vzponu: | 1,54 km/h |
Povprečna hitrost pri vzponu brez postankov: | 1,54 km/h |
Povprečna hitrost pri spustu: | 1,95 km/h |
Povprečna hitrost pri spustu brez postankov: | 1,95 km/h |
Višinska hitrost pri vzponu: | 360 m/h |
Višinska hitrost pri vzponu brez postankov: | 360 m/h |
Višinska hitrost pri spustu: | 108 m/h |
Višinska hitrost pri spustu brez postankov: | 108 m/h |
|
Descripton of GPS track:
Display route and data on the map:
Elevation of the track:
Download:
The user of the GPS tracker is responsible for his own safety and the website owner is not responsible for any inaccurate data.
Sledi v bližini:
Zapornica - Kepa (Peš pot),
Zapornica - Gubno (Peš pot),
Dovška Baba - Dovje - Dovška Baba - čez planino Dovška Rožca (Dovška Baba čez planino Dovška Rožca),
Brinje - Borovlje,
Dovška Baba - Hruški vrh,
Koritec - Planina Dovška Rožca,
Mojstrana - Vrata,
Planina Dovška Rožca - Koča na Golici,
Mojstrana - Sleme,
Mojstrana - Jerebikovec,
Belca - Anina koča,
Mojstrana - Dovška Baba,
Mojstrana - Kepa,
Belca - Kepa,
Via Alpina vijolična,
Slovenska planinska pot,
Juliana Trail,
Pot Juliusa Kugyja - Julius Kugy Alpine Trail (slovenski del),
STKP - Slovenska turnokolesarska pot,
Juliana Bike,
Mojstrana - Grančišče,
Mojstrana - Vrtaško Sleme,
Julius Kugy Alpine Trail (Avstrija),
Südalpenweg - 03,
Jakobova pot, Gorenjska veja,
Transkaravanke,
Kärnter Grenzweg,
Karawankenwanderweg,
Panoramaweg Südalpen,
Outschena - Annahütte,
Bertahütte - Ferlacher Spitze
Comments