Kriška planina - Kalški greben (Via Vrh Korena)
Date of GPS track: | 24.09.2005 |
Distance of the track: | 6.4 km |
Dolžina vzpona: | 5.22 km |
Višina vzpona: | 958 m |
Dolžina spusta: | 1.18 km |
Višina spusta: | 210 m |
Začetna višina: | 1483 m |
Končna višina: | 2231 m |
Minimalna višina: | 1483 m |
Maksimalna višina: | 2231 m |
Povp. naklon vzpona: | 10° |
Povp. naklon spusta: | 10° | Celoten čas: | 5 h 10 min | Postanek: | 58 min |
|
|
Čas brez postankov: | 4 h 12 min |
Čas vzpona: | 4 h 7 min |
Čas vzpona brez postankov: | 3 h 12 min |
Čas spusta: | 1 h 3 min |
Čas spusta brez postankov: | 1 h |
Povprečna hitrost: | 1,24 km/h |
Povprečna hitrost brez postankov: | 1,52 km/h |
Povprečna hitrost pri vzponu: | 1,27 km/h |
Povprečna hitrost pri vzponu brez postankov: | 1,63 km/h |
Povprečna hitrost pri spustu: | 1,12 km/h |
Povprečna hitrost pri spustu brez postankov: | 1,17 km/h |
Višinska hitrost pri vzponu: | 233 m/h |
Višinska hitrost pri vzponu brez postankov: | 299 m/h |
Višinska hitrost pri spustu: | 199 m/h |
Višinska hitrost pri spustu brez postankov: | 209 m/h |
|
Descripton of GPS track:
Display route and data on the map:
Elevation of the track:
Download:
The user of the GPS tracker is responsible for his own safety and the website owner is not responsible for any inaccurate data.
Sledi v bližini:
Kriška planina - Veliki Zvoh,
Klemenčevo - Kriška planina (Krožna pot),
Kriška planina - Kalški greben (Čez Dolgo njivo),
Markova Raven - Mokrica (Krožna pot),
Suhadolnik - Kokrska Kočna,
Suhadolnik - Jezerska Kočna,
Krvavec - Krvavec (Krvavec-Kalška gora-Krvavec),
Suhadolnik - Kočne (Suhadolnik-Kočne-Cojzova koča-Suhadolnik),
Korošica - Vrh Korena (Vrh Korena - Zvoh - Krvavec - Kriška pl),
V Koncu - Grintovec (čez Streho),
Klemenčevo - Planjava pri Kamniškem vrhu, Kržišče, Sv. Ambrož (Krožna pot),
Ambrož - Veliki Zvoh (Krvavec-Zvoh od Ambrož),
Kriška planina - Košutna (čez planino Košutna),
Kriška planina - Kompotela ( Krožna pot Kriška planina-Kompotela-Vrh Korena-Dolge njive-Lovska pot pod Zvohom-Kriška planina),
Krvavec - Kalški greben
Comments