Preddvor - Potoška gora (Potoška gora)
Date of GPS track: | 10.04.2011 |
Distance of the track: | 14.26 km |
Dolžina vzpona: | 7.08 km |
Višina vzpona: | 1429 m |
Dolžina spusta: | 7.19 km |
Višina spusta: | 1390 m |
Začetna višina: | 462 m |
Končna višina: | 501 m |
Minimalna višina: | 446 m |
Maksimalna višina: | 1292 m |
Povp. naklon vzpona: | 11° |
Povp. naklon spusta: | 11° | Celoten čas: | 6 h 19 min | Postanek: | 26 min |
|
|
Čas brez postankov: | 5 h 53 min |
Čas vzpona: | 3 h 22 min |
Čas vzpona brez postankov: | 3 h 7 min |
Čas spusta: | 2 h 57 min |
Čas spusta brez postankov: | 2 h 45 min |
Povprečna hitrost: | 2,25 km/h |
Povprečna hitrost brez postankov: | 2,42 km/h |
Povprečna hitrost pri vzponu: | 2,1 km/h |
Povprečna hitrost pri vzponu brez postankov: | 2,26 km/h |
Povprečna hitrost pri spustu: | 2,43 km/h |
Povprečna hitrost pri spustu brez postankov: | 2,61 km/h |
Višinska hitrost pri vzponu: | 425 m/h |
Višinska hitrost pri vzponu brez postankov: | 457 m/h |
Višinska hitrost pri spustu: | 470 m/h |
Višinska hitrost pri spustu brez postankov: | 504 m/h |
|
Descripton of GPS track:
Lepa nadelana, a nemarkirana pot iz Bab do Čemšenika
Display route and data on the map:
Elevation of the track:
Download:
The user of the GPS tracker is responsible for his own safety and the website owner is not responsible for any inaccurate data.
Sledi v bližini:
Mače - Mali Grintovec (Čez Srednji vrh),
Spodnja Kokra - Srednji vrh,
Adergas - Štefanja gora,
Mače - Planina Kališče,
Spodnja Kokra - Javorov vrh,
Spodnja Kokra - Baba,
Mače - Srednji vrh (čez Cjanovco),
Mače - Dom na Kališču,
Mače - Storžič (Mače - Kališče - Storžič (zimski vzpon)),
Črnava - Zavetišče v Hudičevem borštu (Direktna skozi Novo vas),
Potoče - Potoška gora ( Direktna s Potoč do Potoške),
Sp. Kokra - Sp. postaja žičnice (Davovška pot),
Hudičev boršt - Srednji vrh,
Mače - Hudičev Boršt,
Grebenska pot Javorov vrh - Bašelj,
Sveti Jakob - Kališče,
Štefanja Gora - Kriška planina,
Čemšenik - Javorjev vrh,
Kokra - Dolga njiva,
Mače - Mali Grintovec,
Mače - Storžič,
Transverzala Storžič
Comments