Strmec - Donačka gora (Circular way)
Date of GPS track: | 19.02.2005 |
Distance of the track: | 9.19 km |
Dolžina vzpona: | 4.3 km |
Višina vzpona: | 809 m |
Dolžina spusta: | 4.9 km |
Višina spusta: | 809 m |
Začetna višina: | 311 m |
Končna višina: | 311 m |
Minimalna višina: | 296 m |
Maksimalna višina: | 891 m |
Povp. naklon vzpona: | 11° |
Povp. naklon spusta: | 9° | Celoten čas: | 5 h 22 min | Postanek: | 1 h |
|
|
Čas brez postankov: | 4 h 21 min |
Čas vzpona: | 2 h 28 min |
Čas vzpona brez postankov: | 2 h 27 min |
Čas spusta: | 2 h 53 min |
Čas spusta brez postankov: | 1 h 53 min |
Povprečna hitrost: | 1,71 km/h |
Povprečna hitrost brez postankov: | 2,11 km/h |
Povprečna hitrost pri vzponu: | 1,74 km/h |
Povprečna hitrost pri vzponu brez postankov: | 1,74 km/h |
Povprečna hitrost pri spustu: | 1,69 km/h |
Povprečna hitrost pri spustu brez postankov: | 2,59 km/h |
Višinska hitrost pri vzponu: | 327 m/h |
Višinska hitrost pri vzponu brez postankov: | 328 m/h |
Višinska hitrost pri spustu: | 279 m/h |
Višinska hitrost pri spustu brez postankov: | 427 m/h |
|
Descripton of GPS track:
Display route and data on the map:
Elevation of the track:
Download:
The user of the GPS tracker is responsible for his own safety and the website owner is not responsible for any inaccurate data.
Sledi v bližini:
Čermožiše - Donačka gora,
Kupčinji vrh - Donačka gora (Kupčinji Vrh - Donačka gora),
Rudijev dom - Donačka gora,
Sv. Jurij (Rogatec) - Zahodni vrh Donačke gore (Donačka Gora),
Rudijev dom Na Donački - Boč (Pohod iz Donačke na Boč),
Varianta Haloške planinske poti,
Stoperce - Sveta Ana,
Preval Brzika - Rudijev dom,
Stoperce - Rudijev dom na Donački gori,
Sveta Ana - Vrbovski,
Sveti Jurij - Rudijev dom,
Rudijev dom - Donačka gora,
Rogatec - Rudijev dom,
Preval Brzika - Ravnocerje,
Rudijev dom - Izvir Sotle,
Žlebovski vrh - Donačka gora,
Strmol - Izvir Sotle,
Sveti Bolfenk - Rudijev dom,
Žetale - Donačka gora,
Dobovec - Rudijev dom,
Haloška planinska pot,
Štajersko - Zagorska krožna pot,
STKP - Slovenska turnokolesarska pot,
E7 - Naprudnikova pot
Comments