Vasica Bast - Makarska (Krožna pot po grebenu Bikovega)
Date of GPS track: | 18.05.2014 |
Distance of the track: | 28.07 km |
Dolžina vzpona: | 12.35 km |
Višina vzpona: | 2469 m |
Dolžina spusta: | 15.72 km |
Višina spusta: | 2670 m |
Začetna višina: | 202 m |
Končna višina: | 1 m |
Minimalna višina: | 1 m |
Maksimalna višina: | 1732 m |
Povp. naklon vzpona: | 11° |
Povp. naklon spusta: | 10° | Celoten čas: | 28 h 9 min | Postanek: | 12 h 44 min |
|
|
Čas brez postankov: | 15 h 25 min |
Čas vzpona: | 20 h 41 min |
Čas vzpona brez postankov: | 8 h 39 min |
Čas spusta: | 7 h 27 min |
Čas spusta brez postankov: | 6 h 45 min |
Povprečna hitrost: | 1 km/h |
Povprečna hitrost brez postankov: | 1,82 km/h |
Povprečna hitrost pri vzponu: | 0,6 km/h |
Povprečna hitrost pri vzponu brez postankov: | 1,43 km/h |
Povprečna hitrost pri spustu: | 2,11 km/h |
Povprečna hitrost pri spustu brez postankov: | 2,33 km/h |
Višinska hitrost pri vzponu: | 119 m/h |
Višinska hitrost pri vzponu brez postankov: | 285 m/h |
Višinska hitrost pri spustu: | 358 m/h |
Višinska hitrost pri spustu brez postankov: | 395 m/h |
|
Descripton of GPS track:
Pričetek vzpona v vasici Bast nad izhodom iz tunela odcepa avtoceste - vrh Ščirovas - Sv. Ilija - planinski dom PD Makarska Lokva (spanje) - drugi dan Sv. Jura - Vošac in Makarska
Display route and data on the map:
Elevation of the track:
Download:
The user of the GPS tracker is responsible for his own safety and the website owner is not responsible for any inaccurate data.
Sledi v bližini:
Comments
|
smatjaz14. 06. 2014 |
Pot je v dolžini skoraj 30 km, opremljeni morate biti z dovolj tekočine, saj od vasice Bast pa do koče pod Sv. Juro ni oskrbovanih planinskih postojank ali virov pitne vode. Pitna voda je šele v koči pod Sv. Juro in pa v oskrbovani koči na Vošcu. Ker je to dvodnevna tura (prvi dan 11 ur hoje, drugi pa 9) je potrebno prenočiti, kar je možno v neoskrbovani planinski postojanki na Lokvi. Najem postojanke pa na linku: http://www.hps.hr/info/planinarske-kuce/planinarska-kuca-slobodan-ravlic/ Razgled z vrha Vošca in Sv.Jure pa si boste zapomnili za vse življenje (kot bi stali na 1.400 m visokem balkonu nad Dalmatinsko obalo)
|
|
|