Žabnice/Camporosso in Valcanale - Svete Višarje
Date of GPS track: | 27.02.2010 |
Distance of the track: | 5.29 km |
Dolžina vzpona: | 4.22 km |
Višina vzpona: | 1228 m |
Dolžina spusta: | 1.07 km |
Višina spusta: | 291 m |
Začetna višina: | 857 m |
Končna višina: | 1793 m |
Minimalna višina: | 856 m |
Maksimalna višina: | 1793 m |
Povp. naklon vzpona: | 16° |
Povp. naklon spusta: | 15° | Celoten čas: | 1 h 31 min | Postanek: | 0 min |
|
|
Čas brez postankov: | 1 h 31 min |
Čas vzpona: | 1 h 14 min |
Čas vzpona brez postankov: | 1 h 14 min |
Čas spusta: | 17 min |
Čas spusta brez postankov: | 17 min |
Povprečna hitrost: | 3,45 km/h |
Povprečna hitrost brez postankov: | 3,45 km/h |
Povprečna hitrost pri vzponu: | 3,4 km/h |
Povprečna hitrost pri vzponu brez postankov: | 3,4 km/h |
Povprečna hitrost pri spustu: | 3,68 km/h |
Povprečna hitrost pri spustu brez postankov: | 3,68 km/h |
Višinska hitrost pri vzponu: | 989 m/h |
Višinska hitrost pri vzponu brez postankov: | 989 m/h |
Višinska hitrost pri spustu: | 1002 m/h |
Višinska hitrost pri spustu brez postankov: | 1002 m/h |
|
Descripton of GPS track:
Display route and data on the map:
Elevation of the track:
Download:
The user of the GPS tracker is responsible for his own safety and the website owner is not responsible for any inaccurate data.
Sledi v bližini:
Jakobova pot, Gorenjska veja,
Camporosso, Bivio sentiero 508 - Camporosso Località Spartiacque,
Camporosso - Sella Pleccia,
Camporosso bivio sentieri 506-508 - Bivio sentiero 615 val Saisera,
Tarvisio Centrale Località San Michele - Rutte di Camporosso,
Casa Alpina J. Kugy - Monte Santo di Lussari (bivio sent. 617),
Riofreddo bivio 618 - Malga Lussari (bivio sent. 613),
Camporosso, Borgo Lussari - Bivio sentiero 617,
Valbruna - Cave del Predil,
Monte Santo di Lussari - Bivio sentiero 616,
Riofreddo - Rifugio Pellarini,
Rifugio Gortani - Casa Alpina Valbruna,
St. Leonhard - Camporosso,
Camporosso - Monte Lussari,
Dogna - Valbruna o Camporosso,
Feistritz / Gail - Gail - Valbruna,
Valbruna - Tarvisio,
Lynx Trail,
Sentiero del Pellegrino,
Anello di Fondovalle
Comments