Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
1. 04. 2024 09:48:34 | Donačka gora | AZ | 46,262731°N / 15,7424038°E točnost: 4m | 925m točnost: ? |
| | |
1. 04. 2024 09:44:11 | Donačka gora | Matic1000 | 46,2627163°N / 15,7423745°E točnost: 5m | 931,07m točnost: ? |
| | |
3. 03. 2024 10:00:51 | Donačka gora | Golf2alex | 46,26267807°N / 15,742300086°E točnost: 12m | 879,93m točnost: 8m |
| | |
4. 02. 2024 10:12:27 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262709232°N / 15,742115926°E točnost: 19m | 874,75m točnost: 15m |
| | |
21. 01. 2024 09:43:46 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262757362°N / 15,742177472°E točnost: 9m | 874,88m točnost: 6m |
| | |
2. 01. 2024 09:50:34 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262749309°N / 15,742348388°E točnost: 12m | 879,77m točnost: 11m |
| | |
26. 12. 2023 08:18:19 | Donačka gora | Golf2alex | 46,26267164°N / 15,74236162°E točnost: 9m | 879,56m točnost: 11m |
| | |
24. 12. 2023 09:56:30 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262747108°N / 15,742369612°E točnost: 5m | 879,93m točnost: 3m |
| | |
10. 12. 2023 10:34:33 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262750422°N / 15,742282234°E točnost: 9m | 879,02m točnost: 10m |
| | |
26. 11. 2023 10:36:12 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262724873°N / 15,74225665°E točnost: 9m | 880,48m točnost: 14m |
| | |
19. 11. 2023 08:57:37 | Donačka gora | Golf2alex | 46,26275322°N / 15,742353549°E točnost: 9m | 879,8m točnost: 7m |
| | |
18. 11. 2023 13:32:45 | Donačka gora | Alex91 | 46,262679467°N / 15,742299006°E točnost: 13m | 879,51m točnost: 10m |
| | |
5. 11. 2023 15:50:44 | Donačka gora | Golf2alex | 46,26272162°N / 15,742323182°E točnost: 6m | 880,2m točnost: 10m |
| | |
29. 10. 2023 10:36:35 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262653185°N / 15,742249569°E točnost: 10m | 878,55m točnost: 20m |
| | |
22. 10. 2023 09:25:53 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262713024°N / 15,742291866°E točnost: 4m | 878,7m točnost: 10m |
| | |
14. 10. 2023 17:00:14 | Donačka gora | Golf2alex | 46,26273204°N / 15,742344631°E točnost: 9m | 878,41m točnost: 10m |
| | |
7. 10. 2023 17:30:06 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262722206°N / 15,742242755°E točnost: 11m | 879,25m točnost: 11m |
| | |
1. 10. 2023 10:06:59 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262721756°N / 15,742249229°E točnost: 9m | 878,97m točnost: 8m |
| | |
27. 04. 2023 09:16:57 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262711885°N / 15,742293774°E točnost: 10m | 877,11m točnost: 21m |
| | |
23. 04. 2023 08:38:24 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262767767°N / 15,742316546°E točnost: 5m | 879,89m točnost: 3m |
| | |
10. 04. 2023 08:32:22 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262729009°N / 15,742352673°E točnost: 5m | 878,48m točnost: 4m |
| | |
5. 03. 2023 09:10:50 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262760476°N / 15,742333301°E točnost: 14m | 878,21m točnost: 9m |
| | |
14. 02. 2023 15:11:22 | Donačka gora | Lisica | 46,2627603°N / 15,7424104°E točnost: 5m | 922,96m točnost: ? |
| | |
15. 01. 2023 08:17:21 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262776047°N / 15,74230606°E točnost: 5m | 875,64m točnost: 3m |
| | |
8. 01. 2023 07:47:15 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262757162°N / 15,742327288°E točnost: 11m | 878,53m točnost: 10m |
| | |
26. 12. 2022 10:30:46 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262799414°N / 15,74237452°E točnost: 17m | 879,63m točnost: 9m |
| | |
18. 12. 2022 08:05:53 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262723678°N / 15,742312407°E točnost: 9m | 877,44m točnost: 6m |
| | |
27. 11. 2022 11:38:02 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262674303°N / 15,742335762°E točnost: 16m | 879,07m točnost: 10m |
| | |
6. 11. 2022 08:51:25 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262643128°N / 15,742327761°E točnost: 18m | 878,75m točnost: 11m |
| | |
1. 11. 2022 10:51:37 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262750399°N / 15,742326169°E točnost: 10m | 878,72m točnost: 8m |
| | |
19. 10. 2022 17:16:13 | Donačka gora | Golf2alex | 46,262720829°N / 15,742290314°E točnost: 5m | 877,95m točnost: 3m |
| | |
21. 08. 2022 12:03:55 | Donačka gora | Lisica | 46,2626595°N / 15,7421807°E točnost: 5m | 909,82m točnost: ? |
| | |
25. 07. 2022 14:33:19 | Donačka gora | rjug011 | 46,2626804°N / 15,742184°E točnost: 5m | 912,61m točnost: ? |
| | |
16. 07. 2022 14:12:01 | Donačka gora | rjug011 | 46,2627335°N / 15,7422981°E točnost: 7m | 904,61m točnost: ? |
| | |
23. 01. 2022 11:38:07 | Donačka gora | transformer1303 | 46,2626816°N / 15,7421961°E točnost: 4m | 933,57m točnost: ? |
| | |
23. 10. 2021 14:30:04 | Donačka gora | MandicS | 46,26267527°N / 15,74223658°E točnost: 4m | 932,51m točnost: 3m |
| | |
1. 05. 2021 10:48:36 | Donačka gora | DuŠaN_K | 46,2626964°N / 15,7421965°E točnost: 8m | 929,91m točnost: ? |
| | |
27. 04. 2019 15:22:53 | Donačka gora | damjan85 | 46,2625437°N / 15,7422943°E točnost: 5m | 861,5m točnost: ? |
| | |
30. 07. 2017 13:06:04 | Donačka gora | Lisica | 46,262756076°N / 15,742684227°E točnost: 3m | 919,84m točnost: 3m |
| | |
18. 04. 2016 13:22:41 | Donačka gora | gorazdcafuta | 46,2627243°N / 15,7423744°E točnost: 3m | 918m točnost: ? |
| | |
13. 04. 2016 11:10:53 | Donačka gora | gorazdcafuta | 46,3114374°N / 15,7175629°E točnost: 3100m | -
|
| | |
28. 02. 2016 10:34:15 | Donačka gora | gorazdcafuta | 46,3064083°N / 15,718271°E točnost: 3212m | -
|
| | |
2. 05. 2015 14:08:49 | Donačka gora | igor.mateja | 46,26266716°N / 15,742108338°E točnost: 21m | 852m točnost: 32m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|