Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
14. 11. 2020 14:04:14 | Toško Čelo | Lisica | 46,085523941°N / 14,420360876°E točnost: 6m | 623,76m točnost: ? |
| | |
6. 11. 2020 16:32:12 | Koča na Pesku | Lisica | 46,466956076°N / 15,343790063°E točnost: 8m | 1391,04m točnost: 3m |
| | |
6. 11. 2020 14:52:37 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,484033631°N / 15,315665149°E točnost: 6m | 1522,15m točnost: 3m |
| | |
6. 11. 2020 13:20:40 | Rogla | Lisica | 46,456081489°N / 15,335379901°E točnost: 4m | 1473,86m točnost: 3m |
| | |
1. 11. 2020 14:14:50 | Slavkov dom na Golem brdu | Lisica | 46,105101995°N / 14,417728567°E točnost: 6m | 456,6m točnost: ? |
| | |
1. 11. 2020 13:07:07 | Sveta Katarina (Topol) | Lisica | 46,0969131°N / 14,375974309°E točnost: 8m | 738,46m točnost: 3m |
| | |
1. 11. 2020 12:50:10 | Rog | Lisica | 46,097734981°N / 14,376514193°E točnost: 6m | 781,94m točnost: 3m |
| | |
1. 11. 2020 12:22:43 | Jeterbenk | Lisica | 46,102397612°N / 14,387274772°E točnost: 8m | 768,24m točnost: 3m |
| | |
27. 09. 2020 14:59:21 | Pasja ravan | Lisica | 46,097428985°N / 14,228193115°E točnost: 6m | 1019m točnost: 3m |
| | |
27. 09. 2020 14:08:14 | Bukov vrh | Lisica | 46,109037134°N / 14,215621027°E točnost: 6m | 830,33m točnost: 3m |
| | |
13. 09. 2020 16:30:09 | Koča na planini Kuhinja | Lisica | 46,241321038°N / 13,659746445°E točnost: 16m | 1026,03m točnost: ? |
| | |
13. 09. 2020 13:36:10 | Batognica | Lisica | 46,262521252°N / 13,669092801°E točnost: 3m | 2198,31m točnost: ? |
| | |
12. 09. 2020 16:33:04 | Krn | Lisica | 46,265000249°N / 13,661236441°E točnost: 6m | 2203,69m točnost: ? |
| | |
12. 09. 2020 09:28:18 | Koča na planini Kuhinja | Lisica | 46,241371259°N / 13,65983269°E točnost: 8m | 989,13m točnost: 3m |
| | |
8. 09. 2020 14:40:54 | Grad Konjice | Lisica | 46,335928419°N / 15,409118695°E točnost: 6m | 511,81m točnost: 3m |
| | |
8. 09. 2020 13:26:28 | Skala | Lisica | 46,325272928°N / 15,415640577°E točnost: 6m | 764,74m točnost: 3m |
| | |
5. 09. 2020 17:05:58 | Mirna gora | Lisica | 45,631491694°N / 15,102344199°E točnost: 16m | 1050,95m točnost: 3m |
| | |
5. 09. 2020 16:54:41 | Dom na Mirni gori | Lisica | 45,629762317°N / 15,103234261°E točnost: 6m | 1011,09m točnost: 3m |
| | |
5. 09. 2020 12:30:29 | Stene svete Ane | Lisica | 45,775541808°N / 14,747621493°E točnost: 24m | 951,8m točnost: 80m |
| | |
5. 09. 2020 11:41:36 | Koča pri Sveti Ani na Mali gori | Lisica | 45,769359781°N / 14,744236487°E točnost: 16m | 927,66m točnost: 3m |
| | |
2. 09. 2020 18:56:26 | Osolnik | Lisica | 46,131795623°N / 14,333979225°E točnost: 6m | 854,27m točnost: 3m |
| | |
2. 09. 2020 18:04:09 | Hom | Lisica | 46,139331119°N / 14,359680296°E točnost: 12m | 732,44m točnost: 3m |
| | |
29. 08. 2020 14:10:35 | Ključ | Lisica | 46,039768423°N / 14,343657956°E točnost: 6m | 633,97m točnost: 3m |
| | |
22. 08. 2020 14:17:36 | Planina Podvežak | Lisica | 46,336546193°N / 14,674938215°E točnost: 6m | 1545,15m točnost: 8m |
| | |
22. 08. 2020 12:14:27 | Velika Zelenica | Lisica | 46,360996364°N / 14,667636777°E točnost: 6m | 2160,54m točnost: ? |
| | |
22. 08. 2020 12:00:38 | Veliki vrh (Veža) | Lisica | 46,357714993°N / 14,669247998°E točnost: 8m | 2145,02m točnost: ? |
| | |
22. 08. 2020 09:02:47 | Lučki Dedec | Lisica | 46,352374995°N / 14,637760787°E točnost: 6m | 2028,75m točnost: 8m |
| | |
21. 08. 2020 17:53:23 | Kocbekov dom na Korošici | Lisica | 46,355718048°N / 14,639577824°E točnost: 8m | 1868,55m točnost: ? |
| | |
21. 08. 2020 13:27:59 | Ojstrica | Lisica | 46,363963786°N / 14,637370097°E točnost: 4m | 2391,51m točnost: ? |
| | |
21. 08. 2020 11:48:58 | Mala Ojstrica | Lisica | 46,360722839°N / 14,650132606°E točnost: 8m | 2073,12m točnost: ? |
| | |
18. 08. 2020 17:55:30 | Ključ | Lisica | 46,039798146°N / 14,343724413°E točnost: 6m | 633,58m točnost: 3m |
| | |
16. 08. 2020 17:31:00 | Sveti Primož in Felicijan na Gabrški gori | Lisica | 46,141263069°N / 14,2005117°E točnost: 6m | 826,2m točnost: 3m |
| | |
15. 08. 2020 15:33:11 | Polhograjska Grmada | Lisica | 46,083849321°N / 14,33286529°E točnost: 6m | 863,58m točnost: 3m |
| | |
8. 08. 2020 12:07:16 | Macesnovec | Lisica | 46,403637522°N / 13,906870556°E točnost: 6m | 1924,91m točnost: 6m |
| | |
27. 07. 2020 18:03:28 | Izletniška kmetija Bukovc (Bukovnik) | Lisica | 46,432133315°N / 14,73589371°E točnost: 6m | 1344,96m točnost: 8m |
| | |
27. 07. 2020 16:36:20 | Koča na Grohatu | Lisica | 46,423419858°N / 14,743032768°E točnost: 8m | 1519,55m točnost: ? |
| | |
27. 07. 2020 14:56:47 | Lanež | Lisica | 46,418656068°N / 14,753611433°E točnost: 8m | 1979,32m točnost: ? |
| | |
27. 07. 2020 13:49:15 | Mala Raduha | Lisica | 46,413054378°N / 14,742731508°E točnost: 12m | 2064,01m točnost: ? |
| | |
27. 07. 2020 13:07:24 | Velika Raduha | Lisica | 46,409816925°N / 14,737510489°E točnost: 6m | 2061,95m točnost: 6m |
| | |
19. 07. 2020 12:24:06 | Ciprnik | Lisica | 46,468792743°N / 13,740092876°E točnost: 6m | 1749,88m točnost: 3m |
| | |
19. 07. 2020 11:41:53 | Vitranc | Lisica | 46,473219301°N / 13,749834835°E točnost: 6m | 1636,42m točnost: 3m |
| | |
19. 07. 2020 11:19:39 | Mojčin dom na Vitrancu | Lisica | 46,476030958°N / 13,759587794°E točnost: 6m | 1546,15m točnost: 3m |
| | |
12. 07. 2020 15:42:12 | Dom na Zelenici | Lisica | 46,428223686°N / 14,234603134°E točnost: 6m | 1529,17m točnost: 8m |
| | |
12. 07. 2020 12:36:58 | Vrtača | Lisica | 46,439981946°N / 14,212277509°E točnost: 6m | 2171,36m točnost: 6m |
| | |
4. 07. 2020 12:23:01 | Strelovec | Lisica | 46,39448232°N / 14,658153135°E točnost: 8m | 1813,12m točnost: ? |
| | |
28. 06. 2020 12:05:39 | Pastirkov vrh | Lisica | 46,441046038°N / 14,53393435°E točnost: 6m | 1400,33m točnost: 8m |
| | |
28. 06. 2020 11:22:38 | Pristovški Storžič / Kärntner Storschitz | Lisica | 46,431730882°N / 14,525262757°E točnost: 6m | 1728,98m točnost: 7m |
| | |
21. 06. 2020 17:13:16 | Sveti Urh (nad Zaklancem) | Lisica | 46,026266811°N / 14,320339067°E točnost: 16m | 387,56m točnost: 3m |
| | |
21. 06. 2020 15:43:55 | Ključ | Lisica | 46,040239841°N / 14,34402868°E točnost: 8m | 675,22m točnost: ? |
| | |
18. 06. 2020 08:58:27 | Golek | Lisica | 46,381180728°N / 15,361832464°E točnost: 6m | 772,15m točnost: 3m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|