Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
27. 02. 2020 12:20:18 | Arthur’s seat | Lisica | 55,944119514°N / -3,161917727°E točnost: 12m | 245,27m točnost: 3m |
| | |
27. 02. 2020 11:59:27 | Whinny Hill | Lisica | 55,947966714°N / -3,158517092°E točnost: 16m | 174,43m točnost: 3m |
| | |
6. 02. 2020 17:10:22 | Quiraing | Lisica | 57,628217849°N / -6,290846006°E točnost: 8m | 257,38m točnost: 15m |
| | |
6. 02. 2020 13:08:13 | Neist point | Lisica | 57,42946156°N / -6,778819887°E točnost: 6m | 147,72m točnost: ? |
| | |
4. 02. 2020 16:22:31 | Calton Hill | Lisica | 55,954860672°N / -3,182504186°E točnost: 16m | 88,88m točnost: 3m |
| | |
25. 12. 2019 08:41:24 | Vremščica | Lisica | 45,688283544°N / 14,061526901°E točnost: 12m | 1022,32m točnost: 3m |
| | |
20. 12. 2019 13:55:29 | Primskova gora | Lisica | 45,982223571°N / 14,910766982°E točnost: 6m | 582,89m točnost: 3m |
| | |
14. 12. 2019 12:53:32 | Sveti Hieronim | Lisica | 45,778026964°N / 14,037853101°E točnost: 12m | 1067,6m točnost: 3m |
| | |
14. 12. 2019 11:58:07 | Vojkova koča na Nanosu | Lisica | 45,770736704°N / 14,05383552°E točnost: 16m | 1241,56m točnost: 3m |
| | |
12. 12. 2019 11:03:56 | Vremščica | Lisica | 45,688273197°N / 14,061605467°E točnost: 12m | 1026,56m točnost: 42m |
| | |
8. 12. 2019 11:41:13 | Dobrač / Dobratsch | Lisica | 46,603383429°N / 13,670960935°E točnost: 16m | 2180,96m točnost: 65m |
| | |
14. 10. 2019 10:44:57 | Zawrat | Lisica | 49,219179272°N / 20,016365699°E točnost: 16m | 2152,12m točnost: 4m |
| | |
13. 10. 2019 18:12:22 | Morskie Oko | Lisica | 49,200296118°N / 20,073098499°E točnost: 12m | 1410,69m točnost: 3m |
| | |
28. 07. 2019 18:28:12 | Refuge de Holle | Lisica | 42,739480637°N / -0,022498267°E točnost: 8m | 1553,5m točnost: ? |
| | |
27. 07. 2019 11:14:25 | Refuge du Clot | Lisica | 42,851709283°N / -0,146981108°E točnost: 8m | 1525,86m točnost: 3m |
| | |
24. 07. 2019 17:10:29 | Refuge Pombie | Lisica | 42,835621667°N / -0,426947759°E točnost: 8m | 2082,12m točnost: ? |
| | |
23. 07. 2019 16:00:16 | Pic d’Ayous | Lisica | 42,854284556°N / -0,490839082°E točnost: 16m | 2270,33m točnost: 4m |
| | |
21. 07. 2019 08:19:18 | Vremščica | Lisica | 45,688194831°N / 14,061827138°E točnost: 4m | 1023,03m točnost: 3m |
| | |
20. 07. 2019 17:52:09 | Vremščica | Lisica | 45,688293338°N / 14,061584277°E točnost: 6m | 1024,75m točnost: 3m |
| | |
16. 07. 2019 09:29:30 | Vremščica | Lisica | 45,688273614°N / 14,061594944°E točnost: 8m | 1024,38m točnost: 3m |
| | |
14. 07. 2019 12:55:19 | Dom na Sviščakih | Lisica | 45,574139065°N / 14,401011407°E točnost: 16m | 1237,3m točnost: 3m |
| | |
14. 07. 2019 11:48:50 | Kapetanova bajta | Lisica | 45,581643546°N / 14,431251307°E točnost: 6m | 1468,46m točnost: 3m |
| | |
14. 07. 2019 10:45:46 | Snežnik | Lisica | 45,588337919°N / 14,44727998°E točnost: 16m | 1788,83m točnost: 3m |
| | |
10. 07. 2019 10:44:52 | Sveti Hieronim | Lisica | 45,779473317°N / 14,036296007°E točnost: 24m | 1025,4m točnost: 3m |
| | |
10. 07. 2019 09:40:21 | Vojkova koča na Nanosu | Lisica | 45,770858234°N / 14,053977329°E točnost: 6m | 1242,61m točnost: 3m |
| | |
17. 06. 2019 16:35:46 | Hags Head | Lisica | 52,948135864°N / -9,467589724°E točnost: 6m | 109,19m točnost: 3m |
| | |
22. 04. 2019 13:29:43 | Sveta Trojica | Lisica | 45,725111326°N / 14,271034272°E točnost: 16m | 1099,11m točnost: 3m |
| | |
19. 04. 2019 08:50:30 | Maïdo | Lisica | -21,072704252°N / 55,385538316°E točnost: 6m | 2180,28m točnost: ? |
| | |
18. 04. 2019 04:23:24 | Piton des Neiges | Lisica | -21,099371624°N / 55,480099002°E točnost: 4m | 3078,32m točnost: ? |
| | |
16. 04. 2019 08:43:04 | Piton de la Fournaise | Lisica | -21,243007016°N / 55,70743476°E točnost: 6m | 2642,52m točnost: ? |
| | |
30. 03. 2019 16:14:56 | Box Hill, UK | Lisica | 51,248331125°N / -0,311683515°E točnost: 8m | 229,44m točnost: ? |
| | |
9. 03. 2019 13:31:22 | Sant Jeroni (Montserrat) | Lisica | 41,605185665°N / 1,811499912°E točnost: 12m | 1221,34m točnost: 3m |
| | |
9. 03. 2019 11:26:43 | Santa Magdalena | Lisica | 41,588340157°N / 1,826491971°E točnost: 8m | 1117,94m točnost: 3m |
| | |
8. 03. 2019 09:48:37 | Montjuïc | Lisica | 41,363544101°N / 2,167464617°E točnost: 16m | 172,23m točnost: 3m |
| | |
3. 03. 2019 10:15:35 | Kokoš | Lisica | 45,64446187°N / 13,899808264°E točnost: 16m | 681,83m točnost: 30m |
| | |
20. 01. 2019 14:32:17 | End Hill, UK | Lisica | 52,119116739°N / -2,341922661°E točnost: 6m | 326,5m točnost: 3m |
| | |
20. 01. 2019 14:12:57 | Table Hill, UK | Lisica | 52,115416706°N / -2,342239207°E točnost: 3m | 423,28m točnost: ? |
| | |
20. 01. 2019 14:02:40 | North Hill, UK | Lisica | 52,115091013°N / -2,338285289°E točnost: 8m | 396,53m točnost: 3m |
| | |
20. 01. 2019 13:48:20 | Sugarloaf, UK | Lisica | 52,109980012°N / -2,341770989°E točnost: 16m | 367,65m točnost: 3m |
| | |
20. 01. 2019 13:24:26 | Worcestershire Beacon, UK | Lisica | 52,104998464°N / -2,33895276°E točnost: 4m | 473,96m točnost: ? |
| | |
6. 01. 2019 13:30:46 | Dom na Sviščakih | Lisica | 45,574165176°N / 14,400915832°E točnost: 8m | 1249,3m točnost: 3m |
| | |
6. 01. 2019 11:45:46 | Snežnik | Lisica | 45,588531791°N / 14,447649124°E točnost: 8m | 1841,85m točnost: ? |
| | |
2. 01. 2019 16:04:00 | Stjenkova koča na Trstelju | Lisica | 45,8575996°N / 13,706060746°E točnost: 8m | 617,85m točnost: 3m |
| | |
2. 01. 2019 15:43:27 | Trstelj | Lisica | 45,857824796°N / 13,703731215°E točnost: 12m | 640,94m točnost: 3m |
| | |
2. 01. 2019 11:57:57 | Zavetišče na Koradi | Lisica | 46,0655733°N / 13,5584767°E točnost: 10m | 837,07m točnost: ? |
| | |
2. 01. 2019 11:43:07 | Korada | Lisica | 46,0650667°N / 13,5608204°E točnost: 3m | 852,43m točnost: ? |
| | |
28. 12. 2018 12:22:42 | Sabotin | Lisica | 45,988508864°N / 13,634533267°E točnost: 3m | 654,34m točnost: ? |
| | |
28. 12. 2018 11:54:28 | Dom na Sabotinu | Lisica | 45,99155495°N / 13,631800854°E točnost: 3m | 608,24m točnost: ? |
| | |
26. 12. 2018 11:25:27 | Vremščica | Lisica | 45,6862659°N / 14,0673864°E točnost: 3m | 1042,21m točnost: ? |
| | |
23. 12. 2018 12:30:33 | Dom na Slivnici | Lisica | 45,7897408°N / 14,4058019°E točnost: 29m | -
|
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|