Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
23. 03. 2018 16:36:42 | Lovska koča Vojkovo | Lisica | 45,796779729°N / 14,008661737°E točnost: 4m | 865,89m točnost: 4m |
| | |
23. 03. 2018 12:29:38 | Gradiška Tura | Lisica | 45,829188666°N / 13,979623535°E točnost: 2m | 783,5m točnost: 2m |
| | |
21. 03. 2018 12:42:07 | Sveti Ožbolt (nad Zmincem) | Lisica | 46,115646886°N / 14,286314778°E točnost: 32m | 897,55m točnost: 32m |
| | |
15. 03. 2018 09:47:40 | Sveti Jošt nad Kranjem | Lisica | 46,242776834°N / 14,303036959°E točnost: 16m | 887,83m točnost: 16m |
| | |
10. 03. 2018 11:33:29 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | Lisica | 46,212192011°N / 14,277005291°E točnost: 32m | 869,44m točnost: 32m |
| | |
8. 03. 2018 13:54:43 | Koča na Dobrči | Lisica | 46,376154235°N / 14,246088941°E točnost: 32m | 1532,46m točnost: 32m |
| | |
28. 02. 2018 18:29:06 | Slavkov dom na Golem brdu | Lisica | 46,105576117°N / 14,417036841°E točnost: 16m | 440,95m točnost: 16m |
| | |
28. 02. 2018 17:27:52 | Jeterbenk | Lisica | 46,102399561°N / 14,387208473°E točnost: 3m | 815,47m točnost: 3m |
| | |
25. 02. 2018 11:26:51 | Lubnik | Lisica | 46,170938359°N / 14,261311882°E točnost: 32m | 1068,07m točnost: 32m |
| | |
21. 02. 2018 14:19:49 | Koča na Blegošu | Lisica | 46,166606867°N / 14,105459893°E točnost: 32m | 1429,43m točnost: 32m |
| | |
21. 02. 2018 12:50:10 | Blegoš | Lisica | 46,164849812°N / 14,113543707°E točnost: 4m | 1600,48m točnost: 4m |
| | |
8. 02. 2018 13:06:07 | Dom na Uršlji gori | Lisica | 46,484648873°N / 14,965166421°E točnost: 4m | 1739,02m točnost: 4m |
| | |
8. 02. 2018 12:11:06 | Uršlja gora (Plešivec) | Lisica | 46,485526505°N / 14,961299332°E točnost: 16m | 1735,03m točnost: 16m |
| | |
30. 01. 2018 13:54:00 | Koča na Golici | Lisica | 46,486042825°N / 14,062032305°E točnost: 32m | 1633,95m točnost: 32m |
| | |
30. 01. 2018 12:46:15 | Krvavka | Lisica | 46,489441061°N / 14,065100285°E točnost: 3m | 1824,73m točnost: 3m |
| | |
28. 01. 2018 14:07:58 | Ptičji vrh | Lisica | 46,485418603°N / 14,088216826°E točnost: 3m | 1589,29m točnost: 3m |
| | |
28. 01. 2018 11:34:05 | Struška | Lisica | 46,472857695°N / 14,122924155°E točnost: 3m | 1987,43m točnost: 3m |
| | |
28. 01. 2018 10:35:51 | Belska planina (Svečica) | Lisica | 46,473920644°N / 14,108826496°E točnost: 3m | 1713,46m točnost: 3m |
| | |
24. 01. 2018 16:42:08 | Valvasorjev dom pod Stolom | Lisica | 46,425980081°N / 14,146410601°E točnost: 32m | 1219,77m točnost: 32m |
| | |
24. 01. 2018 14:29:47 | Prešernova koča na Stolu | Lisica | 46,431351635°N / 14,174942767°E točnost: 16m | 2222,89m točnost: 16m |
| | |
24. 01. 2018 13:59:47 | Stol | Lisica | 46,433989934°N / 14,17405789°E točnost: 3m | 2282,06m točnost: 3m |
| | |
23. 01. 2018 14:36:26 | Šmarna gora | Lisica | 46,129766944°N / 14,463709656°E točnost: 32m | 696,51m točnost: 32m |
| | |
21. 01. 2018 11:43:35 | Debela peč | Lisica | 46,390580668°N / 13,933361086°E točnost: 2m | 2055,77m točnost: 2m |
| | |
21. 01. 2018 11:18:52 | Okroglež | Lisica | 46,386177849°N / 13,931311794°E točnost: 2m | 2006,51m točnost: 2m |
| | |
21. 01. 2018 09:59:29 | Blejska koča na Lipanci | Lisica | 46,375393517°N / 13,928715823°E točnost: 32m | 1666,14m točnost: 32m |
| | |
18. 01. 2018 15:20:07 | Pirnatova koča na Javorniku | Lisica | 45,894768769°N / 14,074180191°E točnost: 4m | 1237,89m točnost: 4m |
| | |
18. 01. 2018 15:06:54 | Javornik nad Črnim Vrhom | Lisica | 45,895868405°N / 14,071893094°E točnost: 3m | 1288,55m točnost: 3m |
| | |
13. 01. 2018 11:44:24 | Dobrač / Dobratsch | Lisica | 46,603521425°N / 13,670828103°E točnost: 2m | 2206,79m točnost: 2m |
| | |
7. 01. 2018 11:57:04 | Planina Jezerca | Lisica | 46,285102361°N / 14,532635863°E točnost: 16m | 1479,25m točnost: 16m |
| | |
7. 01. 2018 11:22:55 | Krvavec | Lisica | 46,294930054°N / 14,525874694°E točnost: 2m | 1626,65m točnost: 2m |
| | |
4. 01. 2018 14:15:42 | Srednji Golak | Lisica | 45,974868954°N / 13,872749145°E točnost: 16m | 1516,69m točnost: 16m |
| | |
4. 01. 2018 11:47:38 | Mali Golak | Lisica | 45,978594836°N / 13,864304031°E točnost: 3m | 1539,83m točnost: 3m |
| | |
30. 12. 2017 15:37:35 | Andrejev dom na Slemenu | Lisica | 46,438421849°N / 14,962451887°E točnost: 32m | 1150,29m točnost: 32m |
| | |
30. 12. 2017 10:58:27 | Smrekovec | Lisica | 46,418137535°N / 14,898852235°E točnost: 3m | 1626,37m točnost: 3m |
| | |
30. 12. 2017 10:30:24 | Dom na Smrekovcu | Lisica | 46,413900204°N / 14,899119293°E točnost: 16m | 1432,5m točnost: 16m |
| | |
24. 12. 2017 14:37:37 | Tičarjev dom na Vršiču | Lisica | 46,432736936°N / 13,743114308°E točnost: 16m | 1648,69m točnost: 16m |
| | |
24. 12. 2017 11:15:35 | Mala Mojstrovka | Lisica | 46,437342374°N / 13,731158242°E točnost: 2m | 2375,79m točnost: 2m |
| | |
23. 12. 2017 18:50:48 | Erjavčeva koča na Vršiču | Lisica | 46,439458054°N / 13,74970273°E točnost: 48m | 1588,34m točnost: 48m |
| | |
23. 12. 2017 12:36:16 | Vršič vrh | Lisica | 46,434123999°N / 13,746580941°E točnost: 4m | 1778,04m točnost: 4m |
| | |
21. 12. 2017 09:35:43 | Gladki vrh (Ratitovec) | Lisica | 46,237612618°N / 14,091742607°E točnost: 3m | 1710,59m točnost: 3m |
| | |
21. 12. 2017 08:47:45 | Altemaver (Ratitovec) | Lisica | 46,236981077°N / 14,082778725°E točnost: 3m | 1720,13m točnost: 3m |
| | |
21. 12. 2017 08:19:06 | Krekova koča na Ratitovcu | Lisica | 46,236903079°N / 14,090351685°E točnost: 3m | 1690,77m točnost: 3m |
| | |
17. 12. 2017 12:49:13 | Planina Dovška Rožca | Lisica | 46,482776569°N / 13,987112687°E točnost: 3m | 1697,32m točnost: 3m |
| | |
6. 12. 2017 13:08:07 | Polhograjska Grmada | Lisica | 46,083792089°N / 14,332972864°E točnost: 3m | 939,2m točnost: 3m |
| | |
6. 12. 2017 11:08:32 | Tošč | Lisica | 46,097507425°N / 14,321242816°E točnost: 3m | 1060,77m točnost: 3m |
| | |
28. 11. 2017 12:18:50 | Viševnik | Lisica | 46,358980726°N / 13,89830404°E točnost: 4m | 2100,43m točnost: 4m |
| | |
25. 11. 2017 12:18:52 | Lavričeva koča na Gradišču | Lisica | 45,961777599°N / 14,822545429°E točnost: 8m | 562,31m točnost: 8m |
| | |
25. 11. 2017 11:09:04 | Sveti Lambert | Lisica | 45,990722781°N / 14,818717514°E točnost: 4m | 691,82m točnost: 4m |
| | |
23. 11. 2017 13:50:54 | Valvasorjev dom pod Stolom | Lisica | 46,425964607°N / 14,14623632°E točnost: 16m | 1068,09m točnost: 16m |
| | |
23. 11. 2017 12:23:13 | Ajdna | Lisica | 46,42085097°N / 14,130737869°E točnost: 4m | 1089,21m točnost: 4m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|