Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
16. 03. 2017 16:32:19 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,2427042°N / 14,303275695°E točnost: 5m | 886,38m točnost: 5m |
| | |
13. 03. 2017 11:12:45 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242766877°N / 14,303238394°E točnost: 5m | 893,67m točnost: 5m |
| | |
12. 03. 2017 10:36:57 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242761194°N / 14,30320478°E točnost: 5m | 896,37m točnost: 5m |
| | |
7. 03. 2017 16:57:58 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242722889°N / 14,303209046°E točnost: 5m | 888,02m točnost: 5m |
| | |
2. 03. 2017 15:53:27 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242730408°N / 14,303269664°E točnost: 5m | 880,23m točnost: 5m |
| | |
26. 02. 2017 11:50:28 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242673064°N / 14,303120237°E točnost: 5m | 888,76m točnost: 5m |
| | |
21. 02. 2017 16:40:52 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242688986°N / 14,303179641°E točnost: 5m | 892,25m točnost: 5m |
| | |
18. 02. 2017 11:03:12 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242686862°N / 14,303241964°E točnost: 6m | 893,36m točnost: 6m |
| | |
14. 02. 2017 16:44:01 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242756432°N / 14,303275732°E točnost: 5m | 898,57m točnost: 5m |
| | |
27. 01. 2017 15:05:24 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242702047°N / 14,303323225°E točnost: 5m | 894,95m točnost: 5m |
| | |
22. 01. 2017 14:13:24 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242758329°N / 14,303325657°E točnost: 5m | 895,15m točnost: 5m |
| | |
21. 01. 2017 16:50:03 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242819419°N / 14,303240704°E točnost: 5m | 890,07m točnost: 5m |
| | |
17. 01. 2017 16:31:32 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,24262321°N / 14,30320289°E točnost: 3m | 893m točnost: 3m |
| | |
10. 01. 2017 17:45:32 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,24278628°N / 14,30309378°E točnost: 12m | 977m točnost: 12m |
| | |
8. 01. 2017 12:41:47 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,24280323°N / 14,30330807°E točnost: 24m | 898m točnost: 24m |
| | |
3. 01. 2017 17:06:29 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,2422074°N / 14,30377442°E točnost: 47m | 713m točnost: 47m |
| | |
2. 01. 2017 11:20:58 | Velika Poljana | longy38 | 46,34592785°N / 14,37900059°E točnost: 44m | 1413m točnost: 44m |
| | |
31. 12. 2016 23:50:12 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,24270887°N / 14,303391°E točnost: 114m | 906m točnost: 114m |
| | |
31. 12. 2016 13:39:25 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,24251618°N / 14,30244661°E točnost: 18m | 837m točnost: 18m |
| | |
28. 12. 2016 10:59:39 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,24257931°N / 14,3029431°E točnost: 10m | 892m točnost: 10m |
| | |
24. 12. 2016 13:45:08 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,24267449°N / 14,30316825°E točnost: 12m | 882m točnost: 12m |
| | |
12. 12. 2016 18:44:58 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,2426547°N / 14,30308398°E točnost: 7m | 890m točnost: 7m |
| | |
6. 12. 2016 16:46:07 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,24272342°N / 14,30324122°E točnost: 9m | 892m točnost: 9m |
| | |
30. 11. 2016 13:34:46 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,2426993°N / 14,30319865°E točnost: 9m | 888m točnost: 9m |
| | |
29. 11. 2016 16:46:58 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,24256039°N / 14,30261446°E točnost: 11m | 878m točnost: 11m |
| | |
20. 11. 2016 12:24:33 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,24269628°N / 14,30325031°E točnost: 3m | 884m točnost: 3m |
| | |
17. 11. 2016 16:05:53 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,24258956°N / 14,30303829°E točnost: 13m | 890m točnost: 13m |
| | |
13. 11. 2016 15:32:01 | SMARJETNA GORA | longy38 | 46,24381964°N / 14,33656282°E točnost: 10m | 692m točnost: 10m |
| | |
10. 11. 2016 16:01:32 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,24259111°N / 14,30308691°E točnost: 11m | 892m točnost: 11m |
| | |
4. 11. 2016 16:07:15 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,24257536°N / 14,30290783°E točnost: 5m | 890m točnost: 5m |
| | |
1. 11. 2016 13:45:53 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,24259756°N / 14,30305972°E točnost: 10m | 888m točnost: 10m |
| | |
31. 10. 2016 12:39:52 | Dom na Kofcah | longy38 | 46,41781616°N / 14,3234788°E točnost: 3m | 1535m točnost: 3m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|