Text quiz |
|
|
Highscores: |
Place | Name | Points | Time |
1. | zvezdan | 50 | 47 sekund |
2. | esther | 50 | 1 min 7 sekund |
3. | Laura | 50 | 1 min 17 sekund |
4. | GORAZD | 50 | 1 min 20 sekund |
5. | alba | 50 | 1 min 21 sekund |
6. | ToneV | 50 | 1 min 26 sekund |
7. | enapika | 50 | 1 min 28 sekund |
8. | Dejanp | 50 | 1 min 28 sekund |
9. | 3T | 50 | 1 min 29 sekund |
10. | 2T | 50 | 1 min 30 sekund |
11. | strmec | 50 | 1 min 39 sekund |
12. | robinjo | 50 | 1 min 41 sekund |
13. | 1i | 50 | 1 min 43 sekund |
14. | gasilec | 50 | 1 min 44 sekund |
15. | mad matheuss | 50 | 1 min 47 sekund |
16. | bavhar | 50 | 1 min 47 sekund |
17. | jagoda | 50 | 1 min 50 sekund |
18. | rinček | 50 | 1 min 50 sekund |
19. | sabohinc | 50 | 1 min 53 sekund |
20. | jozl | 50 | 1 min 53 sekund |
21. | aljoša1 | 50 | 1 min 53 sekund |
22. | pildek | 50 | 1 min 53 sekund |
23. | baby | 50 | 1 min 53 sekund |
24. | funnyboy | 50 | 1 min 53 sekund |
25. | župar | 50 | 1 min 56 sekund |
26. | vampek | 50 | 1 min 59 sekund |
27. | trombl | 50 | 1 min 59 sekund |
28. | pesnik | 50 | 2 min |
29. | prasenko | 50 | 2 min 1 sekund |
30. | igor37 | 50 | 2 min 2 sekund |
31. | soncek12 | 50 | 2 min 3 sekund |
32. | lukica | 50 | 2 min 3 sekund |
33. | nakamiči | 50 | 2 min 3 sekund |
34. | roli | 50 | 2 min 4 sekund |
35. | tyco | 50 | 2 min 4 sekund |
36. | cepect | 50 | 2 min 5 sekund |
37. | hercl | 50 | 2 min 5 sekund |
38. | prasetina | 50 | 2 min 6 sekund |
39. | igva | 50 | 2 min 7 sekund |
40. | iztok-k | 50 | 2 min 7 sekund |
41. | dušan1 | 50 | 2 min 7 sekund |
42. | ema | 50 | 2 min 9 sekund |
43. | prasec | 50 | 2 min 9 sekund |
44. | igor223 | 50 | 2 min 9 sekund |
45. | bistri | 50 | 2 min 10 sekund |
46. | tiny | 50 | 2 min 10 sekund |
47. | mitase | 50 | 2 min 12 sekund |
48. | AndrejK | 50 | 2 min 13 sekund |
49. | Pujska | 50 | 2 min 14 sekund |
50. | potočan | 50 | 2 min 14 sekund |
51. | Marjan | 50 | 2 min 15 sekund |
52. | kripl | 50 | 2 min 15 sekund |
53. | nuska3 | 50 | 2 min 16 sekund |
54. | Pejo P. | 50 | 2 min 17 sekund |
55. | SMETALO | 50 | 2 min 20 sekund |
56. | kresnica | 50 | 2 min 20 sekund |
57. | mikipi | 50 | 2 min 21 sekund |
58. | jovigo | 50 | 2 min 24 sekund |
59. | planinec1996 | 50 | 2 min 24 sekund |
60. | prasica | 50 | 2 min 25 sekund |
61. | bos | 50 | 2 min 27 sekund |
62. | dino | 50 | 2 min 28 sekund |
63. | rokeg | 50 | 2 min 28 sekund |
64. | lubnik | 50 | 2 min 29 sekund |
65. | ozren1 | 50 | 2 min 29 sekund |
66. | Gorazd G | 50 | 2 min 30 sekund |
67. | megla | 50 | 2 min 32 sekund |
68. | robson | 50 | 2 min 32 sekund |
69. | kolosej | 50 | 2 min 33 sekund |
70. | mlgt | 50 | 2 min 37 sekund |
71. | MUHI | 50 | 2 min 39 sekund |
72. | greenhorn-ka | 50 | 2 min 44 sekund |
73. | joko | 50 | 2 min 50 sekund |
74. | Misantrof | 50 | 2 min 50 sekund |
75. | Čmrljček 7 | 50 | 2 min 52 sekund |
76. | jeronimo | 50 | 2 min 53 sekund |
77. | bovi | 50 | 2 min 53 sekund |
78. | andrejj | 50 | 2 min 55 sekund |
79. | mre | 50 | 3 min 1 sekund |
80. | Anunnaki | 50 | 3 min 5 sekund |
81. | knauf | 50 | 3 min 7 sekund |
82. | certa | 50 | 3 min 9 sekund |
83. | že preveč nosač | 50 | 3 min 15 sekund |
84. | Brane71 | 50 | 3 min 18 sekund |
85. | dragon | 50 | 3 min 23 sekund |
86. | ketad | 50 | 3 min 25 sekund |
87. | VladoF | 50 | 3 min 26 sekund |
88. | donackagora | 50 | 3 min 30 sekund |
89. | hribi | 50 | 3 min 38 sekund |
90. | štemplar | 50 | 3 min 39 sekund |
91. | MARIJADOL | 50 | 3 min 42 sekund |
92. | BOSTJAN34 | 50 | 3 min 44 sekund |
93. | matz | 50 | 3 min 46 sekund |
94. | vb | 50 | 4 min |
95. | taig | 50 | 4 min 9 sekund |
96. | mlgt1950 | 50 | 4 min 9 sekund |
97. | kaninski skalni polhek | 50 | 4 min 22 sekund |
98. | čeh | 50 | 4 min 30 sekund |
99. | aandrej | 50 | 4 min 45 sekund |
100. | dvrtacn2 | 50 | 5 min 9 sekund |
101. | roker31 | 50 | 5 min 14 sekund |
102. | Mako | 50 | 5 min 32 sekund |
103. | grahelj | 50 | 5 min 37 sekund |
104. | pd.donackagora@gmail.com | 50 | 5 min 38 sekund |
105. | markol | 50 | 5 min 41 sekund |
106. | stucin 1 | 50 | 5 min 43 sekund |
107. | Ljubiteljica gora | 50 | 6 min 16 sekund |
108. | petra_g | 50 | 8 min 48 sekund |
109. | čefur | 49 | 1 min 44 sekund |
110. | barbika | 49 | 2 min 2 sekund |
111. | čačman | 49 | 2 min 13 sekund |
112. | bifidus | 49 | 3 min 46 sekund |
113. | Zajla | 49 | 5 min 42 sekund |
114. | bitanga | 48 | 2 min 2 sekund |
115. | kapsl | 48 | 2 min 8 sekund |
116. | orao | 48 | 2 min 19 sekund |
117. | deco | 48 | 2 min 55 sekund |
118. | macola | 47 | 2 min 1 sekund |
119. | kapsel | 47 | 2 min 12 sekund |
120. | kupus | 47 | 2 min 14 sekund |
121. | borut k | 47 | 4 min 19 sekund |
122. | C | 47 | 4 min 36 sekund |
123. | stankoju | 47 | 4 min 38 sekund |
124. | jan luka | 47 | 4 min 47 sekund |
125. | rogi | 47 | 7 min 41 sekund |
126. | prvak | 46 | 4 min 8 sekund |
127. | GORJANSKI ŠKRAT | 46 | 5 min 29 sekund |
128. | LJUBEN548 | 46 | 7 min 27 sekund |
129. | MartinaP | 45 | 3 min 25 sekund |
130. | tajči | 45 | 3 min 45 sekund |
131. | ičko | 45 | 4 min 9 sekund |
132. | tanseber | 45 | 4 min 41 sekund |
133. | anasi | 45 | 4 min 52 sekund |
134. | KUME | 45 | 5 min 18 sekund |
135. | drago stupar | 44 | 3 min 15 sekund |
136. | lucky | 44 | 3 min 46 sekund |
137. | Aalan | 44 | 3 min 52 sekund |
138. | kajzar-j | 44 | 4 min 5 sekund |
139. | 5ro | 44 | 4 min 37 sekund |
140. | MARIJAN | 44 | 5 min 26 sekund |
141. | marijad | 44 | 6 min 10 sekund |
142. | boštjan. | 44 | 6 min 17 sekund |
143. | grahlck | 44 | 9 min 54 sekund |
144. | janezp | 43 | 2 min 52 sekund |
145. | gorazdlapanja | 43 | 4 min 37 sekund |
146. | brane1 | 43 | 5 min 2 sekund |
147. | sabina.7 | 43 | 5 min 7 sekund |
148. | Kokta | 43 | 5 min 26 sekund |
149. | Milena | 43 | 5 min 37 sekund |
150. | ruševec | 43 | 5 min 53 sekund |
151. | sanabor | 42 | 3 min 15 sekund |
152. | aleš43 | 42 | 3 min 18 sekund |
153. | Alpinopicolino | 42 | 3 min 39 sekund |
154. | kim | 42 | 3 min 41 sekund |
155. | AA | 42 | 3 min 41 sekund |
156. | bumbi | 42 | 3 min 58 sekund |
157. | planinka eva | 42 | 6 min 52 sekund |
158. | sebo306 | 42 | 13 min 24 sekund |
159. | kapušinski | 41 | 2 min 2 sekund |
160. | pzde | 41 | 2 min 16 sekund |
161. | klavdy6 | 41 | 2 min 24 sekund |
162. | ki | 41 | 3 min |
163. | fpetel1 | 41 | 3 min 19 sekund |
164. | Horjanc | 41 | 3 min 22 sekund |
165. | kgregor | 41 | 3 min 46 sekund |
166. | umko | 41 | 4 min 2 sekund |
167. | vinko b | 41 | 4 min 23 sekund |
168. | Jure S. | 41 | 5 min 21 sekund |
169. | psihiater | 40 | 2 min 2 sekund |
170. | šintar | 40 | 2 min 21 sekund |
171. | mačo | 40 | 3 min 6 sekund |
172. | lina | 40 | 3 min 19 sekund |
173. | triglavček | 40 | 3 min 32 sekund |
174. | tomaž branc | 40 | 3 min 45 sekund |
175. | smidov david | 40 | 4 min 16 sekund |
176. | hribolazec1 | 40 | 4 min 19 sekund |
177. | mika | 40 | 4 min 34 sekund |
178. | magroman | 40 | 5 min 26 sekund |
179. | renatka9 | 40 | 5 min 39 sekund |
180. | dolly | 39 | 3 min 17 sekund |
181. | nejcf | 39 | 3 min 17 sekund |
182. | don Sergio | 39 | 3 min 38 sekund |
183. | MARIJAN. | 39 | 6 min 12 sekund |
184. | peklenšček | 38 | 2 min 33 sekund |
185. | pastiricka | 38 | 3 min 22 sekund |
186. | oleg | 38 | 6 min 10 sekund |
187. | marijan.01 | 38 | 7 min 13 sekund |
188. | potepinka | 37 | 2 min 35 sekund |
189. | marijan01 | 37 | 4 min 1 sekund |
190. | grega71 | 37 | 5 min 7 sekund |
191. | tonem | 37 | 5 min 35 sekund |
192. | klemen | 37 | 6 min 53 sekund |
193. | Trobentica | 37 | 7 min 26 sekund |
194. | bora | 37 | 7 min 39 sekund |
195. | pepypeps | 36 | 3 min 52 sekund |
196. | misi | 36 | 3 min 56 sekund |
197. | Romanica | 36 | 4 min 36 sekund |
198. | škrlati | 36 | 4 min 50 sekund |
199. | Tevž | 36 | 8 min 24 sekund |
200. | kristinajur | 35 | 3 min 13 sekund |
201. | štet | 35 | 3 min 37 sekund |
202. | Tj | 35 | 4 min 32 sekund |
203. | podromk | 34 | 1 min 55 sekund |
204. | majdicst | 34 | 1 min 57 sekund |
205. | mercy | 34 | 2 min 10 sekund |
206. | Evales | 34 | 2 min 27 sekund |
207. | cepin | 34 | 2 min 38 sekund |
208. | A | 34 | 2 min 51 sekund |
209. | JJ | 34 | 3 min 3 sekund |
210. | nedelo | 34 | 3 min 19 sekund |
211. | pantokrator | 34 | 3 min 26 sekund |
212. | ljuben | 34 | 3 min 38 sekund |
213. | vesnapl | 34 | 3 min 42 sekund |
214. | booko | 34 | 3 min 48 sekund |
215. | OriGami | 34 | 4 min 14 sekund |
216. | dejan68 | 34 | 4 min 27 sekund |
217. | ploha | 34 | 7 min 18 sekund |
218. | ožbolt | 34 | 7 min 29 sekund |
219. | mojca_e | 34 | 10 min 4 sekund |
220. | BB | 33 | 2 min 14 sekund |
221. | bojčman | 33 | 2 min 22 sekund |
222. | aljoša | 33 | 2 min 40 sekund |
223. | haker | 33 | 2 min 47 sekund |
224. | Rocky23 | 33 | 3 min 19 sekund |
225. | NUŠA | 33 | 3 min 42 sekund |
226. | marco | 33 | 4 min 3 sekund |
227. | jaz | 33 | 4 min 29 sekund |
228. | irboan | 33 | 6 min 8 sekund |
229. | yanna | 32 | 1 min 40 sekund |
230. | hribovc76 | 32 | 2 min 12 sekund |
231. | planinka84 | 32 | 2 min 20 sekund |
232. | v-tezno | 32 | 2 min 35 sekund |
233. | bojči | 32 | 2 min 40 sekund |
234. | djimuzl | 32 | 3 min 16 sekund |
235. | emc | 32 | 3 min 20 sekund |
236. | michael66 | 32 | 3 min 47 sekund |
237. | planinc vinko | 32 | 3 min 50 sekund |
238. | tadeya | 32 | 4 min |
239. | skala123 | 32 | 4 min 14 sekund |
240. | felix | 32 | 4 min 23 sekund |
241. | wolphgang | 31 | 2 min 4 sekund |
242. | daj zivljenje v cevelj | 31 | 2 min 43 sekund |
243. | samosvojcek | 31 | 2 min 45 sekund |
244. | franca | 31 | 2 min 51 sekund |
245. | grizli | 31 | 2 min 55 sekund |
246. | TinaL | 31 | 3 min |
247. | Damijan | 31 | 3 min 5 sekund |
248. | zelen | 31 | 3 min 10 sekund |
249. | vrtnar vinko | 31 | 3 min 22 sekund |
250. | prepolc80 | 31 | 3 min 30 sekund |
251. | Nanos | 31 | 3 min 41 sekund |
252. | Slash13 | 31 | 3 min 43 sekund |
253. | FRANC GNEZDA | 31 | 4 min 10 sekund |
254. | hrib-ar | 31 | 4 min 12 sekund |
255. | lucy6 | 31 | 4 min 12 sekund |
256. | fricko | 31 | 4 min 16 sekund |
257. | Anamarija136 | 31 | 4 min 19 sekund |
258. | Gorazd Lapanja | 31 | 4 min 30 sekund |
259. | gorski joža | 31 | 4 min 36 sekund |
260. | digi | 31 | 4 min 57 sekund |
261. | mirojan | 30 | 1 min 58 sekund |
262. | vesna.p | 30 | 2 min 8 sekund |
263. | albatros2 | 30 | 2 min 12 sekund |
264. | mozic | 30 | 2 min 13 sekund |
265. | Hribovc88 | 30 | 2 min 22 sekund |
266. | obraz v steni | 30 | 2 min 30 sekund |
267. | rustikatom | 30 | 2 min 42 sekund |
268. | kamniti lovec | 30 | 2 min 49 sekund |
269. | žaba | 30 | 3 min |
270. | qvist | 30 | 3 min 8 sekund |
271. | gornik vinko | 30 | 3 min 12 sekund |
272. | slikanica | 30 | 3 min 14 sekund |
273. | Trobec | 30 | 3 min 15 sekund |
274. | štajerc | 30 | 3 min 20 sekund |
275. | MARTIN50 | 30 | 3 min 34 sekund |
276. | jamo | 30 | 3 min 56 sekund |
277. | ronaldinho | 30 | 4 min 1 sekund |
278. | jast007 | 30 | 4 min 4 sekund |
279. | mžbv | 30 | 4 min 19 sekund |
280. | stuchlyan | 30 | 4 min 25 sekund |
281. | tea | 30 | 5 min 15 sekund |
282. | rima | 30 | 5 min 23 sekund |
283. | janez1a | 30 | 5 min 27 sekund |
284. | iris03 | 30 | 6 min 9 sekund |
285. | anze.djordjevic | 29 | 1 min 26 sekund |
286. | matej | 29 | 2 min 33 sekund |
287. | korošc | 29 | 2 min 44 sekund |
288. | GITA | 29 | 2 min 53 sekund |
289. | trdinov vrh | 29 | 3 min 15 sekund |
290. | ringaraja | 29 | 3 min 25 sekund |
291. | vencelj | 29 | 3 min 34 sekund |
292. | viharnik | 29 | 3 min 36 sekund |
293. | lur | 29 | 3 min 44 sekund |
294. | Vidor | 29 | 4 min 30 sekund |
295. | kokoš | 28 | 1 min 59 sekund |
296. | ikapus@iskra-mehanizmi.si | 28 | 2 min 26 sekund |
297. | alba21 | 28 | 2 min 27 sekund |
298. | fajti1 | 28 | 2 min 31 sekund |
299. | tomist | 28 | 2 min 31 sekund |
300. | Stane7 | 28 | 2 min 39 sekund |
301. | Janez Seliškar | 28 | 2 min 51 sekund |
302. | ben | 28 | 2 min 55 sekund |
303. | deju | 28 | 2 min 55 sekund |
304. | Bojan_A | 28 | 3 min 1 sekund |
305. | Ksenja.K | 28 | 3 min 2 sekund |
306. | atoamac | 28 | 3 min 18 sekund |
307. | taubi4 | 28 | 3 min 28 sekund |
308. | paci | 28 | 3 min 29 sekund |
309. | bospav | 28 | 4 min 3 sekund |
310. | rtu | 28 | 4 min 33 sekund |
311. | jezičnik | 28 | 5 min 43 sekund |
312. | primozg | 27 | 1 min 48 sekund |
313. | zamet | 27 | 2 min 9 sekund |
314. | lidmir | 27 | 2 min 15 sekund |
315. | bojank | 27 | 2 min 17 sekund |
316. | ivanah | 27 | 2 min 19 sekund |
317. | žerjavček | 27 | 2 min 19 sekund |
318. | peter011 | 27 | 2 min 26 sekund |
319. | danica | 27 | 2 min 36 sekund |
320. | frane | 27 | 2 min 37 sekund |
321. | janez.novak | 27 | 2 min 38 sekund |
322. | jbv | 27 | 2 min 45 sekund |
323. | nisa | 27 | 2 min 48 sekund |
324. | talesen | 27 | 2 min 49 sekund |
325. | sebi | 27 | 3 min 2 sekund |
326. | sasa33 | 27 | 3 min 3 sekund |
327. | krist2 | 27 | 3 min 5 sekund |
328. | kasper | 27 | 3 min 10 sekund |
329. | peti | 27 | 3 min 10 sekund |
330. | alpinms | 27 | 3 min 34 sekund |
331. | Jure87 | 27 | 3 min 36 sekund |
332. | planinc | 27 | 3 min 49 sekund |
333. | gregab | 27 | 4 min 3 sekund |
334. | HB | 27 | 4 min 4 sekund |
335. | hribuc85 | 27 | 4 min 48 sekund |
336. | TARA | 26 | 1 min 55 sekund |
337. | Julijec | 26 | 2 min 10 sekund |
338. | Zvonček | 26 | 2 min 12 sekund |
339. | bučman | 26 | 2 min 19 sekund |
340. | erce | 26 | 2 min 34 sekund |
341. | zoran9477 | 26 | 2 min 41 sekund |
342. | vandrovc | 26 | 2 min 41 sekund |
343. | mbolte | 26 | 2 min 49 sekund |
344. | stanko1 | 26 | 2 min 50 sekund |
345. | branesi | 26 | 3 min 6 sekund |
346. | jarsan | 26 | 3 min 9 sekund |
347. | miko14 | 26 | 3 min 14 sekund |
348. | lučo | 26 | 3 min 15 sekund |
349. | jezek89 | 26 | 3 min 26 sekund |
350. | kolesar | 26 | 3 min 42 sekund |
351. | penzionist | 26 | 3 min 44 sekund |
352. | JTrogar | 26 | 4 min 10 sekund |
353. | IGOR RAVNIK | 26 | 4 min 28 sekund |
354. | profesor | 25 | 1 min 36 sekund |
355. | prokofjev | 25 | 1 min 54 sekund |
356. | turbo | 25 | 2 min 6 sekund |
357. | bohincm | 25 | 2 min 9 sekund |
358. | 306 | 25 | 2 min 10 sekund |
359. | julika | 25 | 2 min 19 sekund |
360. | jure1977 | 25 | 2 min 22 sekund |
361. | Janiel74 | 25 | 2 min 30 sekund |
362. | Metyo | 25 | 2 min 31 sekund |
363. | princeska1 | 25 | 2 min 35 sekund |
364. | Murglovc | 25 | 2 min 45 sekund |
365. | VanSims | 25 | 2 min 55 sekund |
366. | Lenko | 25 | 2 min 58 sekund |
367. | peterr | 25 | 3 min 7 sekund |
368. | Domch | 25 | 3 min 14 sekund |
369. | stojc | 25 | 3 min 19 sekund |
370. | mistria | 25 | 3 min 30 sekund |
371. | kanjavec | 25 | 3 min 33 sekund |
372. | ocijr | 25 | 3 min 46 sekund |
373. | robirobi | 25 | 3 min 52 sekund |
374. | cjendaw | 25 | 4 min 12 sekund |
375. | Iveho | 25 | 4 min 18 sekund |
376. | planinkica | 25 | 5 min 5 sekund |
377. | razor | 24 | 1 min 28 sekund |
378. | AjdaSazonov | 24 | 1 min 37 sekund |
379. | chichi | 24 | 1 min 47 sekund |
380. | pohorc | 24 | 2 min 5 sekund |
381. | DAJ ŽIVLJENJE V ČEVELJ | 24 | 2 min 6 sekund |
382. | vandica1 | 24 | 2 min 7 sekund |
383. | poppy-- | 24 | 2 min 10 sekund |
384. | milosj | 24 | 2 min 14 sekund |
385. | sirt1 | 24 | 2 min 16 sekund |
386. | gregor.cimerman1 | 24 | 2 min 16 sekund |
387. | kokos25 | 24 | 2 min 17 sekund |
388. | petruša | 24 | 2 min 21 sekund |
389. | tikataka47 | 24 | 2 min 24 sekund |
390. | Ulmus | 24 | 2 min 29 sekund |
391. | mukica | 24 | 2 min 38 sekund |
392. | TLMJ | 24 | 2 min 48 sekund |
393. | mali mišek | 24 | 2 min 50 sekund |
394. | marijana25 | 24 | 2 min 53 sekund |
395. | Dracen | 24 | 2 min 55 sekund |
396. | ljubitelj gora | 24 | 2 min 57 sekund |
397. | grdksmrt | 24 | 2 min 59 sekund |
398. | matterhorn | 24 | 3 min 2 sekund |
399. | POHAJACKA | 24 | 3 min 4 sekund |
400. | pok luka | 24 | 3 min 6 sekund |
401. | dajnar1 | 24 | 3 min 7 sekund |
402. | [5er] | 24 | 3 min 9 sekund |
403. | sebass | 24 | 3 min 51 sekund |
404. | nezaerzo | 24 | 4 min 4 sekund |
405. | Snoop Dogg | 24 | 4 min 50 sekund |
406. | urbanzunter | 24 | 6 min 42 sekund |
407. | kanister | 23 | 1 min 33 sekund |
408. | zvon12 | 23 | 1 min 45 sekund |
409. | grajbos | 23 | 1 min 46 sekund |
410. | timotej | 23 | 1 min 46 sekund |
411. | drina | 23 | 1 min 50 sekund |
412. | Potisk | 23 | 1 min 50 sekund |
413. | mrris | 23 | 1 min 51 sekund |
414. | furioso | 23 | 1 min 53 sekund |
415. | Tonka | 23 | 2 min 3 sekund |
416. | dejanch | 23 | 2 min 3 sekund |
417. | lory | 23 | 2 min 6 sekund |
418. | tomo_kugy | 23 | 2 min 15 sekund |
419. | diego6768 | 23 | 2 min 27 sekund |
420. | tadejgr | 23 | 2 min 29 sekund |
421. | Gujo | 23 | 2 min 31 sekund |
422. | bigdaddy | 23 | 2 min 39 sekund |
423. | čeveljc | 23 | 2 min 45 sekund |
424. | Frene | 23 | 2 min 46 sekund |
425. | starakapa | 23 | 2 min 51 sekund |
426. | ziga_b | 23 | 2 min 52 sekund |
427. | stezosledec | 23 | 2 min 57 sekund |
428. | bandy | 23 | 2 min 57 sekund |
429. | vine | 23 | 3 min 2 sekund |
430. | larix | 23 | 3 min 7 sekund |
431. | žestoki | 23 | 3 min 13 sekund |
432. | roza1 | 23 | 3 min 13 sekund |
433. | superpalčica | 23 | 3 min 19 sekund |
434. | fzore1 | 23 | 3 min 20 sekund |
435. | sa34 | 23 | 3 min 25 sekund |
436. | eja | 23 | 3 min 32 sekund |
437. | rambobambi | 23 | 3 min 36 sekund |
438. | rhribar | 23 | 3 min 42 sekund |
439. | metasle | 23 | 3 min 49 sekund |
440. | jani58 | 23 | 4 min 33 sekund |
441. | laik | 22 | 1 min 33 sekund |
442. | Matt | 22 | 1 min 35 sekund |
443. | Dr. | 22 | 1 min 42 sekund |
444. | MARJETICA 78 | 22 | 1 min 46 sekund |
445. | m.z | 22 | 1 min 49 sekund |
446. | vasja709 | 22 | 1 min 53 sekund |
447. | GORSKI TEKAC | 22 | 1 min 54 sekund |
448. | jurel | 22 | 1 min 56 sekund |
449. | IvoŠ | 22 | 1 min 59 sekund |
450. | dejan | 22 | 2 min 2 sekund |
451. | maregol | 22 | 2 min 2 sekund |
452. | davor59 | 22 | 2 min 4 sekund |
453. | sijaj | 22 | 2 min 8 sekund |
454. | uani | 22 | 2 min 12 sekund |
455. | tera1 | 22 | 2 min 19 sekund |
456. | andreja.j | 22 | 2 min 21 sekund |
457. | siso | 22 | 2 min 23 sekund |
458. | Viper | 22 | 2 min 27 sekund |
459. | ZKlemen | 22 | 2 min 29 sekund |
460. | panda | 22 | 2 min 30 sekund |
461. | K8 | 22 | 2 min 30 sekund |
462. | sandor | 22 | 2 min 45 sekund |
463. | donat | 22 | 2 min 47 sekund |
464. | miroslav | 22 | 2 min 49 sekund |
465. | vrbničan | 22 | 2 min 51 sekund |
466. | brinka | 22 | 2 min 52 sekund |
467. | aotearoa | 22 | 2 min 54 sekund |
468. | šeri | 22 | 2 min 55 sekund |
469. | gamsar | 22 | 2 min 57 sekund |
470. | a7a7a7a10 | 22 | 3 min 20 sekund |
471. | rr | 22 | 3 min 22 sekund |
472. | macek1 | 22 | 3 min 34 sekund |
473. | zokica | 22 | 3 min 38 sekund |
474. | modi | 22 | 3 min 46 sekund |
475. | planinkica sanja | 22 | 4 min 8 sekund |
476. | uurban | 22 | 5 min |
477. | Jacek | 21 | 1 min 14 sekund |
478. | Katja Pernuš | 21 | 1 min 21 sekund |
479. | JernejG | 21 | 1 min 24 sekund |
480. | jprim | 21 | 1 min 33 sekund |
481. | darko2 | 21 | 1 min 36 sekund |
482. | regor | 21 | 1 min 36 sekund |
483. | Nickster | 21 | 1 min 37 sekund |
484. | Bojangr | 21 | 1 min 37 sekund |
485. | josst | 21 | 1 min 44 sekund |
486. | peterleandrej | 21 | 1 min 49 sekund |
487. | Griha | 21 | 1 min 51 sekund |
488. | ulica 11 | 21 | 1 min 52 sekund |
489. | Tussyx | 21 | 1 min 52 sekund |
490. | lanževica | 21 | 1 min 53 sekund |
491. | nina4 | 21 | 1 min 54 sekund |
492. | babim | 21 | 1 min 59 sekund |
493. | and | 21 | 2 min |
494. | helena | 21 | 2 min 1 sekund |
495. | suhiii | 21 | 2 min 1 sekund |
496. | FP | 21 | 2 min 2 sekund |
497. | gorskarozca | 21 | 2 min 3 sekund |
498. | b_la_az | 21 | 2 min 3 sekund |
499. | kwhtre | 21 | 2 min 5 sekund |
500. | dragec | 21 | 2 min 6 sekund |
501. | Holcar2 | 21 | 2 min 6 sekund |
502. | damijanp | 21 | 2 min 10 sekund |
503. | yelko | 21 | 2 min 10 sekund |
504. | jesenice.nadvp | 21 | 2 min 11 sekund |
505. | Vlajko | 21 | 2 min 16 sekund |
506. | banananyam | 21 | 2 min 17 sekund |
507. | roccolus | 21 | 2 min 21 sekund |
508. | ciklama | 21 | 2 min 21 sekund |
509. | skalaš70 | 21 | 2 min 21 sekund |
510. | pohodni | 21 | 2 min 25 sekund |
511. | Mitja84 | 21 | 2 min 26 sekund |
512. | PTUJ | 21 | 2 min 33 sekund |
513. | Tadeja | 21 | 2 min 38 sekund |
514. | juliusalpin | 21 | 2 min 39 sekund |
515. | medos | 21 | 2 min 40 sekund |
516. | 4senna | 21 | 2 min 43 sekund |
517. | drejči | 21 | 2 min 45 sekund |
518. | Jany | 21 | 2 min 47 sekund |
519. | Tom.p | 21 | 2 min 52 sekund |
520. | vladimir pohleven | 21 | 2 min 54 sekund |
521. | B.Smart | 21 | 3 min 12 sekund |
522. | Maister | 21 | 3 min 13 sekund |
523. | BLEJSKA | 21 | 3 min 14 sekund |
524. | anze | 21 | 3 min 45 sekund |
525. | ms | 21 | 3 min 50 sekund |
526. | valpy | 21 | 3 min 50 sekund |
527. | jozo | 21 | 4 min 13 sekund |
528. | taprav_planinc | 20 | 1 min 13 sekund |
529. | ris | 20 | 1 min 17 sekund |
530. | jersy | 20 | 1 min 18 sekund |
531. | elegy | 20 | 1 min 19 sekund |
532. | Sunny | 20 | 1 min 20 sekund |
533. | colend | 20 | 1 min 21 sekund |
534. | kerlc | 20 | 1 min 26 sekund |
535. | claara_x3 | 20 | 1 min 26 sekund |
536. | miha207 | 20 | 1 min 27 sekund |
537. | koki | 20 | 1 min 27 sekund |
538. | roger | 20 | 1 min 33 sekund |
539. | storžič | 20 | 1 min 33 sekund |
540. | PrimozR | 20 | 1 min 36 sekund |
541. | bagr | 20 | 1 min 37 sekund |
542. | piruvat | 20 | 1 min 37 sekund |
543. | MitjaBelak | 20 | 1 min 37 sekund |
544. | Vremenar | 20 | 1 min 39 sekund |
545. | TheClimber | 20 | 1 min 39 sekund |
546. | Fazo | 20 | 1 min 41 sekund |
547. | božo | 20 | 1 min 43 sekund |
548. | fiat | 20 | 1 min 43 sekund |
549. | ROMZI | 20 | 1 min 44 sekund |
550. | malimax | 20 | 1 min 45 sekund |
551. | veseljak76 | 20 | 1 min 45 sekund |
552. | bošte | 20 | 1 min 46 sekund |
553. | matjaz84 | 20 | 1 min 47 sekund |
554. | m're 1 | 20 | 1 min 50 sekund |
555. | kanin444 | 20 | 1 min 51 sekund |
556. | panoramik | 20 | 1 min 52 sekund |
557. | Thor11 | 20 | 1 min 53 sekund |
558. | steleu | 20 | 1 min 55 sekund |
559. | katja | 20 | 1 min 57 sekund |
560. | Žan | 20 | 1 min 57 sekund |
561. | LIDIJA | 20 | 1 min 59 sekund |
562. | Marek | 20 | 1 min 59 sekund |
563. | blixabargeld | 20 | 1 min 59 sekund |
564. | gost5er | 20 | 2 min 1 sekund |
565. | jiminatakar | 20 | 2 min 1 sekund |
566. | grand | 20 | 2 min 1 sekund |
567. | erikaleon | 20 | 2 min 5 sekund |
