Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
17. 11. 2024 12:57:30 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,3761065°N / 14,2461334°E točnost: 4m | 1529,54m točnost: ? |
| | |
16. 07. 2024 17:53:32 | Koča na Dobrči | janez34 | 46,3769011°N / 14,2467703°E točnost: 4m | 1445,56m točnost: ? |
| | |
24. 05. 2024 09:15:21 | Koča na Dobrči | Minči | 0°N / 0°E točnost: ?m | -
|
| | |
24. 05. 2024 09:09:16 | Koča na Dobrči | Jerca Jurkić 82 | 46,3761564°N / 14,2461687°E točnost: 5m | 1516,1m točnost: ? |
| | |
7. 04. 2024 11:54:56 | Koča na Dobrči | michael66 | 46,376121°N / 14,2461827°E točnost: 5m | 1517,4m točnost: ? |
| | |
24. 03. 2024 12:41:09 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,3761414°N / 14,2460219°E točnost: 4m | 1518,86m točnost: ? |
| | |
12. 08. 2023 12:06:58 | Koča na Dobrči | michael66 | 46,3763345°N / 14,2461426°E točnost: 7m | 1519,3m točnost: ? |
| | |
12. 08. 2023 12:06:24 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,3762482°N / 14,2462986°E točnost: 11m | 1519,3m točnost: 11m |
| | |
24. 04. 2022 11:45:37 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,37619738°N / 14,24613928°E točnost: 4m | 1515,44m točnost: 3m |
| | |
19. 12. 2021 12:28:01 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,3761047°N / 14,24604762°E točnost: 4m | 1520,83m točnost: 3m |
| | |
14. 08. 2021 11:33:37 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,37620651°N / 14,24624619°E točnost: 4m | 1522,66m točnost: 3m |
| | |
3. 07. 2021 12:31:17 | Koča na Dobrči | Arno64 | 46,3762584°N / 14,246121°E točnost: 5m | 1515,11m točnost: ? |
| | |
3. 07. 2021 12:30:47 | Koča na Dobrči | ge65 | 46,3760456°N / 14,2460371°E točnost: 5m | 1618,1m točnost: ? |
| | |
24. 04. 2021 12:23:47 | Koča na Dobrči | smolicpeter | 46,3760942°N / 14,2463323°E točnost: 5m | 1666,48m točnost: ? |
| | |
5. 04. 2021 12:40:15 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,3761309°N / 14,2463009°E točnost: 4m | 1512,58m točnost: ? |
| | |
5. 04. 2021 11:34:41 | Koča na Dobrči | tomjek | 46,3761428°N / 14,2462904°E točnost: 5m | 1529,07m točnost: ? |
| | |
20. 02. 2021 11:09:41 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,3761256°N / 14,2461617°E točnost: 4m | 1621,94m točnost: ? |
| | |
21. 09. 2020 10:50:28 | Koča na Dobrči | tomjek | 46,3761318°N / 14,2460955°E točnost: 5m | 1529,22m točnost: ? |
| | |
9. 08. 2020 11:11:20 | Koča na Dobrči | Vesnica13 | 46,3760708°N / 14,2461379°E točnost: 6m | 1531,24m točnost: ? |
| | |
8. 08. 2020 09:23:22 | Koča na Dobrči | marjeta.bitenc | 46,3760369°N / 14,2461775°E točnost: 4m | 1483,9m točnost: ? |
| | |
23. 05. 2020 13:11:31 | Koča na Dobrči | DarkoZ | 46,3761494°N / 14,2461819°E točnost: 10m | 1512,44m točnost: ? |
| | |
3. 05. 2020 12:53:42 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,37612506°N / 14,24597147°E točnost: 4m | 1521,4m točnost: 3m |
| | |
31. 01. 2020 09:40:59 | Koča na Dobrči | božič | 46,3761227°N / 14,2460981°E točnost: 16m | -
|
| | |
11. 01. 2020 12:38:35 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,37610972°N / 14,24596775°E točnost: 4m | 1522,96m točnost: 3m |
| | |
11. 07. 2019 11:55:17 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,3760554°N / 14,24609871°E točnost: 9m | 1522m točnost: ? |
| | |
7. 07. 2019 10:44:15 | Koča na Dobrči | božič | 46,3772416°N / 14,2469934°E točnost: 12m | 1515m točnost: ? |
| | |
2. 06. 2019 12:23:48 | Koča na Dobrči | megabajt | 46,3759711°N / 14,2464326°E točnost: 5m | 1460,9m točnost: ? |
| | |
30. 03. 2019 15:24:57 | Koča na Dobrči | DuŠaN_K | 46,3760788°N / 14,2460169°E točnost: 5m | 1550,62m točnost: ? |
| | |
23. 03. 2019 13:00:44 | Koča na Dobrči | igor.mateja | 46,376042878°N / 14,246331481°E točnost: 6m | 1459,5m točnost: 12m |
| | |
16. 02. 2019 10:39:45 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,37610916°N / 14,24611346°E točnost: 8m | 1535m točnost: ? |
| | |
30. 12. 2018 10:17:25 | Koča na Dobrči | božič | 46,3761039°N / 14,2458574°E točnost: 30m | 1516m točnost: ? |
| | |
8. 03. 2018 13:54:43 | Koča na Dobrči | Lisica | 46,376154235°N / 14,246088941°E točnost: 32m | 1532,46m točnost: 32m |
| | |
11. 02. 2018 12:04:02 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,37611958°N / 14,24612946°E točnost: 12m | 1524m točnost: 12m |
| | |
22. 04. 2017 11:11:00 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,37606547°N / 14,24607696°E točnost: 10m | 1532m točnost: 10m |
| | |
2. 08. 2016 12:19:01 | Koča na Dobrči | AleksandraSanja | 46,376138°N / 14,2460815°E točnost: 25m | -
|
| | |
25. 04. 2016 11:06:29 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,3760537°N / 14,24611829°E točnost: 5m | 1516m točnost: ? |
| | |
26. 12. 2015 12:17:09 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,37614931°N / 14,24618671°E točnost: 3m | 1520m točnost: ? |
| | |
12. 04. 2015 15:44:03 | Koča na Dobrči | Kokta | 46,375815196°N / 14,249146935°E točnost: 30m | 1532m točnost: ? |
| | |
12. 10. 2014 13:21:08 | Koča na Dobrči | jkrmelj | 46,2690447°N / 14,3484769°E točnost: 2350m | -
|
| | |
12. 10. 2014 13:20:38 | Koča na Dobrči | jkrmelj | 46,2690447°N / 14,3484769°E točnost: 2350m | -
|
| | |
9. 07. 2013 09:32:53 | Koča na Dobrči | jaksetici | 46,376136253°N / 14,246079877°E točnost: 10m | 1476,74m točnost: 11m |
| | |
29. 06. 2013 12:47:24 | Koča na Dobrči | Kokta | 46,376101606°N / 14,24608377°E točnost: 21m | 1519m točnost: ? |
| | |
23. 02. 2013 14:21:22 | Koča na Dobrči | Kokta | 46,38507795°N / 14,256386466°E točnost: 92m | 2m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|