Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
21. 11. 2024 08:56:41 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,3516746°N / 14,3335121°E točnost: 5m | 1521,3m točnost: ? |
| | |
11. 11. 2024 09:04:48 | Polna peč | Jerca Jurkić 82 | 46,4389107°N / 14,2562023°E točnost: 4m | 1547,54m točnost: ? |
| | |
11. 11. 2024 08:36:56 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4389711°N / 14,2666336°E točnost: 5m | 1399,45m točnost: ? |
| | |
8. 11. 2024 08:35:20 | Kamnek | Jerca Jurkić 82 | 46,3725809°N / 14,3135547°E točnost: 5m | 918,47m točnost: ? |
| | |
5. 11. 2024 08:29:33 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4389767°N / 14,2666745°E točnost: 5m | 1403,14m točnost: ? |
| | |
4. 11. 2024 09:10:49 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,3516465°N / 14,3344188°E točnost: 5m | 1506,12m točnost: ? |
| | |
25. 10. 2024 08:44:43 | Bistrska planina | Jerca Jurkić 82 | 46,3777851°N / 14,2744532°E točnost: 5m | 1097,86m točnost: ? |
| | |
23. 10. 2024 08:42:31 | Kamnek | Jerca Jurkić 82 | 46,3725781°N / 14,3134449°E točnost: 4m | 919,03m točnost: ? |
| | |
22. 10. 2024 09:04:09 | Dom na Kofcah | Jerca Jurkić 82 | 46,4177103°N / 14,3231785°E točnost: 5m | 1531,8m točnost: ? |
| | |
21. 10. 2024 08:48:43 | Dom na Zelenici | Jerca Jurkić 82 | 46,4288402°N / 14,2335287°E točnost: 5m | 1593,02m točnost: ? |
| | |
15. 10. 2024 08:32:22 | Kamnek | Jerca Jurkić 82 | 46,3725899°N / 14,3134924°E točnost: 5m | 913,7m točnost: ? |
| | |
11. 10. 2024 08:42:25 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4389703°N / 14,2666795°E točnost: 4m | 1402,15m točnost: ? |
| | |
9. 10. 2024 09:09:10 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,3516699°N / 14,3337032°E točnost: 5m | 1515,3m točnost: ? |
| | |
8. 10. 2024 08:27:51 | Kamnek | Jerca Jurkić 82 | 46,3725442°N / 14,3134702°E točnost: 5m | 912,8m točnost: ? |
| | |
7. 10. 2024 09:24:43 | Kamnek | Jerca Jurkić 82 | 46,3725663°N / 14,3134531°E točnost: 4m | 559m točnost: ? |
| | |
1. 10. 2024 08:29:50 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4388996°N / 14,2666164°E točnost: 5m | 1398,48m točnost: ? |
| | |
26. 09. 2024 08:54:33 | Sveti Jošt nad Kranjem | Jerca Jurkić 82 | 46,2428348°N / 14,3036103°E točnost: 4m | 902,42m točnost: ? |
| | |
23. 09. 2024 09:11:25 | Koča na planini Preval-a | Jerca Jurkić 82 | 46,4103282°N / 14,2433096°E točnost: 4m | 1358,39m točnost: ? |
| | |
20. 09. 2024 09:18:41 | Dom na Kofcah | Jerca Jurkić 82 | 46,417708°N / 14,3232075°E točnost: 4m | 1531,8m točnost: ? |
| | |
19. 09. 2024 08:50:12 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,3516355°N / 14,3334881°E točnost: 5m | 1515,3m točnost: ? |
| | |
11. 09. 2024 08:55:27 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,35166°N / 14,3334113°E točnost: 5m | 1512,9m točnost: ? |
| | |
10. 09. 2024 09:05:13 | Dom na Kofcah | Jerca Jurkić 82 | 46,41771°N / 14,3231686°E točnost: 5m | 1532m točnost: ? |
| | |
4. 09. 2024 08:51:58 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,3516536°N / 14,3334859°E točnost: 5m | 1513,2m točnost: ? |
| | |
2. 09. 2024 08:33:55 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4388703°N / 14,2663336°E točnost: 5m | 1420,94m točnost: ? |
| | |
15. 07. 2024 05:41:58 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,438842°N / 14,2666479°E točnost: 4m | 1417,91m točnost: ? |
| | |
12. 07. 2024 06:08:37 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4387901°N / 14,2665728°E točnost: 5m | 1412,98m točnost: ? |
| | |
9. 07. 2024 08:53:31 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4388239°N / 14,266546°E točnost: 4m | 1415,91m točnost: ? |
| | |
7. 07. 2024 06:27:12 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,3516689°N / 14,3340221°E točnost: 4m | 1524,69m točnost: ? |
| | |
4. 07. 2024 15:18:03 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4389081°N / 14,2667724°E točnost: 4m | 1422,09m točnost: ? |
| | |
24. 06. 2024 08:12:15 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4388647°N / 14,2669024°E točnost: 8m | 1433,65m točnost: ? |
| | |
20. 06. 2024 09:11:44 | Dom na Kofcah | Jerca Jurkić 82 | 46,4176806°N / 14,3232771°E točnost: 5m | 1532m točnost: ? |
| | |
18. 06. 2024 09:02:25 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,3516209°N / 14,3334084°E točnost: 5m | 1519,7m točnost: ? |
| | |
17. 06. 2024 08:56:36 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,3516618°N / 14,3334955°E točnost: 5m | 1519,7m točnost: ? |
| | |
14. 06. 2024 08:49:37 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,3516569°N / 14,3334527°E točnost: 5m | 1519,7m točnost: ? |
| | |
7. 06. 2024 09:34:10 | Zavetišče na planini Šija | Jerca Jurkić 82 | 46,4244996°N / 14,3352649°E točnost: 5m | 1559,54m točnost: ? |
| | |
6. 06. 2024 08:49:37 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,3516108°N / 14,3334734°E točnost: 4m | 1516,24m točnost: ? |
| | |
24. 05. 2024 09:09:16 | Koča na Dobrči | Jerca Jurkić 82 | 46,3761564°N / 14,2461687°E točnost: 5m | 1516,1m točnost: ? |
| | |
23. 05. 2024 09:13:49 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,3516524°N / 14,3334981°E točnost: 4m | 1519,2m točnost: ? |
| | |
17. 05. 2024 09:33:24 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,351713°N / 14,3331962°E točnost: 5m | 1513,4m točnost: ? |
| | |
12. 05. 2024 14:43:27 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4389401°N / 14,2663802°E točnost: 8m | 1396,25m točnost: ? |
| | |
5. 05. 2024 07:39:07 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4390503°N / 14,2668362°E točnost: 5m | 1414,57m točnost: ? |
| | |
9. 04. 2024 09:06:19 | Dom na Zelenici | Jerca Jurkić 82 | 46,4290099°N / 14,2336456°E točnost: 18m | 1585,6m točnost: ? |
| | |
8. 04. 2024 08:27:13 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4388991°N / 14,2666756°E točnost: 10m | 1409,98m točnost: ? |
| | |
5. 04. 2024 08:58:22 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,3517161°N / 14,3335168°E točnost: 4m | 1522,24m točnost: ? |
| | |
4. 04. 2024 08:27:28 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4389122°N / 14,2666268°E točnost: 4m | 1421,35m točnost: ? |
| | |
3. 04. 2024 08:57:52 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,3517259°N / 14,3334531°E točnost: 4m | 1517,75m točnost: ? |
| | |
2. 04. 2024 09:09:15 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,3516413°N / 14,3335244°E točnost: 4m | 1517,8m točnost: ? |
| | |
26. 03. 2024 09:06:36 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,3516616°N / 14,3332031°E točnost: 5m | 1516,3m točnost: ? |
| | |
25. 03. 2024 09:04:58 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,3514851°N / 14,3335238°E točnost: 5m | 1516,1m točnost: ? |
| | |
22. 03. 2024 08:22:56 | Kamnek | Jerca Jurkić 82 | 46,3725536°N / 14,3135603°E točnost: 4m | 920,95m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|