Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
17. 11. 2024 11:44:37 | Dobrča | MandicS | 46,3806481°N / 14,2526867°E točnost: 4m | 1679,09m točnost: ? |
| | |
16. 07. 2024 18:27:43 | Dobrča | janez34 | 46,3806749°N / 14,2527024°E točnost: 4m | 1609,88m točnost: ? |
| | |
7. 04. 2024 09:44:38 | Dobrča | michael66 | 46,3806977°N / 14,2527157°E točnost: 5m | 540,1m točnost: ? |
| | |
2. 01. 2024 15:06:38 | Dobrča | damjan85 | 46,3806553°N / 14,252663°E točnost: 5m | 1667,25m točnost: ? |
| | |
12. 08. 2023 13:23:50 | Dobrča | MandicS | 46,380704°N / 14,2526922°E točnost: 4m | 1673,92m točnost: 3m |
| | |
12. 08. 2023 09:40:51 | Dobrča | michael66 | 46,380665°N / 14,2527412°E točnost: 4m | 1685m točnost: ? |
| | |
24. 04. 2022 12:29:02 | Dobrča | MandicS | 46,38064315°N / 14,25269047°E točnost: 4m | 1669,89m točnost: 3m |
| | |
6. 03. 2022 11:20:13 | Dobrča | tomjek | 46,3806857°N / 14,2527993°E točnost: 5m | 1658,55m točnost: ? |
| | |
3. 07. 2021 11:47:42 | Dobrča | ge65 | 46,3806937°N / 14,2526967°E točnost: 5m | 1688,87m točnost: ? |
| | |
1. 05. 2021 11:22:08 | Dobrča | domenp | 46,38073814°N / 14,25270606°E točnost: 4m | 1686,54m točnost: 4m |
| | |
24. 04. 2021 11:06:24 | Dobrča | smolicpeter | 46,3806704°N / 14,2526966°E točnost: 5m | 1688,71m točnost: ? |
| | |
5. 04. 2021 12:03:15 | Dobrča | MandicS | 46,380553°N / 14,2527221°E točnost: 4m | 1677,51m točnost: ? |
| | |
9. 08. 2020 09:50:05 | Dobrča | ivucko | 46,3807046°N / 14,2527771°E točnost: 11m | 1682,85m točnost: ? |
| | |
9. 08. 2020 09:30:25 | Dobrča | ivucko | 46,3772864°N / 14,252906°E točnost: 17m | 1636,57m točnost: ? |
| | |
9. 08. 2020 09:30:05 | Dobrča | Vesnica13 | 46,3773202°N / 14,2528468°E točnost: 6m | 1633,52m točnost: ? |
| | |
9. 02. 2020 14:30:50 | Dobrča | damjan85 | 46,3805883°N / 14,252715°E točnost: 8m | 1614,6m točnost: ? |
| | |
13. 10. 2019 14:13:04 | Dobrča | gor_nik | 46,3807283°N / 14,2527367°E točnost: 4m | 1286,8m točnost: ? |
| | |
2. 06. 2019 10:58:32 | Dobrča | megabajt | 46,380614°N / 14,2526664°E točnost: 4m | 1631,6m točnost: ? |
| | |
31. 03. 2019 11:53:23 | Dobrča | tomjek | 46,3806937°N / 14,2527242°E točnost: 4m | 1673,13m točnost: ? |
| | |
23. 03. 2019 12:39:57 | Dobrča | igor.mateja | 46,380712437°N / 14,252805663°E točnost: 9m | 1598,5m točnost: 16m |
| | |
12. 01. 2019 09:26:49 | Dobrča | Saso Bende | 46,380399582°N / 14,252546746°E točnost: 10m | 1635,1m točnost: 12m |
| | |
15. 08. 2018 12:35:15 | Dobrča | MandicS | 46,38060833°N / 14,25271746°E točnost: 5m | 1680m točnost: 5m |
| | |
12. 04. 2015 14:54:58 | Dobrča | Kokta | 46,379275245°N / 14,25280488°E točnost: 32m | 1638m točnost: ? |
| | |
9. 07. 2013 08:49:07 | Dobrča | jaksetici | 46,380663323°N / 14,252706874°E točnost: 5m | 1642,13m točnost: 10m |
| | |
29. 06. 2013 14:14:14 | Dobrča | Kokta | 46,380681057°N / 14,252664484°E točnost: 10m | 1680m točnost: ? |
| | |
23. 02. 2013 13:05:17 | Dobrča | Kokta | 46,380606458°N / 14,252730617°E točnost: 18m | 1691,5m točnost: ? |
| | |
18. 09. 2011 11:11:58 | dobrca | ploha | 46,3088611°N / 14,2801349°E točnost: 2918m | -
|
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|