Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
3. 04. 2022 12:50:58 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516677°N / 14,33357707°E točnost: 4m | 1515,57m točnost: 3m |
| | |
29. 03. 2022 17:19:31 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35171315°N / 14,33339949°E točnost: 4m | 1517,52m točnost: 3m |
| | |
23. 03. 2022 17:04:27 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35154656°N / 14,33340259°E točnost: 4m | 1529,64m točnost: 3m |
| | |
20. 03. 2022 11:38:56 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35164171°N / 14,3332917°E točnost: 4m | 1518,12m točnost: 3m |
| | |
13. 03. 2022 13:53:10 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35170185°N / 14,33341678°E točnost: 4m | 1515,2m točnost: 3m |
| | |
8. 03. 2022 17:18:49 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516004°N / 14,3333901°E točnost: 4m | 1518m točnost: 3m |
| | |
5. 03. 2022 16:40:13 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35172829°N / 14,33339777°E točnost: 4m | 1513,69m točnost: 3m |
| | |
27. 02. 2022 10:56:32 | Koča na Kriški gori | pivčan66 | 46,3517129°N / 14,3333689°E točnost: 20m | 1521m točnost: 1m |
| | |
20. 02. 2022 11:54:33 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3517189°N / 14,3333638°E točnost: 23m | 1520,9m točnost: ? |
| | |
12. 02. 2022 13:43:24 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35170744°N / 14,33341823°E točnost: 4m | 1511,61m točnost: 3m |
| | |
2. 02. 2022 16:55:52 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167484°N / 14,33335948°E točnost: 4m | 1515,64m točnost: 3m |
| | |
28. 01. 2022 16:37:08 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35163324°N / 14,33320013°E točnost: 4m | 1518,07m točnost: 3m |
| | |
22. 01. 2022 14:08:06 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35161114°N / 14,33314532°E točnost: 4m | 1521,65m točnost: 3m |
| | |
18. 01. 2022 13:34:12 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3517342°N / 14,3332422°E točnost: 5m | 1520,9m točnost: ? |
| | |
14. 01. 2022 16:47:18 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35176632°N / 14,33333708°E točnost: 10m | 1516,12m točnost: 3m |
| | |
11. 01. 2022 16:54:51 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35169528°N / 14,33338899°E točnost: 10m | 1515,8m točnost: 3m |
| | |
8. 01. 2022 15:04:23 | Koča na Kriški gori | Arno64 | 46,3517144°N / 14,33356°E točnost: 8m | 1521,1m točnost: ? |
| | |
8. 01. 2022 12:17:32 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35168032°N / 14,33351909°E točnost: 4m | 1523,11m točnost: 3m |
| | |
8. 01. 2022 10:53:37 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,351716°N / 14,3335667°E točnost: 9m | 1494,6m točnost: ? |
| | |
3. 01. 2022 17:28:52 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167555°N / 14,33338179°E točnost: 4m | 1519,1m točnost: 3m |
| | |
18. 12. 2021 11:53:26 | Koča na Kriški gori | damjan85 | 46,3515244°N / 14,3323483°E točnost: 6m | 1505,7m točnost: ? |
| | |
17. 12. 2021 16:45:17 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35168393°N / 14,33347296°E točnost: 4m | 1402,53m točnost: 3m |
| | |
12. 12. 2021 09:52:10 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3516735°N / 14,3332158°E točnost: 56m | 1517,8m točnost: ? |
| | |
4. 12. 2021 13:09:01 | Koča na Kriški gori | smolicpeter | 46,3516506°N / 14,333476°E točnost: 5m | 1506,86m točnost: ? |
| | |
30. 11. 2021 11:43:23 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35166565°N / 14,33354373°E točnost: 4m | 1516,2m točnost: 3m |
| | |
21. 11. 2021 12:36:21 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35168977°N / 14,33352744°E točnost: 4m | 1537,61m točnost: 3m |
| | |
10. 11. 2021 16:34:08 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35171371°N / 14,33333995°E točnost: 4m | 1576,31m točnost: 3m |
| | |
6. 11. 2021 11:14:25 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35163166°N / 14,33334807°E točnost: 4m | 1521,95m točnost: 3m |
| | |
25. 10. 2021 17:14:08 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35165921°N / 14,33348189°E točnost: 4m | 1511,23m točnost: 3m |
| | |
18. 10. 2021 17:13:34 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167414°N / 14,33351246°E točnost: 4m | 1514,89m točnost: 3m |
| | |
15. 10. 2021 16:51:07 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516047°N / 14,33333209°E točnost: 4m | 1515,02m točnost: 3m |
| | |
13. 10. 2021 15:50:18 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3517366°N / 14,333266°E točnost: 6m | 1524,62m točnost: ? |
| | |
12. 10. 2021 16:38:57 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35171973°N / 14,33334224°E točnost: 4m | 1565,68m točnost: 3m |
| | |
5. 10. 2021 17:00:45 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35161607°N / 14,3332362°E točnost: 4m | 1521,95m točnost: 3m |
| | |
1. 10. 2021 17:02:00 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35157884°N / 14,33336369°E točnost: 4m | 1520,41m točnost: 3m |
| | |
28. 09. 2021 17:20:14 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167209°N / 14,33351774°E točnost: 4m | 1516,94m točnost: 3m |
| | |
26. 09. 2021 11:07:45 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,351721°N / 14,3325314°E točnost: 27m | 1521,2m točnost: ? |
| | |
23. 09. 2021 16:07:53 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,351729°N / 14,3331762°E točnost: 5m | 1528,32m točnost: ? |
| | |
14. 09. 2021 17:19:58 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35163107°N / 14,33331303°E točnost: 4m | 1519,38m točnost: 3m |
| | |
13. 09. 2021 17:17:53 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,351653°N / 14,3332247°E točnost: 110m | 1515,6m točnost: 1m |
| | |
9. 09. 2021 17:24:13 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167939°N / 14,33352338°E točnost: 4m | 1522,16m točnost: 3m |
| | |
7. 09. 2021 16:59:35 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35165781°N / 14,33353285°E točnost: 4m | 1447,84m točnost: 3m |
| | |
31. 08. 2021 16:41:29 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167278°N / 14,33352218°E točnost: 4m | 1522,06m točnost: 3m |
| | |
27. 08. 2021 16:50:24 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35172468°N / 14,33357833°E točnost: 4m | 1516,98m točnost: 3m |
| | |
25. 08. 2021 16:57:06 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516538°N / 14,3327851°E točnost: 20m | 1515,9m točnost: 1m |
| | |
13. 08. 2021 16:30:28 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167421°N / 14,33355089°E točnost: 4m | 1494,15m točnost: 3m |
| | |
10. 08. 2021 17:09:48 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516493°N / 14,33353619°E točnost: 4m | 1521,4m točnost: 3m |
| | |
8. 08. 2021 11:14:31 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35170827°N / 14,33351736°E točnost: 4m | 1516,13m točnost: 3m |
| | |
8. 08. 2021 10:15:23 | Koča na Kriški gori | brvar savo | 46,3517017°N / 14,3332072°E točnost: 10m | 1514,54m točnost: ? |
| | |
8. 08. 2021 08:05:06 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3517168°N / 14,3330508°E točnost: 5m | 1519,63m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|