Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
25. 07. 2022 10:47:43 | Tošč | JanezAS | 46,097448454°N / 14,321289842°E točnost: 5m | 1060,77m točnost: ? |
| | |
21. 11. 2021 12:25:17 | Tošč | Gapi78 | 46,097475679°N / 14,32129434°E točnost: 5m | 1024,36m točnost: 3m |
| | |
9. 08. 2021 17:20:03 | Tošč | Redkvica | 46,0973161°N / 14,3211882°E točnost: 5m | 1069,64m točnost: ? |
| | |
1. 02. 2020 11:46:44 | Tošč | gor_nik | 46,0974283°N / 14,3212367°E točnost: 18m | 1012,3m točnost: ? |
| | |
24. 11. 2019 13:28:39 | Tošč | damjan85 | 46,0975375°N / 14,3216634°E točnost: 7m | 996,7m točnost: ? |
| | |
19. 10. 2019 11:16:53 | Tošč | gor_nik | 46,0974717°N / 14,3212985°E točnost: 4m | 1023,3m točnost: ? |
| | |
6. 01. 2019 12:17:46 | Tošč | rasto_r | 46,097416°N / 14,3213235°E točnost: 4m | 1064,2m točnost: ? |
| | |
16. 09. 2018 18:12:18 | Tošč | igor.mateja | 46,09738173°N / 14,32119403°E točnost: 9m | 1024m točnost: 16m |
| | |
6. 12. 2017 11:08:32 | Tošč | Lisica | 46,097507425°N / 14,321242816°E točnost: 3m | 1060,77m točnost: 3m |
| | |
16. 05. 2017 18:12:39 | Tošč | OriGami | 46,097599953°N / 14,321034607°E točnost: 5m | 1018,86m točnost: 6m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|