Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
25. 08. 2024 12:17:50 | Kalški greben | janez34 | 46,3314743°N / 14,5377301°E točnost: 4m | 1997,91m točnost: ? |
| | |
1. 10. 2023 10:26:23 | Kalški greben | michael66 | 46,3314091°N / 14,5377062°E točnost: 8m | 2271m točnost: ? |
| | |
6. 11. 2022 10:09:48 | Kalški greben | Saso Bende | 46,331446889°N / 14,537636894°E točnost: 8m | 2019,37m točnost: 3m |
| | |
30. 10. 2022 10:15:32 | Kalški greben | michael66 | 46,3314399°N / 14,537719°E točnost: 5m | 433,7m točnost: ? |
| | |
4. 06. 2022 13:32:41 | Kalški greben | damjan85 | 46,3314796°N / 14,5376452°E točnost: 5m | 2263,23m točnost: ? |
| | |
12. 09. 2021 16:36:28 | Kalški greben | AleksanderJ | 46,3314739°N / 14,537748°E točnost: 4m | 2268,44m točnost: ? |
| | |
13. 06. 2020 13:10:01 | Kalški greben | Lisica | 46,331469897°N / 14,537606188°E točnost: 6m | 2197,95m točnost: 3m |
| | |
23. 05. 2020 12:35:43 | Kalški greben | MandicS | 46,33143994°N / 14,53766881°E točnost: 4m | 2270,86m točnost: 3m |
| | |
2. 05. 2019 12:36:27 | Kalški greben | JureZ | 46,331514814°N / 14,53748066°E točnost: 5m | 2220,4m točnost: 6m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|