Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
5. 03. 2022 10:36:09 | Limbarska gora | tomazj | 46,1604919°N / 14,7749566°E točnost: 10m | 775,9m točnost: ? |
| | |
19. 12. 2021 10:29:25 | Limbarska gora | tomazj | 46,1604876°N / 14,7750378°E točnost: 4m | 778,8m točnost: ? |
| | |
12. 12. 2021 12:05:59 | Limbarska gora | tomazj | 46,1605157°N / 14,7750815°E točnost: 4m | 817,3m točnost: ? |
| | |
6. 11. 2021 11:04:07 | Limbarska gora | tomazj | 46,1605393°N / 14,7750461°E točnost: 4m | 814,54m točnost: ? |
| | |
5. 09. 2021 09:22:15 | Limbarska gora | perogros | 46,1605478°N / 14,7750723°E točnost: 8m | 806,71m točnost: ? |
| | |
19. 06. 2021 07:48:28 | Limbarska gora | perogros | 46,1604915°N / 14,7750379°E točnost: 8m | 806,19m točnost: ? |
| | |
1. 05. 2021 10:46:37 | Limbarska gora | tomazj | 46,1605647°N / 14,7749782°E točnost: 4m | 812,7m točnost: ? |
| | |
26. 03. 2021 12:15:52 | Limbarska gora | tomazj | 46,160673°N / 14,7744922°E točnost: 4m | 810,23m točnost: ? |
| | |
7. 03. 2021 16:15:27 | Limbarska gora | JanezAS | 46,160793096°N / 14,774661504°E točnost: 5m | 819,59m točnost: ? |
| | |
14. 02. 2021 09:51:01 | Limbarska gora | perogros | 46,1607362°N / 14,7754131°E točnost: 8m | 801,9m točnost: ? |
| | |
13. 01. 2018 10:22:46 | Limbarska gora | MandicS | 46,16039153°N / 14,7745346°E točnost: 3m | 811m točnost: 3m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|