Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
13. 06. 2020 16:50:27 | Planina Jezerca | Lisica | 46,285689638°N / 14,531789042°E točnost: 6m | 1413,83m točnost: 3m |
| | |
13. 06. 2020 16:10:16 | Dom na Krvavcu | Lisica | 46,296492288°N / 14,529289908°E točnost: 4m | 1678,71m točnost: 3m |
| | |
13. 06. 2020 14:39:42 | Planina Dolga njiva (Krvavec) | Lisica | 46,314816476°N / 14,544508297°E točnost: 6m | 1703,69m točnost: 3m |
| | |
13. 06. 2020 13:10:01 | Kalški greben | Lisica | 46,331469897°N / 14,537606188°E točnost: 6m | 2197,95m točnost: 3m |
| | |
13. 06. 2020 11:22:35 | Vrh Korena | Lisica | 46,315049057°N / 14,554230068°E točnost: 6m | 1968,57m točnost: 3m |
| | |
13. 06. 2020 10:23:00 | Planina Koren | Lisica | 46,305857645°N / 14,546955297°E točnost: 6m | 1688,25m točnost: 3m |
| | |
7. 06. 2020 11:21:00 | Sveta Katarina (Topol) | Lisica | 46,096728954°N / 14,376441188°E točnost: 6m | 733,35m točnost: 3m |
| | |
7. 06. 2020 11:00:47 | Rog | Lisica | 46,097820727°N / 14,376168667°E točnost: 6m | 782,39m točnost: 3m |
| | |
7. 06. 2020 10:29:46 | Jeterbenk | Lisica | 46,102361203°N / 14,38709183°E točnost: 6m | 762,01m točnost: 3m |
| | |
31. 05. 2020 14:15:57 | Dom na Kališču | Lisica | 46,336827467°N / 14,416909101°E točnost: 3m | 1579,49m točnost: ? |
| | |
31. 05. 2020 13:19:04 | Mali Grintovec | Lisica | 46,346599337°N / 14,427384397°E točnost: 3m | 1848,54m točnost: ? |
| | |
31. 05. 2020 12:21:36 | Srednji vrh | Lisica | 46,33943494°N / 14,439230396°E točnost: 3m | 1894,09m točnost: ? |
| | |
31. 05. 2020 11:31:31 | Planina Dolga njiva | Lisica | 46,336948697°N / 14,432574957°E točnost: 16m | 1637,49m točnost: ? |
| | |
31. 05. 2020 10:24:21 | Zavetišče v Hudičevem borštu | Lisica | 46,329046216°N / 14,439421204°E točnost: 4m | 1372,81m točnost: ? |
| | |
30. 05. 2020 16:17:30 | Debenji vrh | Lisica | 46,051000418°N / 14,629525213°E točnost: 8m | 596,21m točnost: ? |
| | |
29. 05. 2020 11:54:47 | Ključ | Lisica | 46,039789338°N / 14,343679336°E točnost: 8m | 672,76m točnost: ? |
| | |
23. 05. 2020 16:24:24 | Blegoš | Lisica | 46,164857015°N / 14,1131268°E točnost: 6m | 1559,96m točnost: 3m |
| | |
23. 05. 2020 15:58:19 | Koča na Blegošu | Lisica | 46,166340977°N / 14,104360904°E točnost: 8m | 1387,17m točnost: 3m |
| | |
23. 05. 2020 15:29:29 | Zavetišče gorske straže na Jelencih | Lisica | 46,16268083°N / 14,09941407°E točnost: 8m | 1190,32m točnost: 3m |
| | |
17. 05. 2020 15:20:17 | Orle | Lisica | 46,01535306°N / 14,569409725°E točnost: 8m | 452,23m točnost: 3m |
| | |
17. 05. 2020 14:28:41 | Sveti Urh | Lisica | 46,034738891°N / 14,583045168°E točnost: 24m | 374,87m točnost: 47m |
| | |
16. 05. 2020 16:54:19 | Orle | Lisica | 46,014889461°N / 14,570242726°E točnost: 16m | 465,51m točnost: 3m |
| | |
9. 05. 2020 11:21:43 | Sveti Florijan (Tehovec) | Lisica | 46,113466773°N / 14,366253286°E točnost: 16m | 684,57m točnost: 3m |
| | |
9. 05. 2020 10:40:25 | Rog | Lisica | 46,097788456°N / 14,376185334°E točnost: 8m | 807,52m točnost: 15m |
| | |
9. 05. 2020 10:07:46 | Sveti Jakob | Lisica | 46,105007768°N / 14,36933792°E točnost: 8m | 793,7m točnost: 19m |
| | |
6. 05. 2020 14:22:55 | Rogla | Lisica | 46,456524762°N / 15,345876657°E točnost: 6m | 1604,98m točnost: ? |
| | |
6. 05. 2020 13:35:08 | Koča na Pesku | Lisica | 46,466657856°N / 15,344469516°E točnost: 12m | 1379,39m točnost: 18m |
| | |
4. 05. 2020 10:49:33 | Ahac | Lisica | 45,563374913°N / 14,277817466°E točnost: 6m | 801,95m točnost: 3m |
| | |
2. 05. 2020 10:29:46 | Vremščica | Lisica | 45,688308305°N / 14,061560232°E točnost: 6m | 1023,63m točnost: 3m |
| | |
27. 04. 2020 13:07:08 | Stari tabor | Lisica | 45,680743541°N / 13,921929273°E točnost: 6m | 600,19m točnost: 8m |
| | |
27. 04. 2020 10:53:44 | Gura | Lisica | 45,698106771°N / 13,918454432°E točnost: 6m | 503,12m točnost: 7m |
| | |
25. 04. 2020 11:32:03 | Sveta Trojica | Lisica | 45,724781989°N / 14,271970995°E točnost: 8m | 1102,39m točnost: 3m |
| | |
22. 04. 2020 11:31:31 | Vremščica | Lisica | 45,68829432°N / 14,06161425°E točnost: 4m | 1023,51m točnost: 3m |
| | |
18. 04. 2020 10:28:52 | Sveti Martin (Šilentabor) | Lisica | 45,644610051°N / 14,207798602°E točnost: 6m | 723,32m točnost: 3m |
| | |
16. 04. 2020 13:00:37 | Osojnica | Lisica | 45,686615954°N / 14,167407645°E točnost: 3m | 861,82m točnost: ? |
| | |
13. 04. 2020 19:31:12 | Vremščica | Lisica | 45,681988823°N / 14,085495552°E točnost: 16m | 759,73m točnost: 4m |
| | |
10. 04. 2020 11:19:43 | Šilentabor | Lisica | 45,649215578°N / 14,207549669°E točnost: 16m | 740,95m točnost: 3m |
| | |
9. 04. 2020 17:34:23 | Primož | Lisica | 45,670152769°N / 14,202286112°E točnost: 6m | 721,13m točnost: 3m |
| | |
5. 04. 2020 18:52:17 | Vremščica | Lisica | 45,688300718°N / 14,061555467°E točnost: 4m | 1064,97m točnost: ? |
| | |
1. 04. 2020 11:35:55 | Vremščica | Lisica | 45,688296239°N / 14,061622866°E točnost: 4m | 1023,55m točnost: 3m |
| | |
28. 03. 2020 11:09:02 | Srednji vrh pri Kozleku | Lisica | 45,548198192°N / 14,312283688°E točnost: 8m | 909m točnost: 3m |
| | |
28. 03. 2020 10:37:43 | Koča na Kozleku | Lisica | 45,544603404°N / 14,32249991°E točnost: 8m | 986,26m točnost: 3m |
| | |
24. 03. 2020 12:20:17 | Kokoš | Lisica | 45,64461975°N / 13,899679554°E točnost: 8m | 674,17m točnost: 21m |
| | |
20. 03. 2020 14:29:25 | Plaz | Lisica | 45,842285871°N / 13,972069171°E točnost: 24m | 523,88m točnost: 3m |
| | |
20. 03. 2020 12:45:27 | Gradiška Tura | Lisica | 45,829189137°N / 13,97961712°E točnost: 12m | 718,17m točnost: 3m |
| | |
15. 03. 2020 12:00:47 | Dom na Slivnici | Lisica | 45,789766845°N / 14,405714509°E točnost: 24m | 1097,8m točnost: 96m |
| | |
12. 03. 2020 15:26:44 | Vremščica | Lisica | 45,688297558°N / 14,061593353°E točnost: 6m | 1023,52m točnost: 3m |
| | |
27. 02. 2020 13:14:20 | Salisbury Crags | Lisica | 55,945684397°N / -3,173449197°E točnost: 4m | 162,7m točnost: 3m |
| | |
27. 02. 2020 12:34:49 | The Nether Hill | Lisica | 55,94229659°N / -3,161330115°E točnost: 12m | 229,6m točnost: 3m |
| | |
27. 02. 2020 12:30:00 | Crow Hill | Lisica | 55,942933782°N / -3,159253894°E točnost: 4m | 233,81m točnost: 3m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|