Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
19. 06. 2017 12:07:01 | Storžič | MandicS | 46,35028352°N / 14,40477717°E točnost: 3m | 2170m točnost: 3m |
| | |
19. 06. 2017 10:26:13 | Dom na Kališču | MandicS | 46,33717848°N / 14,41684974°E točnost: 11m | 1580m točnost: 11m |
| | |
18. 06. 2017 14:04:47 | Koča na Vrhu Svetih Treh Kraljev | AleksandraTomaž | 46,0122719°N / 14,1727997°E točnost: 4m | 865,88m točnost: ? |
| | |
18. 06. 2017 13:41:02 | Planina Za Črno goro | Lisica | 46,237318661°N / 13,950653274°E točnost: 32m | 1358,4m točnost: 32m |
| | |
18. 06. 2017 12:50:25 | Vrh Svetih Treh Kraljev | AleksandraTomaž | 46,0106913°N / 14,1684326°E točnost: 4m | 917,8m točnost: ? |
| | |
18. 06. 2017 11:11:15 | Črna prst | Lisica | 46,231169587°N / 13,931586578°E točnost: 3m | 1885,86m točnost: 3m |
| | |
18. 06. 2017 11:10:49 | Uršlja gora (Plešivec) | timi_95 | 46,48490184°N / 14,961522147°E točnost: 5m | 1685m točnost: 8m |
| | |
18. 06. 2017 10:21:02 | Planinska koča Iskra na Jakobu | MandicS | 46,31511974°N / 14,44082678°E točnost: 11m | 1010m točnost: 11m |
| | |
18. 06. 2017 09:19:53 | Rodica | DarkoZ | 46,2277234°N / 13,8652078°E točnost: 2m | 1973,39m točnost: ? |
| | |
18. 06. 2017 09:19:01 | Orožnova koča | Lisica | 46,241078955°N / 13,938042213°E točnost: 32m | 1401,82m točnost: 32m |
| | |
18. 06. 2017 09:02:52 | Andrejev dom na Slemenu | timi_95 | 46,438269122°N / 14,965086048°E točnost: 7m | 1108m točnost: 24m |
| | |
17. 06. 2017 15:38:34 | Dolžanova soteska | AleksandraTomaž | 46,3883334°N / 14,3305418°E točnost: 4m | 742,15m točnost: ? |
| | |
17. 06. 2017 15:38:02 | Dom pod Storžičem | AleksandraTomaž | 46,388341°N / 14,3305333°E točnost: 4m | 741,26m točnost: ? |
| | |
15. 06. 2017 18:56:39 | Uršlja gora (Plešivec) | timi_95 | 46,484740321°N / 14,962870292°E točnost: 6m | 1689m točnost: 12m |
| | |
15. 06. 2017 17:30:03 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35163836°N / 14,33310743°E točnost: 3m | 1519m točnost: 3m |
| | |
13. 06. 2017 09:32:26 | Viševnik | MandicS | 46,3589867°N / 13,89827231°E točnost: 3m | 2092m točnost: 3m |
| | |
12. 06. 2017 11:16:12 | Slavnik | MandicS | 45,53386995°N / 13,97590951°E točnost: 5m | 1074m točnost: 5m |
| | |
11. 06. 2017 19:25:36 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242651606°N / 14,302763027°E točnost: 5m | 891,76m točnost: 5m |
| | |
11. 06. 2017 14:33:41 | Španov Vrh | LiamB | 46,2389°N / 14,3556°E točnost: 12306m | -
|
| | |
11. 06. 2017 14:32:35 | Španov Vrh | EldinB | 46,2389°N / 14,3556°E točnost: 12306m | -
|
| | |
11. 06. 2017 13:18:59 | Koča na Kopitniku | AleksandraTomaž | 46,113888°N / 15,1728053°E točnost: 129m | -
|
| | |
11. 06. 2017 10:21:21 | Stol | MandicS | 46,43401716°N / 14,17397383°E točnost: 3m | 2283m točnost: 3m |
| | |
11. 06. 2017 08:38:07 | Sveti Jakob | Lisica | 46,10499025°N / 14,369023196°E točnost: 2m | 851,88m točnost: 2m |
| | |
10. 06. 2017 13:10:16 | Rašica (Vrh Staneta Kosca) | AleksandraTomaž | 46,1390649°N / 14,5127045°E točnost: 276m | -
|
| | |
10. 06. 2017 11:07:04 | Murovica | perogros | 46,11019712°N / 14,69666686°E točnost: 3m | 793m točnost: 3m |
| | |
9. 06. 2017 19:20:58 | Uršlja gora (Plešivec) | timi_95 | 46,485489327°N / 14,960937845°E točnost: 208m | 1695m točnost: 3m |
| | |
9. 06. 2017 17:08:35 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516839°N / 14,33290253°E točnost: 3m | 1514m točnost: 3m |
| | |
8. 06. 2017 17:25:23 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35171805°N / 14,33332711°E točnost: 10m | 1517m točnost: 10m |
| | |
4. 06. 2017 09:27:11 | Lubnik | MandicS | 46,17104456°N / 14,2611797°E točnost: 3m | 1074m točnost: 3m |
| | |
3. 06. 2017 14:26:00 | Špik (Paški Kozjak) | OriGami | 46,38726633°N / 15,186572643°E točnost: 5m | 1109,05m točnost: 4m |
| | |
3. 06. 2017 11:53:20 | Sas de Adam | Rok | 46,43590419°N / 11,74218194°E točnost: 21m | 2492m točnost: ? |
| | |
3. 06. 2017 09:00:48 | Češka koča na Spodnjih Ravneh | longy38 | 46,369958406°N / 14,535824917°E točnost: 5m | 1591,43m točnost: 5m |
| | |
2. 06. 2017 16:48:33 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35174809°N / 14,33334864°E točnost: 9m | 1510m točnost: 9m |
| | |
31. 05. 2017 20:38:43 | Hrušica | daki | 46,4501229°N / 14,0089146°E točnost: 20m | -
|
| | |
30. 05. 2017 19:46:57 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242625209°N / 14,302692121°E točnost: 5m | 890,98m točnost: 5m |
| | |
30. 05. 2017 17:08:02 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35169486°N / 14,33332348°E točnost: 12m | 1522m točnost: 12m |
| | |
30. 05. 2017 17:07:53 | Koča na Kriški gori (evid, vpis 28,5,17) | MandicS | 46,35169486°N / 14,33332348°E točnost: 12m | 1522m točnost: 12m |
| | |
30. 05. 2017 17:07:27 | Koča na Kriški gori (evid, vpis 26,5,17) | MandicS | 46,35169486°N / 14,33332348°E točnost: 12m | 1522m točnost: 12m |
| | |
28. 05. 2017 14:29:57 | Jeterbenk | Lisica | 46,102398027°N / 14,387192908°E točnost: 2m | 818,37m točnost: 2m |
| | |
25. 05. 2017 21:52:25 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242669153°N / 14,302775357°E točnost: 5m | 890,14m točnost: 5m |
| | |
22. 05. 2017 17:36:52 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35170072°N / 14,33337954°E točnost: 7m | 1526m točnost: 7m |
| | |
21. 05. 2017 20:14:13 | Murovica | perogros | 46,11015854°N / 14,69655697°E točnost: 3m | 796m točnost: 3m |
| | |
21. 05. 2017 15:55:00 | Srednji vrh | Lisica | 46,339423852°N / 14,439228056°E točnost: 6m | 1898,29m točnost: 6m |
| | |
21. 05. 2017 15:34:32 | Cjanovca | Lisica | 46,335736315°N / 14,441087416°E točnost: 6m | 1859,22m točnost: 6m |
| | |
21. 05. 2017 14:45:55 | Planina Dolga njiva | Lisica | 46,336973361°N / 14,432575403°E točnost: 16m | 1630,01m točnost: 16m |
| | |
19. 05. 2017 19:28:15 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242651704°N / 14,302810767°E točnost: 5m | 889,89m točnost: 5m |
| | |
19. 05. 2017 19:09:57 | Osolnik | NBBA | 46,131477451°N / 14,335457444°E točnost: 1578m | 841,79m točnost: 28m |
| | |
19. 05. 2017 16:56:33 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35170328°N / 14,33331793°E točnost: 8m | 1510m točnost: 8m |
| | |
19. 05. 2017 12:42:54 | Domžale | NBBA | 46,13245084°N / 14,573530142°E točnost: 165m | 300,23m točnost: 10m |
| | |
16. 05. 2017 20:56:40 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242611004°N / 14,302603564°E točnost: 5m | 891,22m točnost: 5m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|