Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
11. 03. 2017 15:41:57 | Zavetišče v Gozdu | Lisica | 46,340844196°N / 14,329671957°E točnost: 8m | 946,32m točnost: 8m |
| | |
11. 03. 2017 13:49:46 | Tolsti vrh | Lisica | 46,348553554°N / 14,363268814°E točnost: 6m | 1759,45m točnost: 6m |
| | |
11. 03. 2017 12:18:24 | Koča na Kriški gori | Lisica | 46,351717024°N / 14,333572209°E točnost: 12m | 1526,44m točnost: 12m |
| | |
11. 03. 2017 10:59:18 | Dom na Kališču | MandicS | 46,33710385°N / 14,41683299°E točnost: 12m | 1581m točnost: 12m |
| | |
10. 03. 2017 17:00:35 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516664°N / 14,33337478°E točnost: 4m | 1514m točnost: 4m |
| | |
9. 03. 2017 19:11:11 | Murovica | perogros | 46,11026581°N / 14,69653861°E točnost: 5m | 780m točnost: 5m |
| | |
9. 03. 2017 16:02:27 | Dom na Uršlji gori | timi_95 | 46,484181583°N / 14,965304229°E točnost: 3m | 1687m točnost: 4m |
| | |
7. 03. 2017 16:57:58 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242722889°N / 14,303209046°E točnost: 5m | 888,02m točnost: 5m |
| | |
5. 03. 2017 11:40:56 | Sveti Jakob | Lisica | 46,105157615°N / 14,36919515°E točnost: 32m | 857,96m točnost: 32m |
| | |
3. 03. 2017 13:25:57 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35161585°N / 14,33333774°E točnost: 12m | 1514m točnost: 12m |
| | |
2. 03. 2017 15:53:27 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242730408°N / 14,303269664°E točnost: 5m | 880,23m točnost: 5m |
| | |
2. 03. 2017 11:45:05 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35171019°N / 14,33335035°E točnost: 7m | 1514m točnost: 7m |
| | |
26. 02. 2017 14:58:15 | Štefanja gora | MandicS | 46,28303503°N / 14,46545867°E točnost: 13m | 778m točnost: 13m |
| | |
26. 02. 2017 11:50:28 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242673064°N / 14,303120237°E točnost: 5m | 888,76m točnost: 5m |
| | |
26. 02. 2017 11:20:06 | Koča pod Kremžarjevim vrhom | timi_95 | 46,528164614°N / 15,128402738°E točnost: 3m | 1106,5m točnost: 6m |
| | |
25. 02. 2017 16:00:03 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35166887°N / 14,33333195°E točnost: 4m | 1519m točnost: 4m |
| | |
25. 02. 2017 11:22:06 | Šmarjetna gora | MandicS | 46,24353474°N / 14,33694007°E točnost: 6m | 689m točnost: 6m |
| | |
21. 02. 2017 16:40:52 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242688986°N / 14,303179641°E točnost: 5m | 892,25m točnost: 5m |
| | |
19. 02. 2017 13:21:41 | Koča na Hleviški planini | Lisica | 45,987188784°N / 13,995862818°E točnost: 64m | 796,79m točnost: 64m |
| | |
19. 02. 2017 12:50:50 | Hleviška planina | Lisica | 45,984479078°N / 13,994357229°E točnost: 6m | 949,34m točnost: 6m |
| | |
19. 02. 2017 12:08:08 | Zagrebenc | Lisica | 45,97664449°N / 14,010627951°E točnost: 6m | 804,79m točnost: 6m |
| | |
18. 02. 2017 11:03:12 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242686862°N / 14,303241964°E točnost: 6m | 893,36m točnost: 6m |
| | |
18. 02. 2017 09:49:31 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35172769°N / 14,33334664°E točnost: 3m | 1506m točnost: 3m |
| | |
14. 02. 2017 16:44:01 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242756432°N / 14,303275732°E točnost: 5m | 898,57m točnost: 5m |
| | |
10. 02. 2017 11:09:05 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,24265115°N / 14,30309425°E točnost: 9m | 890m točnost: 9m |
| | |
9. 02. 2017 09:38:30 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35173636°N / 14,33336422°E točnost: 9m | 1516m točnost: 9m |
| | |
8. 02. 2017 15:20:49 | Murovica | perogros | 46,11009868°N / 14,69655897°E točnost: 5m | 783m točnost: 5m |
| | |
8. 02. 2017 14:46:50 | Planinski dom pri Gospodični | Lisica | 45,7668032°N / 15,296935°E točnost: 57m | -
|
| | |
8. 02. 2017 13:39:57 | Trdinov vrh | Lisica | 45,759682742°N / 15,316233082°E točnost: 6m | 1214,47m točnost: 6m |
| | |
5. 02. 2017 11:23:43 | Planinska koča Iskra na Jakobu | MandicS | 46,31508772°N / 14,4409277°E točnost: 8m | 1004m točnost: 8m |
| | |
4. 02. 2017 10:50:36 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35172882°N / 14,33328461°E točnost: 10m | 1515m točnost: 10m |
| | |
29. 01. 2017 13:10:09 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35164984°N / 14,33334835°E točnost: 5m | 1523m točnost: 5m |
| | |
27. 01. 2017 15:05:24 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242702047°N / 14,303323225°E točnost: 5m | 894,95m točnost: 5m |
| | |
27. 01. 2017 11:22:54 | Uršlja gora (Plešivec) | timi_95 | 46,484256601°N / 14,96394108°E točnost: 3m | 1686m točnost: 6m |
| | |
22. 01. 2017 14:22:08 | Plački vrh | crni.kos | 46,68004°N / 15,61829974°E točnost: 3m | 557m točnost: 3m |
| | |
22. 01. 2017 14:13:24 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242758329°N / 14,303325657°E točnost: 5m | 895,15m točnost: 5m |
| | |
22. 01. 2017 13:40:42 | brloga | crni.kos | 46,67173661°N / 15,64106428°E točnost: 11m | 473m točnost: 11m |
| | |
21. 01. 2017 16:50:03 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242819419°N / 14,303240704°E točnost: 5m | 890,07m točnost: 5m |
| | |
21. 01. 2017 14:14:58 | Blegoš | Lisica | 46,163660448°N / 14,114384555°E točnost: 16m | 1566,42m točnost: 16m |
| | |
21. 01. 2017 13:27:54 | Koča na Blegošu | Lisica | 46,166558051°N / 14,105912886°E točnost: 8m | 1423,41m točnost: 8m |
| | |
17. 01. 2017 16:31:32 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,24262321°N / 14,30320289°E točnost: 3m | 893m točnost: 3m |
| | |
15. 01. 2017 14:20:46 | placki vrh | crni.kos | 46,6601635°N / 15,6135714°E točnost: 2274m | -
|
| | |
15. 01. 2017 13:38:34 | brloga | crni.kos | 46,67175277°N / 15,64105359°E točnost: 11m | 472m točnost: 11m |
| | |
15. 01. 2017 13:37:54 | brloga | crni.kos | 46,6743152°N / 15,6489913°E točnost: 1928m | -
|
| | |
15. 01. 2017 13:22:35 | Jeterbenk | Lisica | 46,0955542°N / 14,3803564°E točnost: 29m | -
|
| | |
15. 01. 2017 13:07:09 | Dom na Uršlji gori | timi_95 | 46,484733196°N / 14,965004157°E točnost: 14m | 1660,5m točnost: 24m |
| | |
15. 01. 2017 11:18:43 | Sveti Primož nad Kamnikom | perogros | 46,26904281°N / 14,63378709°E točnost: 3m | 899m točnost: 3m |
| | |
14. 01. 2017 11:51:45 | Planinska koča Iskra na Jakobu | MandicS | 46,31516981°N / 14,44094827°E točnost: 5m | 1010m točnost: 5m |
| | |
10. 01. 2017 20:22:57 | celje | vespuci | 46,250594195°N / 15,26326732°E točnost: 4734m | -
|
| | |
10. 01. 2017 17:45:32 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,24278628°N / 14,30309378°E točnost: 12m | 977m točnost: 12m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|