Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
16. 08. 2015 12:41:55 | caven | labrador | 45,8979511°N / 13,8885587°E točnost: 3231m | -
|
| | |
16. 08. 2015 10:17:01 | Sveti Primož nad Kamnikom | perogros | 46,2691507°N / 14,6335722°E točnost: 11m | 869m točnost: ? |
| | |
16. 08. 2015 08:47:08 | Kurešček | JanezAS | 45,885621998°N / 14,55974685°E točnost: 3m | 817m točnost: 6m |
| | |
15. 08. 2015 19:08:19 | Brezovec | JanezAS | 46,157649122°N / 14,434321895°E točnost: 3m | 461m točnost: 8m |
| | |
15. 08. 2015 11:32:41 | Ključ | Lisica | 46,03969521°N / 14,34360147°E točnost: 9m | 614,29m točnost: ? |
| | |
14. 08. 2015 12:19:29 | Pekel pri Borovnici | JanezAS | 45,890457099°N / 14,372159103°E točnost: 8m | 353m točnost: 12m |
| | |
14. 08. 2015 11:05:09 | Croda Rossa di Sesto | Rok | 46,645191106°N / 12,383276652°E točnost: 75m | 2983m točnost: ? |
| | |
14. 08. 2015 09:54:20 | Ibel | JanezAS | 45,924059479°N / 14,545976389°E točnost: 5m | 486m točnost: 12m |
| | |
13. 08. 2015 17:57:51 | Na kobili | JanezAS | 46,162843052°N / 14,445716757°E točnost: 4m | 471m točnost: 6m |
| | |
11. 08. 2015 11:13:02 | Šilo | mkonci | 45,1452394°N / 14,6611145°E točnost: 1954m | -
|
| | |
11. 08. 2015 09:35:43 | Golec | JanezAS | 45,907218056°N / 14,543354614°E točnost: 4m | 774m točnost: 6m |
| | |
9. 08. 2015 16:57:27 | Dom na Kisovcu | JanezAS | 46,273761028°N / 14,657846466°E točnost: 4m | 1260m točnost: 6m |
| | |
9. 08. 2015 15:55:31 | Studorski preval | Lisica | 46,35473853°N / 13,88261387°E točnost: 29m | 1898,3m točnost: ? |
| | |
9. 08. 2015 14:12:48 | Tosc | Lisica | 46,35677875°N / 13,86846711°E točnost: 4m | 2285,3m točnost: ? |
| | |
9. 08. 2015 11:28:43 | Veliki Draški vrh | Lisica | 46,36013607°N / 13,87579478°E točnost: 4m | 2258,6m točnost: ? |
| | |
9. 08. 2015 09:13:20 | Mali Draški vrh | Lisica | 46,36317405°N / 13,8925202°E točnost: 4m | 2134,69m točnost: ? |
| | |
9. 08. 2015 08:17:01 | Viševnik | Lisica | 46,35896802°N / 13,89836184°E točnost: 5m | 2053,3m točnost: ? |
| | |
8. 08. 2015 17:33:32 | Koča na Pesku | Kokta | 46,3512885°N / 15,5482402°E točnost: 4389m | -
|
| | |
8. 08. 2015 16:34:26 | Koča pri izviru Soče | JanezAS | 46,409383491°N / 13,725481611°E točnost: 3m | 893m točnost: 12m |
| | |
8. 08. 2015 16:26:43 | Koča na Klopnem vrhu | Kokta | 46,5721316°N / 15,816863°E točnost: 1958m | -
|
| | |
8. 08. 2015 15:15:53 | Vršič | JanezAS | 46,434826339°N / 13,743684255°E točnost: 3m | 1625m točnost: 6m |
| | |
8. 08. 2015 14:50:41 | Erjavčeva koča na Vršiču | JanezAS | 46,439047884°N / 13,749550749°E točnost: 3m | 1521m točnost: 12m |
| | |
8. 08. 2015 13:15:15 | Ruška koča na Arehu | Kokta | 46,494875308°N / 15,508166737°E točnost: 53m | 1296m točnost: ? |
| | |
8. 08. 2015 12:16:37 | lubnik | Madkupe | 46,2076641°N / 14,2342071°E točnost: 3461m | -
|
| | |
8. 08. 2015 11:12:50 | Svete Višarje / Monte Lussari | JanezAS | 46,479838751°N / 13,523582518°E točnost: 3m | 1778m točnost: 4m |
| | |
8. 08. 2015 09:10:35 | Na glav' - Srednji vrh | JanezAS | 46,489113243°N / 13,837189833°E točnost: 3m | 940m točnost: 6m |
| | |
7. 08. 2015 10:30:28 | Češka koča | JanezAS | 46,369963484°N / 14,535914082°E točnost: 3m | 1543m točnost: 4m |
| | |
5. 08. 2015 13:09:03 | Pranger (Planinski ravnik) | JanezAS | 45,87357033°N / 14,274466513°E točnost: 3m | 572m točnost: 6m |
| | |
5. 08. 2015 11:56:42 | Jakovski grič | JanezAS | 45,860017296°N / 14,257732211°E točnost: 3m | 495m točnost: 6m |
| | |
4. 08. 2015 16:30:18 | Strmec (Klada) | JanezAS | 45,923255067°N / 14,561427003°E točnost: 3m | 490m točnost: 3m |
| | |
3. 08. 2015 13:50:09 | Sveti Rupert nad Drago | JanezAS | 45,942679122°N / 14,555572914°E točnost: 3m | 412m točnost: 3m |
| | |
2. 08. 2015 16:12:22 | Dom na Gospodični | Kokta | 45,765761487°N / 15,295340657°E točnost: 48m | 849m točnost: ? |
| | |
2. 08. 2015 14:45:36 | Dom pri Miklavžu | Kokta | 45,776444135°N / 15,322425845°E točnost: 103m | 1005m točnost: ? |
| | |
2. 08. 2015 13:39:10 | Trdinov vrh | Kokta | 45,760023322°N / 15,318264567°E točnost: 52m | 1205,5m točnost: ? |
| | |
2. 08. 2015 12:41:44 | Tičarjev dom na Vršiču | Lisica | 46,43378425°N / 13,74333588°E točnost: 19m | 1615,5m točnost: ? |
| | |
2. 08. 2015 11:16:08 | Dom v Kamniški Bistrici | JanezAS | 46,32764929°N / 14,589137072°E točnost: 3m | 595m točnost: 8m |
| | |
2. 08. 2015 10:36:56 | Velika korita Soče | Lisica | 46,33784923°N / 13,64572117°E točnost: 14m | 441,89m točnost: ? |
| | |
1. 08. 2015 16:13:51 | Kocbekov dom na Korošici | JanezAS | 46,355741238°N / 14,639794445°E točnost: 3m | 1818m točnost: 8m |
| | |
1. 08. 2015 15:43:22 | Prešernova koča na Stolu | Kokta | 46,432482708°N / 14,175572713°E točnost: 23m | 2195,5m točnost: ? |
| | |
1. 08. 2015 14:59:41 | Stol | Kokta | 46,433502952°N / 14,174444593°E točnost: 24m | 2241,5m točnost: ? |
| | |
1. 08. 2015 14:36:28 | Gomiščkovo zavetišče na Krnu | Lisica | 46,26526148°N / 13,65724367°E točnost: 8m | 2191,6m točnost: ? |
| | |
1. 08. 2015 14:01:35 | Krn | Lisica | 46,26628877°N / 13,65881372°E točnost: 10m | 2236,8m točnost: ? |
| | |
1. 08. 2015 08:11:25 | Bogatinsko sedlo | Lisica | 46,28585302°N / 13,73015147°E točnost: 3m | 1806,19m točnost: ? |
| | |
31. 07. 2015 19:24:36 | Koča pod Bogatinom | Lisica | 46,28772803°N / 13,76410393°E točnost: 15m | 1508,09m točnost: ? |
| | |
31. 07. 2015 18:37:20 | Dom na Komni | Lisica | 46,28445991°N / 13,77254924°E točnost: 17m | 1544,19m točnost: ? |
| | |
31. 07. 2015 18:13:23 | Visoki hrib | JanezAS | 46,12108307°N / 14,537370773°E točnost: 3m | 466m točnost: 6m |
| | |
31. 07. 2015 17:46:26 | Straški vrh | JanezAS | 46,120422827°N / 14,530880498°E točnost: 3m | 486m točnost: 6m |
| | |
31. 07. 2015 12:56:08 | Planina za Migovcem | Lisica | 46,26001908°N / 13,78706078°E točnost: 11m | 1616,5m točnost: ? |
| | |
31. 07. 2015 10:53:54 | Vogel | Lisica | 46,23838981°N / 13,81224648°E točnost: 4m | 1931,19m točnost: ? |
| | |
31. 07. 2015 08:02:51 | Javornikov hrib | JanezAS | 45,99226906°N / 14,578813836°E točnost: 3m | 435m točnost: 6m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|