Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
22. 12. 2021 12:23:27 | Krim | Simon6010 | 45,928532°N / 14,4712509°E točnost: 4m | 1144,22m točnost: ? |
| | |
20. 12. 2021 11:40:23 | Krim | Simon6010 | 45,9285687°N / 14,4713196°E točnost: 4m | 1148,85m točnost: ? |
| | |
18. 12. 2021 11:29:38 | Krim | Simon6010 | 45,9285521°N / 14,4712569°E točnost: 4m | 1138,1m točnost: ? |
| | |
17. 12. 2021 14:45:11 | Krim | Simon6010 | 45,928541°N / 14,4712847°E točnost: 4m | 1145,7m točnost: ? |
| | |
16. 12. 2021 11:19:38 | Krim | Simon6010 | 45,9286238°N / 14,4710364°E točnost: 8m | 1138,4m točnost: ? |
| | |
14. 12. 2021 12:56:25 | Krim | Simon6010 | 45,9285383°N / 14,4711385°E točnost: 4m | 1155,51m točnost: ? |
| | |
1. 12. 2021 11:17:17 | Krim | Simon6010 | 45,9285774°N / 14,4712297°E točnost: 4m | 1146,41m točnost: ? |
| | |
30. 11. 2021 11:21:49 | Krim | Simon6010 | 45,9285426°N / 14,471257°E točnost: 4m | 1148,24m točnost: ? |
| | |
24. 11. 2021 11:15:42 | Krim | Simon6010 | 45,9285467°N / 14,4712746°E točnost: 5m | 1141,8m točnost: ? |
| | |
18. 11. 2021 11:36:46 | Krim | Simon6010 | 45,9285402°N / 14,4712181°E točnost: 15m | 1163,52m točnost: ? |
| | |
16. 11. 2021 11:00:38 | Krim | Simon6010 | 45,928513°N / 14,4712764°E točnost: 12m | 1155,51m točnost: ? |
| | |
12. 11. 2021 10:38:53 | Krim | Simon6010 | 45,9285739°N / 14,4713549°E točnost: 6m | 1152,89m točnost: ? |
| | |
10. 11. 2021 11:20:29 | Krim | Simon6010 | 45,9285124°N / 14,4712385°E točnost: 12m | 1154m točnost: ? |
| | |
6. 11. 2021 10:32:37 | Krim | Simon6010 | 45,9284955°N / 14,4711952°E točnost: 16m | 1159,07m točnost: ? |
| | |
6. 11. 2021 10:32:37 | Krim | Simon6010 | 45,9284955°N / 14,4711952°E točnost: 16m | 1159,07m točnost: ? |
| | |
4. 11. 2021 11:40:02 | Krim | Simon6010 | 45,9285173°N / 14,4712868°E točnost: 6m | 1158,38m točnost: ? |
| | |
29. 10. 2021 10:40:49 | Krim | | 45,9285109°N / 14,4710317°E točnost: 20m | 1027,12m točnost: ? |
| | |
27. 10. 2021 11:21:57 | Krim | Simon6010 | 45,9285009°N / 14,4712728°E točnost: 6m | 1137,3m točnost: ? |
| | |
19. 10. 2021 10:47:19 | Krim | Simon6010 | 45,9285274°N / 14,4712777°E točnost: 11m | 1136,87m točnost: ? |
| | |
15. 10. 2021 10:01:26 | Krim | Simon6010 | 45,9284977°N / 14,4710293°E točnost: 25m | 1137,54m točnost: ? |
| | |
22. 09. 2021 10:25:18 | Krim | Simon6010 | 45,9285173°N / 14,4712983°E točnost: 4m | 1150,51m točnost: ? |
| | |
29. 08. 2021 10:30:37 | Krim | damjan85 | 45,9283974°N / 14,4711435°E točnost: 9m | 1132,67m točnost: ? |
| | |
20. 08. 2021 10:03:44 | Krim | Simon6010 | 45,928521°N / 14,4712564°E točnost: 5m | 1132,3m točnost: ? |
| | |
17. 08. 2021 09:52:28 | Krim | Simon6010 | 45,9285182°N / 14,4712302°E točnost: 17m | 1130,27m točnost: ? |
| | |
7. 08. 2021 11:52:50 | Krim | usko | 45,92853533°N / 14,47125291°E točnost: 8m | 1100,17m točnost: 3m |
| | |
7. 07. 2021 09:59:44 | Krim | Simon6010 | 45,9285143°N / 14,4713134°E točnost: 5m | 1155,98m točnost: ? |
| | |
26. 06. 2021 09:24:18 | Krim | Simon6010 | 45,9285653°N / 14,4713282°E točnost: 6m | 1142,2m točnost: ? |
| | |
24. 06. 2021 09:56:52 | Krim | usko | 45,928499773°N / 14,471258291°E točnost: 8m | 1099,81m točnost: 3m |
| | |
20. 06. 2021 09:25:21 | Krim | Simon6010 | 45,9286041°N / 14,4713051°E točnost: 6m | 1142,18m točnost: ? |
| | |
19. 06. 2021 17:39:40 | Krim | Simon6010 | 45,9285736°N / 14,471352°E točnost: 5m | 1142,14m točnost: ? |
| | |
18. 06. 2021 10:57:04 | Krim | Simon6010 | 45,9284688°N / 14,4711681°E točnost: 7m | 1142,24m točnost: ? |
| | |
16. 06. 2021 10:06:11 | Krim | Simon6010 | 45,9285153°N / 14,4712759°E točnost: 5m | 1149,49m točnost: ? |
| | |
14. 06. 2021 12:26:43 | Krim | Simon6010 | 45,9285857°N / 14,4713649°E točnost: 5m | 1149,6m točnost: ? |
| | |
12. 06. 2021 09:24:14 | Krim | | 45,9285895°N / 14,471362°E točnost: 5m | 1154,41m točnost: ? |
| | |
10. 06. 2021 11:38:27 | Krim | Simon6010 | 45,9285852°N / 14,4713446°E točnost: 6m | 1149,45m točnost: ? |
| | |
8. 06. 2021 10:58:30 | Krim | Simon6010 | 45,9285403°N / 14,4713372°E točnost: 6m | 1148,36m točnost: ? |
| | |
6. 06. 2021 10:48:29 | Krim | Simon6010 | 45,9285745°N / 14,4713392°E točnost: 6m | 1148,29m točnost: ? |
| | |
5. 06. 2021 09:44:33 | Krim | Simon6010 | 45,9285535°N / 14,4712848°E točnost: 5m | 1148,27m točnost: ? |
| | |
4. 06. 2021 11:56:08 | Krim | usko | 45,928463903°N / 14,471177062°E točnost: 12m | 1100,45m točnost: 3m |
| | |
4. 06. 2021 09:32:10 | Krim | Simon6010 | 45,9285857°N / 14,4713363°E točnost: 4m | 1151,84m točnost: ? |
| | |
3. 06. 2021 09:58:42 | Krim | Simon6010 | 45,9285489°N / 14,4713313°E točnost: 6m | 1147,78m točnost: ? |
| | |
2. 06. 2021 09:24:53 | Krim | Simon6010 | 45,9284966°N / 14,4712431°E točnost: 6m | 1147,57m točnost: ? |
| | |
30. 05. 2021 14:42:41 | Krim | DuŠaN_K | 45,9284478°N / 14,4711493°E točnost: 10m | 1147,5m točnost: ? |
| | |
24. 04. 2021 11:59:30 | Krim | usko | 45,928484369°N / 14,471328315°E točnost: 16m | 1099,45m točnost: 3m |
| | |
31. 03. 2021 10:02:47 | Krim | Simon6010 | 45,9285102°N / 14,4712229°E točnost: 8m | 1162,23m točnost: ? |
| | |
11. 03. 2021 11:44:06 | Krim | Simon6010 | 45,9284951°N / 14,4710744°E točnost: 8m | 1142,79m točnost: ? |
| | |
9. 03. 2021 11:05:12 | Krim | Simon6010 | 45,9285968°N / 14,4713917°E točnost: 9m | 1142,6m točnost: ? |
| | |
3. 03. 2021 11:38:07 | Krim | Simon6010 | 45,9284788°N / 14,4712502°E točnost: 17m | 1140,81m točnost: ? |
| | |
23. 02. 2021 10:44:30 | Krim | Simon6010 | 45,9285554°N / 14,4713311°E točnost: 5m | 1142,36m točnost: ? |
| | |
20. 02. 2021 16:02:40 | Krim | JanezAS | 45,928503068°N / 14,471097177°E točnost: 5m | 1150,02m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|