Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
19. 02. 2021 10:23:01 | Krim | Simon6010 | 45,9286272°N / 14,4713896°E točnost: 8m | 1139,88m točnost: ? |
| | |
6. 02. 2021 09:38:22 | Krim | usko | 45,928611598°N / 14,471342813°E točnost: 6m | 1100,58m točnost: 3m |
| | |
16. 01. 2021 10:33:31 | Krim | usko | 45,928525511°N / 14,471151497°E točnost: 8m | 1100,5m točnost: 3m |
| | |
21. 10. 2020 12:12:24 | Krim | Simon6010 | 45,9284744°N / 14,4712487°E točnost: 4m | 1150,9m točnost: ? |
| | |
9. 10. 2020 12:07:27 | Krim | Simon6010 | 45,9284903°N / 14,4712597°E točnost: 5m | 1152m točnost: ? |
| | |
6. 10. 2020 11:03:32 | Krim | Simon6010 | 45,9285308°N / 14,4712811°E točnost: 9m | 1154,3m točnost: ? |
| | |
2. 10. 2020 10:05:02 | Krim | Simon6010 | 45,9284756°N / 14,471203°E točnost: 4m | 1154,3m točnost: ? |
| | |
1. 10. 2020 13:56:54 | Krim | Simon6010 | 45,9284746°N / 14,471331°E točnost: 5m | 1154,3m točnost: ? |
| | |
29. 09. 2020 11:45:41 | Krim | Simon6010 | 45,9285875°N / 14,4713355°E točnost: 5m | 1154,5m točnost: ? |
| | |
26. 09. 2020 11:55:07 | Krim | Simon6010 | 45,9285445°N / 14,4711046°E točnost: 5m | 1154,3m točnost: ? |
| | |
24. 09. 2020 14:29:56 | Krim | Simon6010 | 45,9284977°N / 14,4712953°E točnost: 4m | 1151,6m točnost: ? |
| | |
23. 09. 2020 13:29:33 | Krim | Simon6010 | 45,9284958°N / 14,4711921°E točnost: 5m | 1153,8m točnost: ? |
| | |
18. 09. 2020 10:14:18 | Krim | Simon6010 | 45,9285697°N / 14,4712689°E točnost: 8m | 1153,6m točnost: ? |
| | |
16. 09. 2020 09:25:44 | Krim | Simon6010 | 45,9285216°N / 14,4713159°E točnost: 6m | 1150,2m točnost: ? |
| | |
15. 09. 2020 17:10:46 | Krim | Simon6010 | 45,9285231°N / 14,4713369°E točnost: 5m | 1150,2m točnost: ? |
| | |
14. 09. 2020 09:56:30 | Krim | Simon6010 | 45,9285226°N / 14,4713231°E točnost: 5m | 1150m točnost: ? |
| | |
11. 09. 2020 16:01:18 | Krim | Simon6010 | 45,9285329°N / 14,4712925°E točnost: 6m | 1150m točnost: ? |
| | |
11. 09. 2020 12:05:25 | Krim | usko | 45,928530842°N / 14,471222039°E točnost: 8m | 1099,11m točnost: 3m |
| | |
10. 09. 2020 09:31:15 | Krim | Simon6010 | 45,9285745°N / 14,4712749°E točnost: 18m | 1147,4m točnost: ? |
| | |
8. 09. 2020 09:22:09 | Krim | Simon6010 | 45,9285331°N / 14,4712958°E točnost: 5m | 1150,8m točnost: ? |
| | |
7. 09. 2020 10:05:02 | Krim | Simon6010 | 45,9285738°N / 14,4713218°E točnost: 9m | 1148,1m točnost: ? |
| | |
6. 09. 2020 08:57:58 | Krim | Simon6010 | 45,9284326°N / 14,4712592°E točnost: 6m | 1151m točnost: ? |
| | |
4. 09. 2020 11:23:15 | Krim | usko | 45,928600127°N / 14,471289761°E točnost: 12m | 1100,45m točnost: 3m |
| | |
4. 09. 2020 09:51:52 | Krim | Simon6010 | 45,928587°N / 14,4712792°E točnost: 5m | 1148,1m točnost: ? |
| | |
3. 09. 2020 13:36:15 | Krim | Simon6010 | 45,9285254°N / 14,4713504°E točnost: 5m | 1150,8m točnost: ? |
| | |
2. 09. 2020 12:40:25 | Krim | Simon6010 | 45,9284847°N / 14,471209°E točnost: 3m | 1152m točnost: ? |
| | |
31. 08. 2020 09:24:18 | Krim | Simon6010 | 45,9286004°N / 14,4713625°E točnost: 6m | 1148,6m točnost: ? |
| | |
29. 08. 2020 09:16:52 | Krim | Simon6010 | 45,9284479°N / 14,4711573°E točnost: 5m | 1151,6m točnost: ? |
| | |
22. 08. 2020 10:08:17 | Krim | usko | 45,928561772°N / 14,47129394°E točnost: 6m | 1100,26m točnost: 3m |
| | |
20. 06. 2020 12:34:06 | Krim | usko | 45,928546729°N / 14,471207783°E točnost: 8m | 985,72m točnost: 3m |
| | |
26. 04. 2020 11:21:54 | Krim | JanezAS | 45,928427791°N / 14,471159102°E točnost: 8m | 1109m točnost: 8m |
| | |
25. 04. 2020 12:23:16 | Krim | usko | 45,928519191°N / 14,471251227°E točnost: 16m | 1088,45m točnost: 3m |
| | |
27. 10. 2019 12:15:24 | Krim | usko | 45,928530303°N / 14,471236689°E točnost: 16m | 1088,67m točnost: 3m |
| | |
12. 10. 2019 12:34:59 | Krim | usko | 45,928532883°N / 14,47132129°E točnost: 8m | 1101,84m točnost: 3m |
| | |
29. 06. 2019 11:22:04 | Krim | usko | 45,928504511°N / 14,47134811°E točnost: 8m | 1101,51m točnost: 3m |
| | |
22. 04. 2019 12:01:20 | Krim | usko | 45,928558504°N / 14,471386257°E točnost: 12m | 987,46m točnost: 3m |
| | |
29. 03. 2019 14:08:16 | Krim | Plank | 45,9284734°N / 14,4712331°E točnost: 3m | 1126,31m točnost: ? |
| | |
2. 03. 2019 10:13:47 | Krim | usko | 45,928637364°N / 14,471069072°E točnost: 24m | 1101,2m točnost: 3m |
| | |
17. 11. 2018 09:00:47 | Krim | usko | 45,9285783°N / 14,4710278°E točnost: 9m | 1142,5m točnost: ? |
| | |
3. 11. 2018 10:04:07 | Krim | usko | 45,9285632°N / 14,4710179°E točnost: 16m | 1127,9m točnost: ? |
| | |
26. 07. 2018 11:45:16 | Krim | usko | 45,9285212°N / 14,4712721°E točnost: 10m | 1179,88m točnost: ? |
| | |
26. 05. 2018 11:49:45 | Krim | usko | 45,9284855°N / 14,4710162°E točnost: 14m | 1093,63m točnost: ? |
| | |
25. 03. 2018 10:49:45 | Krim | igor.mateja | 45,92888033°N / 14,470768506°E točnost: 12m | 1101m točnost: 8m |
| | |
28. 01. 2018 14:47:13 | Krim | DuŠaN_K | 45,9283845°N / 14,471221°E točnost: 6m | 1146,99m točnost: ? |
| | |
2. 12. 2017 09:46:02 | Krim | usko | 45,928629°N / 14,4710091°E točnost: 6m | 1134,29m točnost: ? |
| | |
18. 11. 2017 09:50:58 | Krim | usko | 45,9284785°N / 14,4710729°E točnost: 19m | -
|
| | |
11. 11. 2017 09:47:17 | Krim | usko | 45,9284782°N / 14,4710731°E točnost: 19m | -
|
| | |
27. 07. 2015 09:12:18 | Krim | JanezAS | 45,928575229°N / 14,471098334°E točnost: 3m | 1102m točnost: 3m |
| | |
21. 07. 2015 17:21:26 | Krim | Kokta | 45,928380741°N / 14,471357391°E točnost: 46m | 1183,5m točnost: ? |
| | |
23. 04. 2015 17:20:52 | Krim | sajo | 45,92854477°N / 14,471297141°E točnost: 65m | 1111,56m točnost: 15m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|