Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
23. 02. 2019 10:33:22 | Slavnik | igor.mateja | 45,533960927°N / 13,975804299°E točnost: 4m | 1019,5m točnost: 8m |
| | |
22. 02. 2019 12:05:42 | Lubnik | MandicS | 46,17109609°N / 14,26110147°E točnost: 6m | 1067m točnost: ? |
| | |
21. 02. 2019 12:16:35 | Korada | igor.mateja | 46,064981651°N / 13,560624495°E točnost: 5m | 813m točnost: 6m |
| | |
20. 02. 2019 17:59:05 | Korada | SEBASTJAN1 | 46,0650169°N / 13,5605806°E točnost: 4m | 858,94m točnost: ? |
| | |
19. 02. 2019 11:30:09 | Stolpnik | igor.mateja | 46,334437961°N / 15,368275624°E točnost: 4m | 1032,5m točnost: 8m |
| | |
18. 02. 2019 17:17:05 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35172377°N / 14,33335574°E točnost: 10m | 1504m točnost: ? |
| | |
17. 02. 2019 11:49:05 | Muzec - Musc (Mali Muzec) | SEBASTJAN1 | 46,2871106°N / 13,4181152°E točnost: 4m | 1658,68m točnost: ? |
| | |
17. 02. 2019 11:07:34 | Roblekov dom na Begunjščici | božič | 46,4177534°N / 14,2121944°E točnost: 16m | -
|
| | |
16. 02. 2019 14:22:15 | Sv,Jakob | SEBASTJAN1 | 46,076312°N / 13,5896241°E točnost: 3m | 779,37m točnost: ? |
| | |
16. 02. 2019 13:11:44 | Kum | DuŠaN_K | 46,0875969°N / 15,0721759°E točnost: 18m | 1274,28m točnost: ? |
| | |
16. 02. 2019 12:44:07 | Korada | SEBASTJAN1 | 46,0649819°N / 13,5605639°E točnost: 16m | 835,67m točnost: ? |
| | |
16. 02. 2019 10:43:27 | Koča na Grohatu | Saso Bende | 46,423497227°N / 14,743321939°E točnost: 24m | 1457,33m točnost: 45m |
| | |
16. 02. 2019 10:39:45 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,37610916°N / 14,24611346°E točnost: 8m | 1535m točnost: ? |
| | |
15. 02. 2019 16:58:05 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517268°N / 14,33338997°E točnost: 4m | 1505m točnost: ? |
| | |
10. 02. 2019 12:33:15 | Grmada na Mali gori | igor.mateja | 45,81470917°N / 14,695116514°E točnost: 7m | 871m točnost: 8m |
| | |
10. 02. 2019 09:56:10 | Planinska koča Iskra na Jakobu | MandicS | 46,31512332°N / 14,44108245°E točnost: 11m | 1006m točnost: ? |
| | |
9. 02. 2019 19:25:42 | Korada | SEBASTJAN1 | 46,0649264°N / 13,5605757°E točnost: 4m | 851,82m točnost: ? |
| | |
9. 02. 2019 12:39:02 | bivak Kuk | igor.mateja | 46,030171607°N / 13,61729932°E točnost: 3m | 577m točnost: 6m |
| | |
9. 02. 2019 12:31:24 | Kuk nad Paljevim | igor.mateja | 46,028053081°N / 13,619696712°E točnost: 5m | 609m točnost: 6m |
| | |
9. 02. 2019 10:50:41 | Smukuški vrh | božič | 46,3942831°N / 14,1838137°E točnost: 3m | 1169m točnost: ? |
| | |
8. 02. 2019 13:48:50 | Straža | igor.mateja | 46,358522689°N / 14,10645118°E točnost: 3m | 627,5m točnost: 6m |
| | |
8. 02. 2019 13:12:04 | Šmarjetna gora | MandicS | 46,24349784°N / 14,33710237°E točnost: 10m | 693m točnost: ? |
| | |
8. 02. 2019 12:42:14 | Lubnik | samo07 | 46,1710321°N / 14,2612822°E točnost: 3m | 1043,73m točnost: ? |
| | |
8. 02. 2019 12:38:17 | Ojstrica | igor.mateja | 46,359668579°N / 14,078442715°E točnost: 9m | 597,5m točnost: 12m |
| | |
8. 02. 2019 12:03:33 | V, Osojnica | igor.mateja | 46,357067171°N / 14,074862972°E točnost: 5m | 752,5m točnost: 12m |
| | |
8. 02. 2019 11:47:36 | Mala Osojnica | igor.mateja | 46,356754443°N / 14,080916299°E točnost: 9m | 649,5m točnost: 32m |
| | |
8. 02. 2019 11:12:33 | Prešernova koča na Stolu | Saso Bende | 46,431284465°N / 14,174704748°E točnost: 6m | 2188,23m točnost: 15m |
| | |
8. 02. 2019 10:42:38 | Stol | Saso Bende | 46,434055323°N / 14,17399241°E točnost: 6m | 2204,86m točnost: 15m |
| | |
8. 02. 2019 10:36:53 | Dom na Kališču | božič | 46,3371086°N / 14,4169212°E točnost: 55m | -
|
| | |
8. 02. 2019 10:36:46 | Dom na Kališču | božič | 46,3371086°N / 14,4169212°E točnost: 55m | -
|
| | |
5. 02. 2019 16:55:40 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35163731°N / 14,33335625°E točnost: 4m | 1516m točnost: ? |
| | |
3. 02. 2019 14:37:34 | Sveti Peter | igor.mateja | 45,766752698°N / 14,978499021°E točnost: 12m | 891,5m točnost: 8m |
| | |
3. 02. 2019 13:53:40 | Kojnik | DuŠaN_K | 45,5069333°N / 13,9517785°E točnost: 5m | 860,54m točnost: ? |
| | |
3. 02. 2019 12:39:03 | Sedlata gorica (Pogorelec) | igor.mateja | 45,736926701°N / 15,02251097°E točnost: 10m | 813,5m točnost: 16m |
| | |
3. 02. 2019 10:47:57 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35168345°N / 14,33335059°E točnost: 4m | 1517m točnost: ? |
| | |
2. 02. 2019 14:37:05 | Ciganov vrh (Korinjski hrib) | igor.mateja | 45,846647238°N / 14,779431503°E točnost: 9m | 718,5m točnost: 24m |
| | |
30. 01. 2019 09:34:50 | Sveti Jošt nad Kranjem | milosj | 46,2426869°N / 14,3029217°E točnost: 3m | 887,84m točnost: ? |
| | |
29. 01. 2019 16:38:17 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35173905°N / 14,33331809°E točnost: 6m | 1516m točnost: ? |
| | |
29. 01. 2019 10:03:35 | Senčnica Josipine Turnograjske | milosj | 46,3064909°N / 14,4327193°E točnost: 3m | 637,81m točnost: ? |
| | |
29. 01. 2019 09:33:52 | Planinska koča Iskra na Jakobu | milosj | 46,3149°N / 14,4404182°E točnost: 4m | 1048,04m točnost: ? |
| | |
27. 01. 2019 13:54:55 | Bivak Gorizia | SEBASTJAN1 | 46,4270285°N / 13,5198693°E točnost: 4m | 1913,37m točnost: ? |
| | |
27. 01. 2019 13:54:38 | Bivak Gorizia | SEBASTJAN1 | 46,4270285°N / 13,5198693°E točnost: 4m | 1913,37m točnost: ? |
| | |
27. 01. 2019 13:54:37 | Bivak Gorizia | SEBASTJAN1 | 46,4270285°N / 13,5198693°E točnost: 4m | 1913,37m točnost: ? |
| | |
27. 01. 2019 12:12:11 | Koča na Kamnem griču | igor.mateja | 45,729352059°N / 14,617029782°E točnost: 8m | 1013m točnost: 24m |
| | |
26. 01. 2019 14:44:28 | Vodice | igor.mateja | 46,014431817°N / 13,636163799°E točnost: 6m | 647m točnost: 8m |
| | |
26. 01. 2019 14:08:17 | Sveta Gora | igor.mateja | 45,998520618°N / 13,656107867°E točnost: 3m | 689m točnost: 8m |
| | |
26. 01. 2019 14:01:03 | Frančiškov hrib | igor.mateja | 45,995283024°N / 13,661307413°E točnost: 4m | 612m točnost: 12m |
| | |
26. 01. 2019 13:06:01 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35169483°N / 14,33334567°E točnost: 28m | 1514m točnost: ? |
| | |
26. 01. 2019 12:51:59 | Veliki hrib (kota 526) | igor.mateja | 45,984393591°N / 13,672531117°E točnost: 3m | 514m točnost: 12m |
| | |
26. 01. 2019 12:36:40 | Škabrijel | igor.mateja | 45,976265492°N / 13,677392034°E točnost: 7m | 660m točnost: 12m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|