Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
24. 01. 2019 12:45:23 | Kamnek | MandicS | 46,37257598°N / 14,31346242°E točnost: 4m | 919m točnost: ? |
| | |
24. 01. 2019 11:25:52 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35168037°N / 14,33334768°E točnost: 4m | 1517m točnost: ? |
| | |
24. 01. 2019 09:23:35 | Sveti Jošt nad Kranjem | milosj | 46,242591°N / 14,3027378°E točnost: 3m | 894,69m točnost: ? |
| | |
23. 01. 2019 17:29:46 | Žvajga | mrmare | 46,2237663°N / 15,0860458°E točnost: 5m | 684,36m točnost: ? |
| | |
20. 01. 2019 16:21:46 | Kremžarjev vrh | Zava | 46,6136459°N / 15,2302072°E točnost: 17m | 406,24m točnost: ? |
| | |
20. 01. 2019 14:32:17 | End Hill, UK | Lisica | 52,119116739°N / -2,341922661°E točnost: 6m | 326,5m točnost: 3m |
| | |
20. 01. 2019 14:29:04 | Planinarska kuča Žbevnica | DuŠaN_K | 45,455297°N / 14,0126658°E točnost: 5m | 850,08m točnost: ? |
| | |
20. 01. 2019 14:26:58 | Mrežce | SEBASTJAN1 | 46,3776681°N / 13,9196267°E točnost: 4m | 2005,55m točnost: ? |
| | |
20. 01. 2019 14:12:57 | Table Hill, UK | Lisica | 52,115416706°N / -2,342239207°E točnost: 3m | 423,28m točnost: ? |
| | |
20. 01. 2019 14:02:40 | North Hill, UK | Lisica | 52,115091013°N / -2,338285289°E točnost: 8m | 396,53m točnost: 3m |
| | |
20. 01. 2019 13:54:57 | Stari grad Vipava | igor.mateja | 45,850267131°N / 13,964289743°E točnost: 12m | 213,5m točnost: 24m |
| | |
20. 01. 2019 13:48:20 | Sugarloaf, UK | Lisica | 52,109980012°N / -2,341770989°E točnost: 16m | 367,65m točnost: 3m |
| | |
20. 01. 2019 13:43:58 | Žbevnica | DuŠaN_K | 45,4586738°N / 14,0138238°E točnost: 5m | 1069,81m točnost: ? |
| | |
20. 01. 2019 13:24:26 | Worcestershire Beacon, UK | Lisica | 52,104998464°N / -2,33895276°E točnost: 4m | 473,96m točnost: ? |
| | |
20. 01. 2019 13:19:45 | Plaz | igor.mateja | 45,842376743°N / 13,972205194°E točnost: 9m | 518,5m točnost: 16m |
| | |
20. 01. 2019 12:38:05 | Škavnica | igor.mateja | 45,849578474°N / 13,98192686°E točnost: 9m | 716,5m točnost: 12m |
| | |
20. 01. 2019 11:48:23 | V, sleme | igor.mateja | 45,83568966°N / 13,994925851°E točnost: 4m | 873,5m točnost: 8m |
| | |
20. 01. 2019 11:09:53 | Koča na Kriški gori | božič | 46,3516954°N / 14,3333591°E točnost: 110m | -
|
| | |
20. 01. 2019 10:32:08 | Gradiška Tura | igor.mateja | 45,829257807°N / 13,979720743°E točnost: 3m | 741,5m točnost: 8m |
| | |
19. 01. 2019 13:49:24 | Planina Planinca | igor.mateja | 46,409290032°N / 14,21513781°E točnost: 16m | 1105,5m točnost: 64m |
| | |
19. 01. 2019 13:08:13 | Roblekov dom na Begunjščici | igor.mateja | 46,417785846°N / 14,21217598°E točnost: 6m | 1662,5m točnost: 16m |
| | |
19. 01. 2019 12:12:22 | Tomčeva koča na Poljški planini | igor.mateja | 46,409577532°N / 14,20859322°E točnost: 6m | 1187,5m točnost: 8m |
| | |
19. 01. 2019 11:07:52 | Smokuški vrh | igor.mateja | 46,394211408°N / 14,183728639°E točnost: 7m | 1125,5m točnost: 12m |
| | |
19. 01. 2019 10:25:47 | Sankaška koča | igor.mateja | 46,385430777°N / 14,189888751°E točnost: 24m | 894,5m točnost: 12m |
| | |
19. 01. 2019 10:19:03 | Sveti Peter nad Begunjami | igor.mateja | 46,383561781°N / 14,193553403°E točnost: 23m | 853,5m točnost: 16m |
| | |
19. 01. 2019 08:21:49 | Kamniški vrh | Saso Bende | 46,287939311°N / 14,579755794°E točnost: 5m | 1271,5m točnost: 8m |
| | |
15. 01. 2019 16:42:25 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35163386°N / 14,33333176°E točnost: 4m | 1522m točnost: ? |
| | |
13. 01. 2019 14:07:48 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6442492°N / 13,900074°E točnost: 5m | 752,03m točnost: ? |
| | |
13. 01. 2019 13:33:18 | Vrh Leh | SEBASTJAN1 | 46,3577915°N / 13,6482483°E točnost: 4m | 1999,92m točnost: ? |
| | |
13. 01. 2019 12:07:07 | Zasavska Sveta gora | igor.mateja | 46,128384043°N / 14,894684684°E točnost: 4m | 844,5m točnost: 6m |
| | |
13. 01. 2019 12:06:05 | Roblekov dom na Begunjščici | Saso Bende | 46,419549063°N / 14,211391015°E točnost: 50m | 1369,99m točnost: 48m |
| | |
13. 01. 2019 12:03:26 | Planinski dom na Zasavski Sveti gori | igor.mateja | 46,127769733°N / 14,897287348°E točnost: 4m | 800,5m točnost: 6m |
| | |
13. 01. 2019 11:47:22 | Roviškovec | igor.mateja | 46,125596641°N / 14,904505676°E točnost: 3m | 919,5m točnost: 6m |
| | |
13. 01. 2019 10:44:35 | Begunjščica | Saso Bende | 46,421608622°N / 14,229630874°E točnost: 10m | 2079,26m točnost: 16m |
| | |
13. 01. 2019 09:10:55 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3518929°N / 14,33332099°E točnost: 3m | 1487m točnost: ? |
| | |
12. 01. 2019 13:28:41 | Slavkov dom na Golem brdu | DuŠaN_K | 46,1051616°N / 14,4182315°E točnost: 5m | 450,69m točnost: ? |
| | |
12. 01. 2019 13:19:13 | - | klobas1ca | 45,8975916°N / 13,9402303°E točnost: 9m | 818,96m točnost: ? |
| | |
12. 01. 2019 12:15:17 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167827°N / 14,33334732°E točnost: 10m | 1523m točnost: ? |
| | |
12. 01. 2019 12:15:01 | Javornik nad Črnim Vrhom | gor_nik | 45,895915°N / 14,071845°E točnost: 3m | 1232,2m točnost: ? |
| | |
12. 01. 2019 09:26:49 | Dobrča | Saso Bende | 46,380399582°N / 14,252546746°E točnost: 10m | 1635,1m točnost: 12m |
| | |
6. 01. 2019 15:41:01 | Vremščica | luč sončna | 45,6882067°N / 14,0613433°E točnost: 5m | 1025,7m točnost: ? |
| | |
6. 01. 2019 14:10:19 | Slavnik | DuŠaN_K | 45,5338672°N / 13,9759745°E točnost: 6m | 1089,71m točnost: ? |
| | |
6. 01. 2019 13:30:46 | Dom na Sviščakih | Lisica | 45,574165176°N / 14,400915832°E točnost: 8m | 1249,3m točnost: 3m |
| | |
6. 01. 2019 12:32:18 | Dom na Zgornji Slivni | igor.mateja | 46,118331542°N / 14,807377774°E točnost: 4m | 807m točnost: 8m |
| | |
6. 01. 2019 12:22:41 | Tolminski Kuk | SEBASTJAN1 | 46,2605965°N / 13,7569056°E točnost: 4m | 2126,22m točnost: ? |
| | |
6. 01. 2019 12:17:46 | Tošč | rasto_r | 46,097416°N / 14,3213235°E točnost: 4m | 1064,2m točnost: ? |
| | |
6. 01. 2019 12:12:28 | Slivna (Pivkelj) | igor.mateja | 46,121090529°N / 14,795680493°E točnost: 4m | 872m točnost: 6m |
| | |
6. 01. 2019 11:45:46 | Snežnik | Lisica | 45,588531791°N / 14,447649124°E točnost: 8m | 1841,85m točnost: ? |
| | |
6. 01. 2019 11:29:47 | Dom Ušte - Žerenk | igor.mateja | 46,121568549°N / 14,771765415°E točnost: 4m | 691m točnost: 8m |
| | |
6. 01. 2019 11:21:37 | Gorišca | igor.mateja | 46,117394865°N / 14,765218226°E točnost: 4m | 699m točnost: 8m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|