Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
31. 01. 2018 08:40:36 | Šmarjetna gora | milosj | 46,2434755°N / 14,3370354°E točnost: 5m | 685,08m točnost: ? |
| | |
31. 01. 2018 07:29:01 | Grmada (Vurberk) | Lapich | 46,4952225°N / 15,7951052°E točnost: 12m | 526,94m točnost: ? |
| | |
30. 01. 2018 13:54:00 | Koča na Golici | Lisica | 46,486042825°N / 14,062032305°E točnost: 32m | 1633,95m točnost: 32m |
| | |
30. 01. 2018 12:46:15 | Krvavka | Lisica | 46,489441061°N / 14,065100285°E točnost: 3m | 1824,73m točnost: 3m |
| | |
30. 01. 2018 07:37:52 | Grmada (Vurberk) | Lapich | 46,4950381°N / 15,7950443°E točnost: 4m | 493,33m točnost: ? |
| | |
29. 01. 2018 06:29:22 | Grmada (Vurberk) | Lapich | 46,4952025°N / 15,7950714°E točnost: 8m | 527,84m točnost: ? |
| | |
28. 01. 2018 14:47:13 | Krim | DuŠaN_K | 45,9283845°N / 14,471221°E točnost: 6m | 1146,99m točnost: ? |
| | |
28. 01. 2018 14:07:58 | Ptičji vrh | Lisica | 46,485418603°N / 14,088216826°E točnost: 3m | 1589,29m točnost: 3m |
| | |
28. 01. 2018 13:59:03 | Vršič vrh | MandicS | 46,43410371°N / 13,74669383°E točnost: 5m | 1787m točnost: 5m |
| | |
28. 01. 2018 13:50:09 | Poštarski dom na Vršiču | MandicS | 46,43261268°N / 13,74713572°E točnost: 4m | 1740m točnost: 4m |
| | |
28. 01. 2018 11:34:05 | Struška | Lisica | 46,472857695°N / 14,122924155°E točnost: 3m | 1987,43m točnost: 3m |
| | |
28. 01. 2018 10:35:51 | Belska planina (Svečica) | Lisica | 46,473920644°N / 14,108826496°E točnost: 3m | 1713,46m točnost: 3m |
| | |
28. 01. 2018 08:28:06 | Grmada (Vurberk) | Lapich | 46,494965°N / 15,7953196°E točnost: 16m | 512,5m točnost: ? |
| | |
27. 01. 2018 07:12:57 | Grmada (Vurberk) | Lapich | 46,4952039°N / 15,7950333°E točnost: 4m | 512,45m točnost: ? |
| | |
26. 01. 2018 07:58:07 | Grmada (Vurberk) | Lapich | 46,4951346°N / 15,7950335°E točnost: 6m | 527,48m točnost: ? |
| | |
25. 01. 2018 11:22:27 | Planinska koča Iskra na Jakobu | MandicS | 46,31517111°N / 14,44108451°E točnost: 3m | 1025m točnost: 3m |
| | |
25. 01. 2018 06:02:17 | Grmada (Vurberk) | Lapich | 46,4951192°N / 15,7950764°E točnost: 4m | 537,52m točnost: ? |
| | |
24. 01. 2018 16:42:08 | Valvasorjev dom pod Stolom | Lisica | 46,425980081°N / 14,146410601°E točnost: 32m | 1219,77m točnost: 32m |
| | |
24. 01. 2018 15:54:30 | Grmada (Vurberk) | Lapich | 46,4951742°N / 15,7950788°E točnost: 8m | 514,1m točnost: ? |
| | |
24. 01. 2018 14:29:47 | Prešernova koča na Stolu | Lisica | 46,431351635°N / 14,174942767°E točnost: 16m | 2222,89m točnost: 16m |
| | |
24. 01. 2018 13:59:47 | Stol | Lisica | 46,433989934°N / 14,17405789°E točnost: 3m | 2282,06m točnost: 3m |
| | |
23. 01. 2018 14:36:26 | Šmarna gora | Lisica | 46,129766944°N / 14,463709656°E točnost: 32m | 696,51m točnost: 32m |
| | |
23. 01. 2018 07:40:32 | Grmada (Vurberk) | Lapich | 46,4952043°N / 15,7948706°E točnost: 6m | 537,54m točnost: ? |
| | |
22. 01. 2018 07:37:16 | Grmada (Vurberk) | Lapich | 46,4952137°N / 15,7951505°E točnost: 6m | 503,71m točnost: ? |
| | |
21. 01. 2018 14:15:58 | Šmarna gora | lukcbukc | 46,129747°N / 14,4637256°E točnost: 21m | 717m točnost: ? |
| | |
21. 01. 2018 11:59:46 | Trstelj | DuŠaN_K | 45,8578907°N / 13,7038038°E točnost: 12m | 748,85m točnost: ? |
| | |
21. 01. 2018 11:43:35 | Debela peč | Lisica | 46,390580668°N / 13,933361086°E točnost: 2m | 2055,77m točnost: 2m |
| | |
21. 01. 2018 11:18:52 | Okroglež | Lisica | 46,386177849°N / 13,931311794°E točnost: 2m | 2006,51m točnost: 2m |
| | |
21. 01. 2018 09:59:29 | Blejska koča na Lipanci | Lisica | 46,375393517°N / 13,928715823°E točnost: 32m | 1666,14m točnost: 32m |
| | |
21. 01. 2018 08:22:32 | Grmada (Vurberk) | Lapich | 46,4951479°N / 15,795046°E točnost: 6m | 520,02m točnost: ? |
| | |
20. 01. 2018 11:23:31 | Planinska koča Iskra na Jakobu | MandicS | 46,31511294°N / 14,44110053°E točnost: 5m | 1008m točnost: 5m |
| | |
20. 01. 2018 06:07:02 | Grmada (Vurberk) | Lapich | 46,4951862°N / 15,7950972°E točnost: 4m | 527,63m točnost: ? |
| | |
19. 01. 2018 07:23:28 | Grmada (Vurberk) | Lapich | 46,4951613°N / 15,7949897°E točnost: 16m | 507,24m točnost: ? |
| | |
18. 01. 2018 16:38:29 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35161103°N / 14,33336909°E točnost: 4m | 1524m točnost: 4m |
| | |
18. 01. 2018 15:20:07 | Pirnatova koča na Javorniku | Lisica | 45,894768769°N / 14,074180191°E točnost: 4m | 1237,89m točnost: 4m |
| | |
18. 01. 2018 15:06:54 | Javornik nad Črnim Vrhom | Lisica | 45,895868405°N / 14,071893094°E točnost: 3m | 1288,55m točnost: 3m |
| | |
18. 01. 2018 07:43:40 | Grmada | Lapich | 46,4951696°N / 15,7950766°E točnost: 4m | 502,85m točnost: ? |
| | |
13. 01. 2018 12:57:57 | Sveti Mohor na Mohorjevem hribu | MandicS | 46,1520677°N / 14,73277783°E točnost: 3m | 552m točnost: 3m |
| | |
13. 01. 2018 11:44:24 | Dobrač / Dobratsch | Lisica | 46,603521425°N / 13,670828103°E točnost: 2m | 2206,79m točnost: 2m |
| | |
13. 01. 2018 10:22:46 | Limbarska gora | MandicS | 46,16039153°N / 14,7745346°E točnost: 3m | 811m točnost: 3m |
| | |
9. 01. 2018 10:23:09 | Zgornje jarse | nahajdin | 46,1646768°N / 14,5948518°E točnost: 19m | -
|
| | |
7. 01. 2018 11:57:04 | Planina Jezerca | Lisica | 46,285102361°N / 14,532635863°E točnost: 16m | 1479,25m točnost: 16m |
| | |
7. 01. 2018 11:22:55 | Krvavec | Lisica | 46,294930054°N / 14,525874694°E točnost: 2m | 1626,65m točnost: 2m |
| | |
7. 01. 2018 10:30:34 | Dom na Zelenici | MandicS | 46,4289682°N / 14,233676°E točnost: 20m | -
|
| | |
6. 01. 2018 16:15:28 | Boč | lali | 46,287665°N / 15,6018225°E točnost: 5m | 1028,17m točnost: ? |
| | |
4. 01. 2018 17:26:26 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35163367°N / 14,33344538°E točnost: 4m | 1525m točnost: 4m |
| | |
4. 01. 2018 14:15:42 | Srednji Golak | Lisica | 45,974868954°N / 13,872749145°E točnost: 16m | 1516,69m točnost: 16m |
| | |
4. 01. 2018 11:47:38 | Mali Golak | Lisica | 45,978594836°N / 13,864304031°E točnost: 3m | 1539,83m točnost: 3m |
| | |
30. 12. 2017 15:37:35 | Andrejev dom na Slemenu | Lisica | 46,438421849°N / 14,962451887°E točnost: 32m | 1150,29m točnost: 32m |
| | |
30. 12. 2017 12:43:32 | Slavnik | DuŠaN_K | 45,5337208°N / 13,9752969°E točnost: 4m | 1076,21m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|