Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
14. 02. 2021 13:29:53 | Debenji vrh | Gapi78 | 46,050978705°N / 14,6295631°E točnost: 5m | 534,45m točnost: 3m |
| | |
14. 02. 2021 12:28:28 | Svete gore | rjug011 | 46,0458111°N / 15,6610888°E točnost: 9m | 379,46m točnost: ? |
| | |
14. 02. 2021 11:16:13 | Dom Čemšenik | MandicS | 46,3149442°N / 14,4679534°E točnost: 4m | 463,16m točnost: ? |
| | |
14. 02. 2021 09:51:01 | Limbarska gora | perogros | 46,1607362°N / 14,7754131°E točnost: 8m | 801,9m točnost: ? |
| | |
14. 02. 2021 09:47:21 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3515574°N / 14,3330698°E točnost: 5m | 1515,9m točnost: ? |
| | |
13. 02. 2021 15:08:27 | Cicelj | perogros | 46,110694°N / 14,7266391°E točnost: 6m | 861,04m točnost: ? |
| | |
13. 02. 2021 14:39:44 | Murovica | perogros | 46,1101038°N / 14,6965044°E točnost: 8m | 796,63m točnost: ? |
| | |
13. 02. 2021 12:46:32 | Stenica | Lisica | 46,367119483°N / 15,311999209°E točnost: 3m | 1140,67m točnost: ? |
| | |
12. 02. 2021 16:21:55 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517136°N / 14,3335915°E točnost: 4m | 1515,66m točnost: ? |
| | |
12. 02. 2021 15:08:05 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,481798763°N / 15,315374326°E točnost: 4m | 1566,12m točnost: ? |
| | |
8. 02. 2021 16:45:53 | Magdalenska gora | JanezAS | 45,979309627°N / 14,634637703°E točnost: 5m | 561,38m točnost: ? |
| | |
8. 02. 2021 15:48:59 | Kopanj - Prešernova spominska kašča | JanezAS | 45,907898906°N / 14,688735356°E točnost: 5m | 444,58m točnost: ? |
| | |
8. 02. 2021 14:41:40 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6442464°N / 13,9003642°E točnost: 13m | 715,1m točnost: ? |
| | |
8. 02. 2021 13:49:07 | Veliki vrh (Križentaver) | perogros | 46,1274979°N / 14,6224033°E točnost: 14m | 454,8m točnost: ? |
| | |
7. 02. 2021 15:58:19 | OŠ Franceta Prešerna - Ribniška normalka | JanezAS | 45,741554023°N / 14,727551654°E točnost: 5m | 554,46m točnost: ? |
| | |
6. 02. 2021 17:54:32 | Navje - Matija Čop | JanezAS | 46,0604187°N / 14,5120791°E točnost: 20m | 348,6m točnost: ? |
| | |
6. 02. 2021 14:18:27 | Debeli vrh (Bohor) | damjan85 | 46,0717698°N / 15,4727704°E točnost: 5m | 967,14m točnost: ? |
| | |
6. 02. 2021 14:04:27 | Grmada pri Slavniku | DuŠaN_K | 45,5386829°N / 13,967498°E točnost: 7m | 1040,14m točnost: ? |
| | |
6. 02. 2021 13:44:49 | Brest (Bohor) | damjan85 | 46,070128°N / 15,4789717°E točnost: 5m | 871,36m točnost: ? |
| | |
6. 02. 2021 13:38:55 | Stolpnik | Lisica | 46,334533164°N / 15,368133355°E točnost: 16m | 1021m točnost: 3m |
| | |
6. 02. 2021 13:33:44 | Oslica (Bohor) | damjan85 | 46,0682042°N / 15,4847125°E točnost: 5m | 911,41m točnost: ? |
| | |
6. 02. 2021 11:57:42 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | MandicS | 46,2123027°N / 14,2771489°E točnost: 4m | 463,76m točnost: ? |
| | |
6. 02. 2021 09:38:22 | Krim | usko | 45,928611598°N / 14,471342813°E točnost: 6m | 1100,58m točnost: 3m |
| | |
5. 02. 2021 17:39:42 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516928°N / 14,3334502°E točnost: 4m | 1516,24m točnost: ? |
| | |
5. 02. 2021 16:35:06 | Murovica | perogros | 46,1101161°N / 14,69652°E točnost: 6m | 774,68m točnost: ? |
| | |
4. 02. 2021 13:05:40 | Veliki vrh (Križentaver) | perogros | 46,1276982°N / 14,6224561°E točnost: 6m | 486,33m točnost: ? |
| | |
2. 02. 2021 14:09:30 | Lindeški slap | Lisica | 46,35144831°N / 15,321788375°E točnost: 16m | 549,88m točnost: 3m |
| | |
2. 02. 2021 13:09:07 | Špicasti vrh (Kislica) | Lisica | 46,357352057°N / 15,303350996°E točnost: 6m | 991,34m točnost: 3m |
| | |
30. 01. 2021 16:45:55 | Ulovka | JanezAS | 45,975695985°N / 14,239847828°E točnost: 5m | 858,12m točnost: ? |
| | |
30. 01. 2021 16:22:11 | Koča na Planini nad Vrhniko | JanezAS | 45,971554291°N / 14,251730187°E točnost: 5m | 805,4m točnost: ? |
| | |
30. 01. 2021 16:01:20 | Kuren (Sveti Miklavž) | JanezAS | 45,979367439°N / 14,265802509°E točnost: 5m | 577,93m točnost: ? |
| | |
30. 01. 2021 15:30:25 | Monte Coccuso | DuŠaN_K | 45,6449772°N / 13,8930748°E točnost: 4m | 718,08m točnost: ? |
| | |
30. 01. 2021 15:10:17 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6442114°N / 13,9002719°E točnost: 8m | 715,1m točnost: ? |
| | |
30. 01. 2021 14:14:30 | Sveti Lovrenc nad vasjo Okroglice | damjan85 | 46,0763943°N / 15,2468582°E točnost: 8m | 760,6m točnost: ? |
| | |
28. 01. 2021 13:00:20 | Golek | Lisica | 46,381155356°N / 15,361857484°E točnost: 6m | 772,15m točnost: 3m |
| | |
26. 01. 2021 16:50:54 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3515828°N / 14,3336275°E točnost: 4m | 1514,96m točnost: ? |
| | |
26. 01. 2021 14:42:20 | Zavetisče Šmarnica na mali rudnici | rjug011 | 46,170873°N / 15,5765601°E točnost: 3m | 651,35m točnost: ? |
| | |
26. 01. 2021 14:21:27 | Stolp zdravja in veselja Podcetrtek | rjug011 | 46,166802°N / 15,5717836°E točnost: 2m | 680,73m točnost: ? |
| | |
26. 01. 2021 12:19:16 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,481739361°N / 15,315365621°E točnost: 6m | 1522,15m točnost: 3m |
| | |
24. 01. 2021 17:46:13 | Ljubljanski grad | JanezAS | 46,0487634°N / 14,50808°E točnost: 4m | 343,9m točnost: ? |
| | |
24. 01. 2021 12:01:56 | Kojnik | DuŠaN_K | 45,5068509°N / 13,9517664°E točnost: 4m | 854,36m točnost: ? |
| | |
24. 01. 2021 11:49:35 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,351695°N / 14,3335695°E točnost: 4m | 1515,13m točnost: ? |
| | |
24. 01. 2021 10:59:06 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3518055°N / 14,3335175°E točnost: 5m | 1495,41m točnost: ? |
| | |
24. 01. 2021 07:47:33 | Celje | mboris | 46,2351369°N / 15,2542293°E točnost: 20m | -
|
| | |
23. 01. 2021 15:09:01 | Sveta Trojica | JanezAS | 45,968452835°N / 14,292567304°E točnost: 5m | 405,5m točnost: ? |
| | |
23. 01. 2021 14:30:51 | Divjak | JanezAS | 45,969927808°N / 14,312033364°E točnost: 5m | 331,14m točnost: ? |
| | |
21. 01. 2021 15:44:44 | Grad Konjice | Lisica | 46,335564285°N / 15,408375545°E točnost: 6m | 492,94m točnost: 3m |
| | |
21. 01. 2021 14:54:12 | Skala | Lisica | 46,325283387°N / 15,415577131°E točnost: 6m | 777,17m točnost: 3m |
| | |
21. 01. 2021 13:28:09 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517033°N / 14,3334984°E točnost: 4m | 1515,5m točnost: ? |
| | |
18. 01. 2021 13:19:52 | Koča na Uskovnici | samo07 | 46,3203486°N / 13,909546°E točnost: 9m | 1203,24m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|