Navodila za vpis
| | |
Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
21. 06. 2020 17:13:16 | Sveti Urh (nad Zaklancem) | Lisica | 46,026266811°N / 14,320339067°E točnost: 16m | 387,56m točnost: 3m |
| | |
21. 06. 2020 15:43:55 | Ključ | Lisica | 46,040239841°N / 14,34402868°E točnost: 8m | 675,22m točnost: ? |
| | |
21. 06. 2020 14:58:30 | Lubnik | DarkoZ | 46,1709633°N / 14,2612359°E točnost: 10m | 1068,06m točnost: ? |
| | |
21. 06. 2020 14:23:14 | Šmarna gora | Maja.ore | 46,1295113°N / 14,4639879°E točnost: 6m | 727,83m točnost: ? |
| | |
21. 06. 2020 14:11:20 | Kamniti lovec / Cima del Cacciatore | JanezAS | 46,464831916°N / 13,527431045°E točnost: 4m | 2118,5m točnost: ? |
| | |
21. 06. 2020 12:49:39 | Svete Višarje / Monte Lussari | JanezAS | 46,48029081°N / 13,522804262°E točnost: 5m | 1820,49m točnost: ? |
| | |
21. 06. 2020 12:12:35 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35166783°N / 14,33345201°E točnost: 4m | 1513,45m točnost: 3m |
| | |
21. 06. 2020 09:19:49 | Viševnik | amusic84 | 46,3590175°N / 13,8983332°E točnost: 7m | 2108,83m točnost: ? |
| | |
20. 06. 2020 14:29:27 | Partizanski dom na Ključu | Maja.ore | 46,0383982°N / 14,3484689°E točnost: 3m | 558,8m točnost: ? |
| | |
20. 06. 2020 14:15:38 | Zavetišče pod Špičkom | JanezAS | 46,410201713°N / 13,677972331°E točnost: 5m | 2115,82m točnost: ? |
| | |
20. 06. 2020 13:50:21 | Gradiška Tura | ajtim76 | 45,829229°N / 13,9796628°E točnost: 4m | 797,63m točnost: ? |
| | |
20. 06. 2020 12:34:06 | Krim | usko | 45,928546729°N / 14,471207783°E točnost: 8m | 985,72m točnost: 3m |
| | |
20. 06. 2020 11:39:45 | Veliki Ozebnik | JanezAS | 46,415983786°N / 13,679399658°E točnost: 3m | 2534,29m točnost: ? |
| | |
20. 06. 2020 11:35:03 | Furlanovo zavetišče pri Abramu | ajtim76 | 45,8198955°N / 14,0185313°E točnost: 4m | 948,66m točnost: ? |
| | |
20. 06. 2020 11:35:03 | Furlanovo zavetišče pri Abramu | ajtim76 | 45,8196988°N / 14,0187308°E točnost: 4m | 947,02m točnost: ? |
| | |
20. 06. 2020 11:34:53 | Furlanovo zavetišče pri Abramu | ajtim76 | 45,8198955°N / 14,0185313°E točnost: 4m | 948,66m točnost: ? |
| | |
20. 06. 2020 11:34:53 | Furlanovo zavetišče pri Abramu | ajtim76 | 45,8198955°N / 14,0185313°E točnost: 4m | 948,66m točnost: ? |
| | |
20. 06. 2020 11:34:46 | Furlanovo zavetišče pri Abramu | ajtim76 | 45,8198955°N / 14,0185313°E točnost: 4m | 948,66m točnost: ? |
| | |
20. 06. 2020 11:34:45 | Furlanovo zavetišče pri Abramu | ajtim76 | 45,8198955°N / 14,0185313°E točnost: 4m | 948,66m točnost: ? |
| | |
19. 06. 2020 16:37:56 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35163911°N / 14,33229507°E točnost: 4m | 1520,76m točnost: 3m |
| | |
19. 06. 2020 08:43:33 | Špik | Plank | 46,4487842°N / 13,8143102°E točnost: 4m | 2490,26m točnost: ? |
| | |
18. 06. 2020 08:58:27 | Golek | Lisica | 46,381180728°N / 15,361832464°E točnost: 6m | 772,15m točnost: 3m |
| | |
16. 06. 2020 18:52:47 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,24264606°N / 14,30268563°E točnost: 4m | 888,07m točnost: 3m |
| | |
16. 06. 2020 16:24:15 | Jelenkamen | amusic84 | 46,4388041°N / 14,0766213°E točnost: 3m | 1146,92m točnost: ? |
| | |
15. 06. 2020 18:29:14 | Kavc | JanezAS | 45,92518°N / 14,4499748°E točnost: 12m | 768m točnost: ? |
| | |
14. 06. 2020 18:31:52 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35170918°N / 14,333496°E točnost: 4m | 1513,93m točnost: 3m |
| | |
14. 06. 2020 16:59:41 | Trstelj | DuŠaN_K | 45,8579451°N / 13,7038028°E točnost: 6m | 698,85m točnost: ? |
| | |
14. 06. 2020 14:37:33 | Brda | JanezAS | 46,385062232°N / 13,925587525°E točnost: 5m | 2053,24m točnost: ? |
| | |
14. 06. 2020 13:30:02 | Blejska koča na Lipanci | JanezAS | 46,375176917°N / 13,927654058°E točnost: 5m | 1678,32m točnost: ? |
| | |
14. 06. 2020 12:02:40 | Mat bozja v Hudmu klancu 1540 nmv | luč sončna | 46,2543677°N / 13,7521462°E točnost: 5m | 1548,7m točnost: ? |
| | |
14. 06. 2020 12:02:40 | Mat bozja v Hudmu klancu 1540 nmv | luč sončna | 46,2543677°N / 13,7521462°E točnost: 5m | 1548,7m točnost: ? |
| | |
14. 06. 2020 10:26:56 | Dom Čemšenik | MandicS | 46,31486047°N / 14,46789827°E točnost: 10m | 876,56m točnost: 3m |
| | |
13. 06. 2020 17:39:10 | Slemenova špica | damjan85 | 46,445959°N / 13,7264507°E točnost: 5m | 1942,8m točnost: ? |
| | |
13. 06. 2020 16:50:27 | Planina Jezerca | Lisica | 46,285689638°N / 14,531789042°E točnost: 6m | 1413,83m točnost: 3m |
| | |
13. 06. 2020 16:10:16 | Dom na Krvavcu | Lisica | 46,296492288°N / 14,529289908°E točnost: 4m | 1678,71m točnost: 3m |
| | |
13. 06. 2020 14:48:38 | Špiček | JanezAS | 46,410157643°N / 13,676196832°E točnost: 5m | 2240,16m točnost: ? |
| | |
13. 06. 2020 14:39:42 | Planina Dolga njiva (Krvavec) | Lisica | 46,314816476°N / 14,544508297°E točnost: 6m | 1703,69m točnost: 3m |
| | |
13. 06. 2020 13:47:59 | Gradišče (Velika planina) | roksraka | 46,2980744°N / 14,643915685°E točnost: 12m | 1659,86m točnost: 3m |
| | |
13. 06. 2020 13:37:38 | Zavetišče pod Špičkom | JanezAS | 46,410208294°N / 13,678016103°E točnost: 5m | 2118,99m točnost: ? |
| | |
13. 06. 2020 13:19:18 | Rodica | gor_nik | 46,2277013°N / 13,865174°E točnost: 11m | 1951,5m točnost: ? |
| | |
13. 06. 2020 13:10:01 | Kalški greben | Lisica | 46,331469897°N / 14,537606188°E točnost: 6m | 2197,95m točnost: 3m |
| | |
13. 06. 2020 11:29:03 | Dom na Kofcah | perogros | 46,4177449°N / 14,3233257°E točnost: 6m | 1531,7m točnost: ? |
| | |
13. 06. 2020 11:22:35 | Vrh Korena | Lisica | 46,315049057°N / 14,554230068°E točnost: 6m | 1968,57m točnost: 3m |
| | |
13. 06. 2020 10:57:22 | Velika Zelenica | MandicS | 46,36120288°N / 14,66735001°E točnost: 4m | 2164,97m točnost: 3m |
| | |
13. 06. 2020 10:23:00 | Planina Koren | Lisica | 46,305857645°N / 14,546955297°E točnost: 6m | 1688,25m točnost: 3m |
| | |
13. 06. 2020 09:58:55 | Veliki vrh (Veža) | MandicS | 46,35760676°N / 14,66927593°E točnost: 4m | 2153,49m točnost: 3m |
| | |
13. 06. 2020 09:40:46 | Golica | amusic84 | 46,4913697°N / 14,0545927°E točnost: 9m | 1880,92m točnost: ? |
| | |
12. 06. 2020 17:50:22 | Sveta Ana | JanezAS | 45,969423565°N / 14,422122509°E točnost: 3m | 526,76m točnost: ? |
| | |
12. 06. 2020 16:49:42 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35165991°N / 14,33332642°E točnost: 4m | 1429,8m točnost: 3m |
| | |
12. 06. 2020 10:14:49 | Bavški Grintavec | Plank | 46,3692247°N / 13,6708868°E točnost: 5m | 2359,7m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|